Priebežné plnenie štátneho rozpočtu na hotovostnej báze
Ukazovateľ | Rozpočet 2025 | 04.09.2025 | 03.09.2025 | 02.09.2025 | 01.09.2025 |
---|---|---|---|---|---|
I. Príjmy spolu | 27 620 827 | 15 389 735 | 15 357 867 | 15 333 209 | 15 248 736 |
v tom: | |||||
1. daňové príjmy* | 22 452 482 | 13 489 270 | 13 462 947 | 13 441 014 | 13 374 920 |
v tom: | |||||
1.1. daň z príjmov PO | 5 033 907 | 3 302 641 | 3 300 108 | 3 296 844 | 3 255 303 |
daň z príjmov právnickej osoby, celkový výber | 5 033 907 | 3 302 641 | 3 300 108 | 3 296 844 | 3 255 303 |
prevod dane z príjmov PO poukáz. úz. samosp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.2. daň z príjmov FO | 708 162 | 191 311 | 176 922 | 167 978 | 159 983 |
zo závislej činnosti | 4 331 509 | 2 734 837 | 2 720 636 | 2 711 950 | 2 704 221 |
z podnikania, z inej samos. zárobkovej činnosti | -138 476 | -185 480 | -185 667 | -185 926 | -186 223 |
výnos dane z príjmov poukáz. úz. samospráve | -3 437 038 | -2 309 837 | -2 309 837 | -2 309 837 | -2 309 837 |
prevod podielu dane z príjm. FO na osobitný účel | -47 833 | -48 210 | -48 210 | -48 210 | -48 178 |
1.3. daň z príjmov vyberaná zrážkou | 510 573 | 385 440 | 383 994 | 383 172 | 382 405 |
1.4. DPH | 11 662 356 | 6 967 969 | 6 960 522 | 6 951 687 | 6 939 081 |
1.5. spotrebné dane | 2 890 795 | 1 807 575 | 1 807 230 | 1 807 295 | 1 807 178 |
1.6. daň z motorových vozidiel | 143 594 | 100 991 | 100 876 | 100 792 | 100 527 |
1.7. osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach | 478 439 | 415 197 | 415 197 | 415 197 | 412 688 |
1.8. daň z poistenia | 115 803 | 88 508 | 88 508 | 88 508 | 88 508 |
1.9. daň z finančných transakcií | 574 140 | 170 112 | 170 072 | 170 034 | 169 749 |
1.10. ostatné daňové príjmy a sankcie uložené v daňovom konaní | 334 713 | 59 527 | 59 517 | 59 508 | 59 497 |
2. nedaňové príjmy | 1 760 515 | 968 216 | 967 489 | 964 760 | 958 683 |
z toho: | |||||
2.1. dividendy | 489 419 | 116 559 | 116 559 | 116 559 | 116 559 |
2.2. administratívne poplatky a platby | 575 509 | 373 054 | 372 585 | 370 979 | 365 177 |
2.3. z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier | 371 090 | 264 562 | 264 562 | 263 922 | 263 922 |
2.4. iné príjmy z podnikania | 40 263 | 5 682 | 5 664 | 5 555 | 5 549 |
2.5. úroky z pôžičiek, vkladov a ážio | 98 123 | 40 760 | 40 760 | 40 759 | 40 759 |
3. granty a transfery | 3 407 830 | 932 249 | 927 432 | 927 435 | 915 133 |
z toho: | |||||
3.1. prostriedky z rozpočtu EU | 2 142 252 | 887 781 | 882 964 | 882 964 | 870 662 |
3.2. prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti (POO)** | 1 205 546 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Výdavky spolu | 33 899 538 | 20 085 352 | 19 981 517 | 19 865 712 | 19 683 104 |
v tom: | |||||
1. bežné výdavky | 30 182 420 | 18 109 417 | 18 022 293 | 17 915 500 | 17 739 641 |
z toho: | |||||
1.1. mzdy, platy, služobné príjmy a OOV | 3 320 676 | 1 950 135 | 1 942 905 | 1 940 199 | 1 938 053 |
1.2. poistné a príspevok do poisťovní | 1 221 194 | 734 005 | 731 264 | 730 311 | 729 551 |
1.3. tovary a služby | 4 222 068 | 1 397 000 | 1 388 431 | 1 380 120 | 1 377 707 |
1.4. transfery | 21 418 282 | 14 028 194 | 13 959 610 | 13 864 787 | 13 694 247 |
2. kapitálové výdavky | 3 717 118 | 1 975 935 | 1 959 224 | 1 950 212 | 1 943 463 |
v tom: | |||||
2.1. obstarávanie kapitálových aktív | 2 060 410 | 492 681 | 491 351 | 490 529 | 489 242 |
z toho: | |||||
nákup pozemkov a nehmotných aktív | 32 817 | 25 873 | 25 864 | 25 315 | 25 312 |
nákup budov, objektov alebo ich častí | 591 | 16 258 | 16 063 | 16 063 | 16 063 |
nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 538 462 | 100 552 | 100 516 | 100 452 | 100 300 |
nákup dopravných prostriedkov | 489 265 | 104 673 | 104 673 | 104 534 | 104 534 |
realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia | 591 186 | 211 899 | 211 897 | 211 891 | 210 714 |
2.2. kapitálové transfery | 1 656 708 | 1 483 254 | 1 467 873 | 1 459 683 | 1 454 221 |
z toho: | |||||
transfery v rámci verejnej správy | 624 002 | 1 191 227 | 1 176 694 | 1 168 475 | 1 165 220 |
transfery jednotlivcom a neziskovým organizáciám | 113 474 | 58 317 | 58 317 | 58 357 | 58 357 |
transfery nefinančným subjektom | 919 232 | 233 420 | 232 572 | 232 561 | 230 354 |
transfery do zahraničia | 0 | 289 | 289 | 289 | 289 |
III. Hotovostné saldo ŠR (I.-II.) | -6 278 711 | -4 695 617 | -4 623 649 | -4 532 503 | -4 434 368 |
Poznámka: Hodnoty v tabuľke sú uvedené v tisícoch EUR.
Priebežné plnenie štátneho rozpočtu na hotovostnej báze poskytuje údaje na základe zrealizovaných platieb na rozpočtových účtoch štátnych rozpočtových organizácií vedených v Štátnej pokladnici. Štátna pokladnica funguje rovnako ako komerčné banky počas všetkých bankových pracovných dní v roku t. j. počas celého roku okrem sviatkov a dní pracovného voľna. V prípade, že koniec kalendárneho mesiaca pripadne na sviatok alebo deň pracovného voľna, je priebežné plnenie ku koncu mesiaca totožné s posledným dňom pracovného týždňa.
* v skutočnom plnení jednotlivých druhov daní sú zahrnuté aj sankcie z týchto daní. Na riadku 1.10. v rozpočte sankcií sú zahrnuté sankcie aj jednotlivých daní, ale v skutočnom plnení iba sankcie uložené v daňovom konaní