[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...
Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.
Ukazovateľ | Rozpočet 2024 | 10.10.2024 | 09.10.2024 | 08.10.2024 | 07.10.2024 | 04.10.2024 | 03.10.2024 | 02.10.2024 | 01.10.2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Príjmy spolu | 22 701 961 | 17 002 222 | 16 949 937 | 16 897 926 | 16 884 587 | 17 113 797 | 17 057 225 | 17 023 139 | 16 996 630 |
v tom: | |||||||||
1. daňové | 18 633 856 | 13 312 042 | 13 260 748 | 13 209 712 | 13 197 302 | 13 468 921 | 13 433 556 | 13 401 172 | 13 378 799 |
v tom: | |||||||||
daň z príjmov PO | 4 475 610 | 3 493 644 | 3 492 446 | 3 490 486 | 3 488 299 | 3 485 330 | 3 483 176 | 3 480 212 | 3 475 955 |
- daň z príjmov právnickej osoby, celkový výber | 4 813 533 | 3 831 567 | 3 830 369 | 3 828 409 | 3 826 222 | 3 823 253 | 3 821 099 | 3 818 135 | 3 813 878 |
- prevod dane z príjmov PO poukáz. úz. samosp. | -337 923 | -337 923 | -337 923 | -337 923 | -337 923 | -337 923 | -337 923 | -337 923 | -337 923 |
daň z príjmov FO | 3 529 080 | 2 535 770 | 2 497 227 | 2 459 319 | 2 435 656 | 2 417 851 | 2 400 915 | 2 392 586 | 2 386 013 |
(-výnos dane z príjmov poukáz. úz.samosp.) | -3 552 003 | -2 839 740 | -2 839 740 | -2 839 740 | -2 839 740 | -2 529 361 | -2 529 361 | -2 529 361 | -2 529 361 |
daň z príjmov vyberaná zrážkou | 415 070 | 417 397 | 415 793 | 414 561 | 413 341 | 412 252 | 410 826 | 409 754 | 408 654 |
DPH | 9 827 000 | 7 054 966 | 7 045 453 | 7 035 826 | 7 050 977 | 7 034 607 | 7 021 838 | 7 005 373 | 6 995 859 |
spotrebné dane | 2 778 568 | 2 011 641 | 2 011 493 | 2 011 457 | 2 011 321 | 2 011 216 | 2 009 932 | 2 006 607 | 2 006 041 |
daň z motorových vozidiel | 138 853 | 123 032 | 122 754 | 122 608 | 122 403 | 122 196 | 121 979 | 121 763 | 121 417 |
daň z poistenia | 106 971 | 83 287 | 83 281 | 83 240 | 83 104 | 82 892 | 82 891 | 82 885 | 82 884 |
ostatné daňové príjmy | 914 707 | 432 045 | 432 041 | 431 954 | 431 940 | 431 937 | 431 359 | 431 355 | 431 338 |
2. nedaňové | 1 549 566 | 1 140 307 | 1 139 316 | 1 138 342 | 1 137 412 | 1 104 786 | 1 103 235 | 1 101 533 | 1 099 400 |
z toho: | |||||||||
dividendy | 436 477 | 102 666 | 102 666 | 102 666 | 102 666 | 102 666 | 102 666 | 102 666 | 102 666 |
iné príjmy z podnikania | 86 192 | 7 129 | 7 104 | 7 082 | 7 068 | 7 055 | 7 044 | 7 023 | 6 985 |
administratívne poplatky a platby | 397 362 | 328 129 | 327 434 | 326 692 | 326 184 | 325 640 | 324 399 | 323 301 | 322 791 |
z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier | 321 467 | 272 653 | 272 653 | 272 653 | 272 640 | 272 640 | 272 640 | 272 640 | 272 640 |
3. granty a transfery | 2 518 539 | 2 549 873 | 2 549 873 | 2 549 873 | 2 549 873 | 2 540 090 | 2 520 435 | 2 520 434 | 2 518 431 |
z toho: | |||||||||
prostriedky z rozpočtu EU | 1 237 239 | 2 485 527 | 2 485 527 | 2 485 527 | 2 485 527 | 2 475 744 | 2 456 088 | 2 456 088 | 2 454 085 |
prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti (POO)* | 1 215 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Výdavky spolu | 30 317 891 | 20 727 551 | 20 602 895 | 20 422 796 | 20 345 568 | 20 281 896 | 20 124 718 | 20 019 457 | 19 942 225 |
v tom: | |||||||||
1. bežné výdavky | 27 190 658 | 19 203 816 | 19 105 657 | 18 931 048 | 18 857 143 | 18 797 575 | 18 683 076 | 18 588 229 | 18 527 511 |
z toho: | |||||||||
mzdy, platy, služobné príjmy a OOV | 3 135 966 | 2 313 391 | 2 254 325 | 2 141 076 | 2 096 686 | 2 081 658 | 2 071 680 | 2 067 933 | 2 065 306 |
poistné a príspevok do poisťovní | 1 170 281 | 853 960 | 838 252 | 797 363 | 782 204 | 775 633 | 772 091 | 770 784 | 769 864 |
tovary a služby | 3 361 755 | 1 449 367 | 1 439 465 | 1 433 364 | 1 426 586 | 1 420 526 | 1 415 013 | 1 409 519 | 1 404 700 |
transfery | 19 522 456 | 14 586 997 | 14 573 515 | 14 559 145 | 14 551 567 | 14 519 658 | 14 424 192 | 14 339 893 | 14 287 541 |
2. kapitálové výdavky | 3 127 233 | 1 523 736 | 1 497 238 | 1 491 748 | 1 488 425 | 1 484 321 | 1 441 642 | 1 431 228 | 1 414 714 |
v tom: | |||||||||
obstarávanie kapitálových aktív | 2 086 202 | 294 880 | 294 203 | 293 298 | 290 744 | 288 085 | 286 983 | 286 487 | 275 560 |
kapitálové transfery | 1 041 031 | 1 228 855 | 1 203 036 | 1 198 451 | 1 197 681 | 1 196 236 | 1 154 659 | 1 144 742 | 1 139 155 |
Hotovostné saldo ŠR | -7 615 930 | -3 725 330 | -3 652 958 | -3 524 870 | -3 460 982 | -3 168 099 | -3 067 492 | -2 996 318 | -2 945 595 |
Poznámka: Hodnoty v tabuľke sú uvedené v tisícoch EUR.
* Priebežné plnenie štátneho rozpočtu na hotovostnej báze poskytuje údaje na základe zrealizovaných platieb na rozpočtových účtoch štátnych rozpočtových organizácií vedených v Štátnej pokladnici. Štátna pokladnica funguje rovnako ako komerčné banky počas všetkých bankových pracovných dní v roku t. j. počas celého roku okrem sviatkov a dní pracovného voľna. V prípade, že koniec kalendárneho mesiaca pripadne na sviatok alebo deň pracovného voľna, je priebežné plnenie ku koncu mesiaca totožné s posledným dňom pracovného týždňa.“
Koniec obsahu.
Nachádzate sa tu:
Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.
Pokračovanie menu:
Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.