[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...
Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.
| Ukazovateľ | Rozpočet 2026 | 01.04.2026 |
|---|---|---|
| I. Príjmy spolu | 27 766 507 | 5 822 250 |
| v tom: | ||
| 1. Daňové príjmy* | 22 961 819 | 5 171 769 |
| v tom: | ||
| 1.1. daň z príjmov PO | 5 198 774 | 1 362 848 |
| daň z príjmov právnickej osoby, celkový výber | 5 150 274 | 1 362 848 |
| prevod dane z príjmov PO poukáz. úz. samosp. | 0 | 0 |
| dorovnávacia daň | 48 500 | 0 |
| 1.2. daň z príjmov FO | 783 666 | 51 487 |
| zo závislej činnosti | 4 736 039 | 1 069 638 |
| z podnikania, z inej samos. zárobkovej činnosti | -42 960 | 155 642 |
| výnos dane z príjmov poukáz. úz. samospráve | -3 782 607 | -1 173 733 |
| prevod podielu dane z príjm. FO na osobitný účel | -58 352 | -60 |
| prevod podielu dane z príjm. FO pre rodičov daňovníkov | -68 454 | 0 |
| 1.3. daň z príjmov vyberaná zrážkou | 510 873 | 143 749 |
| 1.4. DPH | 12 267 875 | 2 617 706 |
| 1.5. spotrebné dane | 2 864 988 | 641 240 |
| 1.6. daň z motorových vozidiel | 138 119 | 72 432 |
| 1.7. osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach | 431 253 | 116 784 |
| 1.8. daň z poistenia | 141 959 | 29 062 |
| 1.9. odvod časti poistného z odvetví neživotného poistenia | 0 | 2 |
| 1.10. daň z finančných transakcií | 527 821 | 124 442 |
| 1.11. ostatné daňové príjmy a sankcie uložené v daňovom konaní | 96 491 | 12 020 |
| 2. Nedaňové príjmy | 1 839 289 | 294 805 |
| z toho: | ||
| 2.1. dividendy | 454 432 | 0 |
| 2.2. administratívne poplatky a platby | 548 520 | 119 513 |
| 2.3. z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier | 451 572 | 91 361 |
| 2.4. iné príjmy z podnikania | 12 | 0 |
| 2.5. kapitálové príjmy, úroky z pôžičiek, vkladov a ážio | 120 751 | 1 885 |
| 3. Granty a transfery | 2 965 399 | 355 676 |
| z toho: | ||
| 3.1. prostriedky z rozpočtu EU | 2 348 259 | 340 508 |
| 3.2. prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti (POO)** | 553 978 | 0 |
| II. Výdavky spolu | 32 899 668 | 8 199 731 |
| v tom: | ||
| 1. Bežné výdavky | 29 535 067 | 7 645 982 |
| z toho: | ||
| 1.1. mzdy, platy, služobné príjmy a OOV | 3 279 238 | 530 509 |
| 1.2. poistné a príspevok do poisťovní | 1 180 665 | 200 464 |
| 1.3. tovary a služby | 4 494 558 | 512 797 |
| 1.4. transfery | 20 580 442 | 6 402 211 |
| 2. Kapitálové výdavky | 3 364 601 | 553 750 |
| v tom: | ||
| 2.1. obstarávanie kapitálových aktív | 1 361 495 | 145 216 |
| z toho: | ||
| nákup pozemkov a nehmotných aktív | 40 151 | 9 391 |
| nákup budov, objektov alebo ich častí | 4 862 | 258 |
| nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 538 021 | 22 886 |
| nákup dopravných prostriedkov | 310 168 | 40 204 |
| realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia | 358 246 | 58 805 |
| 2.2. kapitálové transfery | 2 003 106 | 408 534 |
| z toho: | ||
| transfery v rámci verejnej správy | 1 037 265 | 351 464 |
| transfery jednotlivcom a neziskovým organizáciám | 70 076 | 6 324 |
| transfery nefinančným subjektom | 895 764 | 49 613 |
| transfery do zahraničia | 0 | 1 132 |
| III. Hotovostné saldo ŠR (I.-II.) | -5 133 161 | -2 377 481 |
Poznámka: Hodnoty v tabuľke sú uvedené v tisícoch EUR.
Priebežné plnenie štátneho rozpočtu na hotovostnej báze poskytuje údaje na základe zrealizovaných platieb na rozpočtových účtoch štátnych rozpočtových organizácií vedených v Štátnej pokladnici. Štátna pokladnica funguje rovnako ako komerčné banky počas všetkých bankových pracovných dní v roku t. j. počas celého roku okrem sviatkov a dní pracovného voľna. V prípade, že koniec kalendárneho mesiaca pripadne na sviatok alebo deň pracovného voľna, je priebežné plnenie ku koncu mesiaca totožné s posledným dňom pracovného týždňa.
* v skutočnom plnení jednotlivých druhov daní sú zahrnuté aj sankcie z týchto daní. Na riadku 1.10. v rozpočte sankcií sú zahrnuté sankcie aj jednotlivých daní, ale v skutočnom plnení iba sankcie uložené v daňovom konaní
Koniec obsahu.
Nachádzate sa tu:
Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.
Pokračovanie menu:
Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.