Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Priebežné plnenie štátneho rozpočtu na hotovostnej báze

Ukazovateľ Rozpočet 2025 13.11.2025 12.11.2025 11.11.2025 10.11.2025 07.11.2025 06.11.2025 05.11.2025 04.11.2025 03.11.2025
I. Príjmy spolu 27 620 827 20 203 719 20 157 684 20 113 619 20 062 510 19 977 320 20 229 125 20 188 449 20 135 793 20 114 135
v tom:
1. daňové príjmy* 22 452 482 16 830 069 16 787 307 16 744 655 16 694 203 16 610 387 16 888 768 16 851 621 16 824 743 16 805 105
v tom:
1.1. daň z príjmov PO 5 033 907 4 022 990 4 020 419 4 015 968 4 014 206 4 011 995 4 013 731 4 012 241 4 010 558 4 007 717
daň z príjmov právnickej osoby, celkový výber 5 033 907 4 022 990 4 020 419 4 015 968 4 014 206 4 011 995 4 013 731 4 012 241 4 010 558 4 007 717
prevod dane z príjmov PO poukáz. úz. samosp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2. daň z príjmov FO 708 162 314 272 286 618 256 368 213 454 155 435 385 640 365 051 352 293 342 864
zo závislej činnosti 4 331 509 3 691 947 3 664 465 3 634 289 3 591 408 3 533 546 3 477 785 3 457 161 3 444 441 3 435 165
z podnikania, z inej samos. zárobkovej činnosti -138 476 -170 265 -170 436 -170 511 -170 579 -170 736 -170 598 -170 562 -170 601 -170 759
výnos dane z príjmov poukáz. úz. samospráve -3 437 038 -3 158 166 -3 158 166 -3 158 166 -3 158 166 -3 158 166 -2 872 385 -2 872 385 -2 872 385 -2 872 385
prevod podielu dane z príjm. FO na osobitný účel -47 833 -49 245 -49 245 -49 245 -49 209 -49 209 -49 163 -49 162 -49 162 -49 157
1.3. daň z príjmov vyberaná zrážkou 510 573 479 149 473 328 470 403 468 582 465 597 464 192 463 096 461 851 459 955
1.4. DPH 11 662 356 8 578 803 8 573 393 8 573 724 8 569 707 8 550 477 8 598 755 8 588 193 8 577 689 8 573 215
1.5. spotrebné dane 2 890 795 2 302 211 2 302 068 2 301 580 2 301 515 2 300 334 2 300 113 2 297 101 2 296 952 2 296 458
1.6. daň z motorových vozidiel 143 594 118 074 118 014 117 920 117 848 117 742 117 630 117 561 117 503 117 451
1.7. osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach 478 439 555 085 555 065 555 065 555 278 555 236 555 407 555 127 555 048 554 632
1.8. daň z poistenia 115 803 120 135 120 135 120 135 119 992 119 992 119 992 119 992 119 616 119 616
1.9. daň z finančných transakcií 574 140 257 965 256 893 252 132 252 271 252 249 251 987 251 946 251 933 251 904
1.10. ostatné daňové príjmy a sankcie uložené v daňovom konaní 334 713 81 384 81 373 81 358 81 350 81 329 81 320 81 312 81 302 81 293
2. nedaňové príjmy 1 760 515 1 265 493 1 264 801 1 263 473 1 262 816 1 261 443 1 234 867 1 233 935 1 233 219 1 231 199
z toho:
2.1. dividendy 489 419 118 059 118 059 118 059 118 059 118 059 118 059 118 059 118 059 118 059
2.2. administratívne poplatky a platby 575 509 519 770 519 332 518 817 518 323 517 528 516 949 516 344 515 795 515 003
2.3. z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier 371 090 316 987 316 987 316 769 316 792 316 792 316 792 316 792 316 792 316 772
2.4. iné príjmy z podnikania 40 263 7 099 7 089 7 063 7 039 6 998 6 975 6 912 6 851 6 827
2.5. úroky z pôžičiek, vkladov a ážio 98 123 56 763 56 763 56 763 56 760 56 760 56 760 56 760 56 760 56 760
3. granty a transfery 3 407 830 2 108 158 2 105 576 2 105 491 2 105 491 2 105 491 2 105 490 2 102 893 2 077 831 2 077 831
z toho:
3.1. prostriedky z rozpočtu EU 2 142 252 1 422 983 1 420 402 1 420 322 1 420 322 1 420 322 1 420 322 1 417 727 1 392 664 1 392 664
3.2. prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti (POO)** 1 205 546 626 448 626 448 626 448 626 448 626 448 626 448 626 448 626 448 626 448
II. Výdavky spolu 33 899 538 26 924 585 26 793 017 26 474 159 26 274 799 26 039 662 25 621 700 25 405 677 25 206 092 25 073 060
v tom:
1. bežné výdavky 30 182 420 23 667 611 23 596 424 23 284 442 23 146 698 22 934 929 22 614 741 22 418 330 22 231 123 22 107 890
z toho:
1.1. mzdy, platy, služobné príjmy a OOV 3 320 676 2 731 743 2 730 694 2 705 008 2 701 693 2 600 797 2 492 513 2 482 846 2 479 698 2 469 594
1.2. poistné a príspevok do poisťovní 1 221 194 1 047 917 1 029 112 1 018 950 1 011 055 979 500 939 083 935 695 935 221 930 943
1.3. tovary a služby 4 222 068 1 960 590 1 962 562 1 948 572 1 935 855 1 919 475 1 901 813 1 887 878 1 876 217 1 878 583
1.4. transfery 21 418 282 17 927 279 17 873 973 17 611 829 17 498 012 17 435 075 17 281 250 17 111 828 16 939 905 16 828 687
2. kapitálové výdavky 3 717 118 3 256 974 3 196 593 3 189 717 3 128 101 3 104 733 3 006 959 2 987 348 2 974 969 2 965 171
v tom:
2.1. obstarávanie kapitálových aktív 2 060 410 681 788 678 941 678 003 675 420 674 599 663 798 661 164 660 120 656 359
z toho:
nákup pozemkov a nehmotných aktív 32 817 32 711 32 683 32 678 32 325 32 320 32 285 32 285 32 285 32 285
nákup budov, objektov alebo ich častí 591 16 570 16 570 16 570 16 570 16 295 16 264 16 258 16 258 16 258
nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia 538 462 169 456 168 769 168 697 168 107 168 074 167 977 167 100 167 041 166 967
nákup dopravných prostriedkov 489 265 112 673 112 446 112 315 112 104 112 055 112 011 111 984 111 806 111 723
realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia 591 186 291 138 289 247 288 558 287 382 287 086 286 079 285 116 284 313 281 469
2.2. kapitálové transfery 1 656 708 2 575 187 2 517 652 2 511 715 2 452 681 2 430 134 2 343 161 2 326 184 2 314 849 2 308 811
z toho:
transfery v rámci verejnej správy 624 002 2 021 422 1 966 178 1 964 053 1 908 086 1 890 327 1 844 395 1 830 481 1 825 683 1 822 292
transfery jednotlivcom a neziskovým organizáciám 113 474 99 126 99 110 99 102 98 567 97 810 96 420 96 421 93 419 93 401
transfery nefinančným subjektom 919 232 453 428 451 153 447 349 444 818 440 786 401 136 398 072 394 536 392 008
transfery do zahraničia 0 1 210 1 210 1 210 1 210 1 210 1 210 1 210 1 210 1 111
III. Hotovostné saldo ŠR (I.-II.) -6 278 711 -6 720 866 -6 635 333 -6 360 540 -6 212 289 -6 062 342 -5 392 575 -5 217 228 -5 070 299 -4 958 925
 

Poznámka: Hodnoty v tabuľke sú uvedené v tisícoch EUR.
Priebežné plnenie štátneho rozpočtu na hotovostnej báze poskytuje údaje na základe zrealizovaných platieb na rozpočtových účtoch štátnych rozpočtových organizácií vedených v Štátnej pokladnici. Štátna pokladnica funguje rovnako ako komerčné banky počas všetkých bankových pracovných dní v roku t. j. počas celého roku okrem sviatkov a dní pracovného voľna. V prípade, že koniec kalendárneho mesiaca pripadne na sviatok alebo deň pracovného voľna, je priebežné plnenie ku koncu mesiaca totožné s posledným dňom pracovného týždňa.

*  v skutočnom plnení jednotlivých druhov daní sú zahrnuté aj sankcie z týchto daní. Na riadku 1.10.  v rozpočte sankcií sú zahrnuté sankcie aj jednotlivých daní, ale v skutočnom plnení iba sankcie uložené v daňovom konaní

 ** podľa Čl. 24 Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2021/241 z 12. februára 2021, ktorým sa zriaďuje Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti, sa žiadosti o vyplatenie príspevku predkladajú na EK dvakrát za rok. NIKA prevádza prostriedky po dohode s MF SR do príjmov štátneho rozpočtu.

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Štátne výkazníctvo
  3. Priebežné plnenie štátneho rozpočtu na hotovostnej báze

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.