Priebežné plnenie štátneho rozpočtu na hotovostnej báze
| Ukazovateľ | Rozpočet 2025 | 04.12.2025 | 03.12.2025 | 02.12.2025 | 01.12.2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. Príjmy spolu | 27 620 827 | 22 500 931 | 22 447 589 | 22 407 861 | 22 336 376 |
| v tom: | |||||
| 1. daňové príjmy* | 22 452 482 | 18 787 621 | 18 751 790 | 18 722 801 | 18 676 969 |
| v tom: | |||||
| 1.1. daň z príjmov PO | 5 033 907 | 4 306 170 | 4 303 290 | 4 299 605 | 4 281 608 |
| daň z príjmov právnickej osoby, celkový výber | 5 033 907 | 4 306 170 | 4 303 290 | 4 299 605 | 4 281 608 |
| prevod dane z príjmov PO poukáz. úz. samosp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. daň z príjmov FO | 708 162 | 470 702 | 449 199 | 436 341 | 427 254 |
| zo závislej činnosti | 4 331 509 | 3 846 110 | 3 824 762 | 3 812 054 | 3 803 176 |
| z podnikania, z inej samos. zárobkovej činnosti | -138 476 | -167 893 | -168 048 | -168 198 | -168 425 |
| výnos dane z príjmov poukáz. úz. samospráve | -3 437 038 | -3 158 166 | -3 158 166 | -3 158 166 | -3 158 166 |
| prevod podielu dane z príjm. FO na osobitný účel | -47 833 | -49 349 | -49 349 | -49 349 | -49 331 |
| 1.3. daň z príjmov vyberaná zrážkou | 510 573 | 507 772 | 506 287 | 504 744 | 503 221 |
| 1.4. DPH | 11 662 356 | 9 742 039 | 9 732 900 | 9 722 421 | 9 708 532 |
| 1.5. spotrebné dane | 2 890 795 | 2 538 529 | 2 537 848 | 2 537 879 | 2 537 043 |
| 1.6. daň z motorových vozidiel | 143 594 | 121 360 | 121 248 | 121 111 | 120 842 |
| 1.7. osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach | 478 439 | 597 951 | 597 951 | 597 671 | 595 578 |
| 1.8. daň z poistenia | 115 803 | 120 178 | 120 176 | 120 176 | 120 176 |
| 1.9. daň z finančných transakcií | 574 140 | 296 713 | 296 698 | 296 669 | 296 541 |
| 1.10. ostatné daňové príjmy a sankcie uložené v daňovom konaní | 334 713 | 86 206 | 86 195 | 86 185 | 86 174 |
| 2. nedaňové príjmy | 1 760 515 | 1 503 287 | 1 498 230 | 1 498 028 | 1 496 053 |
| z toho: | |||||
| 2.1. dividendy | 489 419 | 279 962 | 279 962 | 279 962 | 279 962 |
| 2.2. administratívne poplatky a platby | 575 509 | 567 954 | 567 416 | 566 768 | 566 043 |
| 2.3. z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier | 371 090 | 341 782 | 341 778 | 341 778 | 341 759 |
| 2.4. iné príjmy z podnikania | 40 263 | 7 482 | 7 452 | 7 434 | 7 408 |
| 2.5. úroky z pôžičiek, vkladov a ážio | 98 123 | 56 792 | 56 792 | 56 792 | 56 792 |
| 3. granty a transfery | 3 407 830 | 2 210 023 | 2 197 568 | 2 187 032 | 2 163 354 |
| z toho: | |||||
| 3.1. prostriedky z rozpočtu EU | 2 142 252 | 1 524 846 | 1 512 391 | 1 501 855 | 1 478 177 |
| 3.2. prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti (POO)** | 1 205 546 | 626 448 | 626 448 | 626 448 | 626 448 |
| II. Výdavky spolu | 33 899 538 | 29 351 075 | 29 176 046 | 29 058 872 | 28 895 473 |
| v tom: | |||||
| 1. bežné výdavky | 30 182 420 | 25 760 244 | 25 611 014 | 25 512 746 | 25 362 694 |
| z toho: | |||||
| 1.1. mzdy, platy, služobné príjmy a OOV | 3 320 676 | 2 754 907 | 2 745 603 | 2 738 662 | 2 736 123 |
| 1.2. poistné a príspevok do poisťovní | 1 221 194 | 1 040 371 | 1 036 660 | 1 034 193 | 1 033 290 |
| 1.3. tovary a služby | 4 222 068 | 2 161 623 | 2 122 681 | 2 102 714 | 2 093 939 |
| 1.4. transfery | 21 418 282 | 19 803 261 | 19 705 988 | 19 637 094 | 19 499 260 |
| 2. kapitálové výdavky | 3 717 118 | 3 590 831 | 3 565 032 | 3 546 126 | 3 532 779 |
| v tom: | |||||
| 2.1. obstarávanie kapitálových aktív | 2 060 410 | 767 717 | 765 757 | 760 986 | 758 246 |
| z toho: | |||||
| nákup pozemkov a nehmotných aktív | 32 817 | 37 675 | 37 456 | 37 422 | 36 923 |
| nákup budov, objektov alebo ich častí | 591 | 16 686 | 16 686 | 16 686 | 16 686 |
| nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 538 462 | 194 894 | 194 706 | 191 385 | 191 069 |
| nákup dopravných prostriedkov | 489 265 | 129 434 | 128 433 | 127 423 | 127 396 |
| realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia | 591 186 | 323 098 | 323 033 | 322 700 | 321 918 |
| 2.2. kapitálové transfery | 1 656 708 | 2 823 114 | 2 799 274 | 2 785 140 | 2 774 533 |
| z toho: | |||||
| transfery v rámci verejnej správy | 624 002 | 2 207 969 | 2 188 471 | 2 177 461 | 2 169 246 |
| transfery jednotlivcom a neziskovým organizáciám | 113 474 | 105 569 | 102 644 | 102 220 | 102 120 |
| transfery nefinančným subjektom | 919 232 | 508 323 | 506 907 | 504 207 | 501 915 |
| transfery do zahraničia | 0 | 1 252 | 1 252 | 1 252 | 1 252 |
| III. Hotovostné saldo ŠR (I.-II.) | -6 278 711 | -6 850 143 | -6 728 457 | -6 651 011 | -6 559 097 |
Poznámka: Hodnoty v tabuľke sú uvedené v tisícoch EUR.
Priebežné plnenie štátneho rozpočtu na hotovostnej báze poskytuje údaje na základe zrealizovaných platieb na rozpočtových účtoch štátnych rozpočtových organizácií vedených v Štátnej pokladnici. Štátna pokladnica funguje rovnako ako komerčné banky počas všetkých bankových pracovných dní v roku t. j. počas celého roku okrem sviatkov a dní pracovného voľna. V prípade, že koniec kalendárneho mesiaca pripadne na sviatok alebo deň pracovného voľna, je priebežné plnenie ku koncu mesiaca totožné s posledným dňom pracovného týždňa.
* v skutočnom plnení jednotlivých druhov daní sú zahrnuté aj sankcie z týchto daní. Na riadku 1.10. v rozpočte sankcií sú zahrnuté sankcie aj jednotlivých daní, ale v skutočnom plnení iba sankcie uložené v daňovom konaní
