Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Priebežné plnenie štátneho rozpočtu na hotovostnej báze

Ukazovateľ Rozpočet 2026 28.05.2026 27.05.2026 26.05.2026 25.05.2026 22.05.2026 21.05.2026 20.05.2026 19.05.2026 18.05.2026 15.05.2026 14.05.2026 13.05.2026 12.05.2026 11.05.2026 08.05.2026 07.05.2026 06.05.2026 05.05.2026 04.05.2026
I. Príjmy spolu 27 766 507 9 236 358 9 152 336 9 429 029 8 766 768 7 964 348 7 914 462 7 849 767 7 780 864 7 730 521 7 677 068 7 640 901 7 559 277 7 504 678 7 469 270 7 400 637 7 342 024 7 606 994 7 579 281 7 555 319
v tom:
1. Daňové príjmy* 22 961 819 8 143 898 8 063 862 8 341 146 7 687 960 6 894 367 6 853 144 6 806 409 6 762 724 6 722 529 6 679 026 6 654 878 6 574 253 6 520 992 6 486 625 6 420 142 6 363 531 6 636 076 6 609 857 6 614 581
v tom:
1.1. daň z príjmov PO 5 198 774 1 689 191 1 660 630 1 606 123 1 574 119 1 548 882 1 540 255 1 533 118 1 521 070 1 515 733 1 510 375 1 507 534 1 503 968 1 500 274 1 499 915 1 497 240 1 515 253 1 520 094 1 523 701 1 533 453
daň z príjmov právnickej osoby, celkový výber 5 150 274 1 689 191 1 660 630 1 606 123 1 574 119 1 548 882 1 540 255 1 533 118 1 521 070 1 515 733 1 510 375 1 507 534 1 503 968 1 500 274 1 499 915 1 497 240 1 515 253 1 520 094 1 523 701 1 533 453
prevod dane z príjmov PO poukáz. úz. samosp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dorovnávacia daň 48 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2. daň z príjmov FO 783 666 -112 559 -119 504 -123 447 -126 093 -131 845 -126 245 -127 369 -130 781 -134 935 -154 233 -176 466 -216 080 -251 935 -288 589 -325 298 -388 236 -212 517 -223 919 -221 819
zo závislej činnosti 4 736 039 1 731 662 1 725 189 1 721 686 1 718 297 1 712 716 1 717 708 1 716 702 1 713 461 1 709 903 1 691 112 1 668 672 1 628 998 1 593 088 1 556 533 1 519 986 1 451 966 1 406 648 1 389 530 1 378 896
z podnikania, z inej samos. zárobkovej činnosti -42 960 -135 352 -135 824 -136 263 -136 568 -136 740 -136 533 -136 651 -136 823 -137 419 -137 925 -137 718 -137 896 -137 840 -137 988 -138 150 -133 124 -129 133 -123 427 -110 694
výnos dane z príjmov poukáz. úz. samospráve -3 782 607 -1 707 005 -1 707 005 -1 707 005 -1 707 005 -1 707 005 -1 707 005 -1 707 005 -1 707 005 -1 707 005 -1 707 005 -1 707 005 -1 707 005 -1 707 005 -1 707 005 -1 707 005 -1 707 005 -1 489 960 -1 489 960 -1 489 960
prevod podielu dane z príjm. FO na osobitný účel -58 352 -1 864 -1 864 -1 865 -816 -816 -415 -415 -415 -415 -415 -415 -177 -177 -128 -129 -72 -72 -61 -61
prevod podielu dane z príjm. FO pre rodičov daňovníkov -68 454 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3. daň z príjmov vyberaná zrážkou 510 873 230 025 229 655 229 326 228 886 227 970 227 682 227 331 226 964 226 531 225 125 212 858 204 738 200 153 197 965 195 932 191 718 190 224 188 587 186 860
1.4. DPH 12 267 875 4 657 522 4 636 661 4 975 056 4 427 290 3 816 734 3 795 219 3 764 922 3 739 732 3 715 927 3 698 673 3 705 275 3 676 220 3 667 203 3 670 619 3 650 330 3 642 868 3 735 860 3 719 814 3 714 481
1.5. spotrebné dane 2 864 988 1 154 306 1 154 142 1 154 232 1 095 657 946 234 933 698 926 689 924 183 922 716 922 650 922 488 922 365 922 304 921 965 921 932 921 970 921 342 920 684 920 606
1.6. daň z motorových vozidiel 138 119 78 759 78 501 78 338 77 801 77 427 77 227 77 008 76 932 76 887 76 816 76 782 76 740 76 642 76 590 76 545 76 510 76 465 76 419 76 481
1.7. osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach 431 253 161 105 154 623 153 032 146 993 146 130 144 788 144 564 144 564 143 171 143 157 150 599 150 554 150 604 152 478 152 478 152 513 153 743 153 743 153 736
1.8. daň z poistenia 141 959 70 508 70 508 70 508 70 508 70 506 70 506 70 506 70 506 70 506 70 506 70 506 70 506 70 494 70 494 70 493 70 460 70 457 70 455 70 453
1.9. odvod časti poistného z odvetví neživotného poistenia 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1.10. daň z finančných transakcií 527 821 196 542 180 160 179 505 174 336 173 885 171 598 171 235 171 172 171 073 171 043 170 396 170 357 170 320 170 270 165 592 165 586 165 532 165 510 165 487
1.11. ostatné daňové príjmy a sankcie uložené v daňovom konaní 96 491 18 498 18 486 18 474 18 462 18 444 18 416 18 404 18 383 14 920 14 914 14 906 14 885 14 932 14 917 14 899 14 888 14 874 14 864 14 844
2. Nedaňové príjmy 1 839 289 497 660 495 731 495 147 486 072 477 244 469 241 459 898 454 569 452 909 451 886 445 543 444 541 443 203 442 163 440 950 438 949 436 662 435 247 432 579
z toho:
2.1. dividendy 454 432 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2. administratívne poplatky a platby 548 520 176 501 176 163 175 779 175 257 174 706 174 345 173 276 172 865 172 037 171 504 165 686 165 279 164 717 164 210 163 523 162 838 162 239 161 250 160 570
2.3. z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier 451 572 184 647 184 486 184 486 176 493 168 702 162 256 154 683 154 181 154 108 154 066 153 953 153 953 153 953 153 879 153 879 153 883 153 451 153 451 153 432
2.4. iné príjmy z podnikania 12 2 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.5. kapitálové príjmy, úroky z pôžičiek, vkladov a ážio 120 751 18 780 18 742 18 702 18 684 18 683 18 682 18 665 18 661 18 661 18 637 18 637 18 632 18 632 18 458 18 408 18 396 18 392 18 381 18 376
3. Granty a transfery 2 965 399 594 800 592 743 592 736 592 736 592 736 592 077 583 460 563 571 555 083 546 156 540 479 540 483 540 483 540 482 539 544 539 544 534 256 534 177 508 159
z toho:
3.1. prostriedky z rozpočtu EU 2 348 259 564 469 562 413 562 413 562 413 562 413 561 753 553 136 533 247 524 759 515 832 510 155 510 155 510 155 510 155 509 217 509 217 503 937 503 859 477 841
3.2. prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti (POO)** 553 978 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Výdavky spolu 32 899 668 12 307 947 12 262 995 12 189 029 12 136 241 12 111 310 12 061 665 12 035 455 11 831 242 11 806 862 11 767 013 11 714 322 11 678 497 11 401 124 11 269 920 11 163 646 10 918 226 10 836 340 10 698 662 10 517 116
v tom:
1. Bežné výdavky 29 535 067 11 011 013 10 986 771 10 973 394 10 929 280 10 913 882 10 878 488 10 864 235 10 679 420 10 665 933 10 631 205 10 598 198 10 573 653 10 301 898 10 190 683 10 087 565 9 843 491 9 772 791 9 640 194 9 465 948
z toho:
1.1. mzdy, platy, služobné príjmy a OOV 3 279 238 1 066 129 1 065 827 1 065 805 1 065 970 1 066 151 1 066 138 1 066 820 1 062 767 1 062 759 1 062 803 1 062 388 1 061 836 1 041 327 1 039 599 978 726 851 404 817 185 807 402 800 531
1.2. poistné a príspevok do poisťovní 1 180 665 404 063 403 977 403 975 403 974 404 012 404 020 403 890 401 661 401 662 402 021 401 709 401 475 393 796 385 813 363 454 321 713 309 365 305 780 303 391
1.3. tovary a služby 4 494 558 893 920 887 247 881 979 871 325 866 904 861 657 854 182 839 987 835 835 829 359 812 749 816 720 801 594 772 115 763 505 741 386 734 205 729 752 718 586
1.4. transfery 20 580 442 8 646 902 8 629 720 8 621 634 8 588 011 8 576 815 8 546 673 8 539 344 8 375 005 8 365 677 8 337 022 8 321 352 8 293 622 8 065 181 7 993 155 7 981 880 7 928 989 7 912 036 7 797 259 7 643 440
2. Kapitálové výdavky 3 364 601 1 296 934 1 276 223 1 215 636 1 206 960 1 197 428 1 183 177 1 171 220 1 151 822 1 140 929 1 135 808 1 116 125 1 104 843 1 099 226 1 079 237 1 076 082 1 074 734 1 063 549 1 058 469 1 051 168
v tom:
2.1. obstarávanie kapitálových aktív 1 361 495 373 767 365 267 359 973 357 037 354 237 353 090 347 413 337 988 335 545 333 783 331 378 323 566 320 866 318 030 317 361 316 524 313 056 312 275 308 865
z toho:
nákup pozemkov a nehmotných aktív 40 151 24 352 24 352 24 352 24 054 22 767 25 559 21 207 20 746 20 586 20 584 19 669 15 736 15 736 15 736 15 736 15 736 15 585 15 500 15 500
nákup budov, objektov alebo ich častí 4 862 1 453 1 453 1 453 1 453 1 453 1 453 1 453 1 453 1 453 1 453 1 453 1 453 1 453 1 453 1 453 1 453 1 453 1 453 1 453
nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia 538 021 51 203 50 051 50 033 50 022 49 935 49 719 48 527 48 428 48 419 47 994 47 586 47 567 47 404 46 889 46 889 46 726 44 829 44 827 44 827
nákup dopravných prostriedkov 310 168 154 858 154 858 152 950 152 779 152 752 152 752 152 752 147 515 147 161 147 161 147 161 145 578 145 466 145 466 145 440 145 440 145 440 145 440 142 496
realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia 358 246 105 511 99 471 96 165 95 702 95 225 94 491 94 426 93 918 92 189 91 872 91 811 89 563 87 693 85 793 85 185 84 512 83 659 83 523 83 460
2.2. kapitálové transfery 2 003 106 923 167 910 956 855 663 849 924 843 191 830 087 823 807 813 834 805 384 802 025 784 747 781 277 778 360 761 207 758 721 758 210 750 493 746 194 742 304
z toho:
transfery v rámci verejnej správy 1 037 265 797 141 791 409 738 868 734 106 727 380 723 959 718 660 711 511 703 126 700 474 689 527 686 341 683 424 671 298 668 923 668 492 661 073 656 950 653 630
transfery jednotlivcom a neziskovým organizáciám 70 076 17 476 13 707 13 571 13 572 13 572 13 572 13 559 10 735 10 670 10 610 10 610 10 479 10 479 10 479 10 479 10 479 10 479 10 479 10 221
transfery nefinančným subjektom 895 764 106 752 104 043 101 426 100 448 100 441 90 758 89 790 89 790 89 790 89 143 82 954 82 801 82 801 77 774 77 663 77 583 77 285 77 109 76 797
transfery do zahraničia 0 1 798 1 798 1 798 1 798 1 798 1 798 1 798 1 798 1 798 1 798 1 656 1 656 1 656 1 656 1 656 1 656 1 656 1 656 1 656
III. Hotovostné saldo ŠR (I.-II.) -5 133 161 -3 071 589 -3 110 659 -2 760 000 -3 369 473 -4 146 962 -4 147 203 -4 185 688 -4 050 378 -4 076 341 -4 089 945 -4 073 421 -4 119 219 -3 896 445 -3 800 650 -3 763 010 -3 576 202 -3 229 346 -3 119 382 -2 961 797
 

Poznámka: Hodnoty v tabuľke sú uvedené v tisícoch EUR.
Priebežné plnenie štátneho rozpočtu na hotovostnej báze poskytuje údaje na základe zrealizovaných platieb na rozpočtových účtoch štátnych rozpočtových organizácií vedených v Štátnej pokladnici. Štátna pokladnica funguje rovnako ako komerčné banky počas všetkých bankových pracovných dní v roku t. j. počas celého roku okrem sviatkov a dní pracovného voľna. V prípade, že koniec kalendárneho mesiaca pripadne na sviatok alebo deň pracovného voľna, je priebežné plnenie ku koncu mesiaca totožné s posledným dňom pracovného týždňa.

*  v skutočnom plnení jednotlivých druhov daní sú zahrnuté aj sankcie z týchto daní. Na riadku 1.10.  v rozpočte sankcií sú zahrnuté sankcie aj jednotlivých daní, ale v skutočnom plnení iba sankcie uložené v daňovom konaní

 ** podľa Čl. 24 Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2021/241 z 12. februára 2021, ktorým sa zriaďuje Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti, sa žiadosti o vyplatenie príspevku predkladajú na EK dvakrát za rok. NIKA prevádza prostriedky po dohode s MF SR do príjmov štátneho rozpočtu.