Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Priebežné plnenie štátneho rozpočtu na hotovostnej báze

Ukazovateľ Rozpočet 2026 08.06.2026 05.06.2026 04.06.2026 03.06.2026 02.06.2026 01.06.2026
I. Príjmy spolu 27 766 507 9 406 084 9 418 707 9 636 981 9 658 840 9 629 496 9 580 539
v tom:
1. Daňové príjmy* 22 961 819 8 146 719 8 161 362 8 380 549 8 403 880 8 378 236 8 334 145
v tom:
1.1. daň z príjmov PO 5 198 774 1 850 887 1 844 537 1 840 396 1 834 257 1 830 631 1 809 564
daň z príjmov právnickej osoby, celkový výber 5 150 274 1 850 887 1 844 537 1 840 396 1 834 257 1 830 631 1 809 564
prevod dane z príjmov PO poukáz. úz. samosp. 0 0 0 0 0 0 0
dorovnávacia daň 48 500 0 0 0 0 0 0
1.2. daň z príjmov FO 783 666 -251 039 -283 063 -51 287 -71 674 -83 201 -93 115
zo závislej činnosti 4 736 039 1 856 128 1 825 362 1 791 741 1 772 042 1 761 223 1 750 626
z podnikania, z inej samos. zárobkovej činnosti -42 960 -130 228 -131 484 -131 981 -132 669 -133 376 -133 940
výnos dane z príjmov poukáz. úz. samospráve -3 782 607 -1 971 084 -1 971 084 -1 707 005 -1 707 005 -1 707 005 -1 707 005
prevod podielu dane z príjm. FO na osobitný účel -58 352 -5 856 -5 857 -4 042 -4 042 -4 043 -2 796
prevod podielu dane z príjm. FO pre rodičov daňovníkov -68 454 0 0 0 0 0 0
1.3. daň z príjmov vyberaná zrážkou 510 873 238 989 237 895 236 557 235 362 234 133 232 376
1.4. DPH 12 267 875 4 591 694 4 646 068 4 639 494 4 690 990 4 682 046 4 673 831
1.5. spotrebné dane 2 864 988 1 157 488 1 157 359 1 156 939 1 156 661 1 156 616 1 155 932
1.6. daň z motorových vozidiel 138 119 79 571 79 446 79 351 79 284 79 224 79 102
1.7. osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach 431 253 180 426 180 497 180 512 180 491 180 318 178 225
1.8. daň z poistenia 141 959 70 538 70 538 70 538 70 509 70 509 70 508
1.9. odvod časti poistného z odvetví neživotného poistenia 0 2 2 2 2 2 2
1.10. daň z finančných transakcií 527 821 209 557 209 503 209 485 209 456 209 431 209 201
1.11. ostatné daňové príjmy a sankcie uložené v daňovom konaní 96 491 18 608 18 581 18 566 18 544 18 530 18 521
2. Nedaňové príjmy 1 839 289 529 101 527 103 526 190 525 611 523 223 521 819
z toho:
2.1. dividendy 454 432 0 0 0 0 0 0
2.2. administratívne poplatky a platby 548 520 195 523 194 694 194 047 193 538 192 704 192 331
2.3. z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier 451 572 185 250 185 179 185 179 185 179 185 152 184 780
2.4. iné príjmy z podnikania 12 252 252 252 252 2 2
2.5. kapitálové príjmy, úroky z pôžičiek, vkladov a ážio 120 751 18 870 18 860 18 860 18 858 18 857 18 856
3. Granty a transfery 2 965 399 730 264 730 242 730 242 729 349 728 038 724 574
z toho:
3.1. prostriedky z rozpočtu EU 2 348 259 699 936 699 914 699 914 699 022 697 714 694 230
3.2. prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti (POO)** 553 978 0 0 0 0 0 0
II. Výdavky spolu 32 899 668 13 671 239 13 565 906 13 470 742 13 358 241 13 250 627 13 062 302
v tom:
1. Bežné výdavky 29 535 067 12 217 022 12 136 373 12 077 963 12 004 676 11 900 794 11 733 873
z toho:
1.1. mzdy, platy, služobné príjmy a OOV 3 279 238 1 155 596 1 105 298 1 085 683 1 074 476 1 070 377 1 066 845
1.2. poistné a príspevok do poisťovní 1 180 665 436 574 418 136 411 047 407 020 405 469 404 252
1.3. tovary a služby 4 494 558 946 723 941 232 930 939 927 493 921 055 915 306
1.4. transfery 20 580 442 9 678 129 9 671 706 9 650 294 9 595 687 9 503 894 9 347 470
2. Kapitálové výdavky 3 364 601 1 454 217 1 429 534 1 392 779 1 353 565 1 349 833 1 328 429
v tom:
2.1. obstarávanie kapitálových aktív 1 361 495 394 939 392 781 385 398 384 458 384 211 383 761
z toho:
nákup pozemkov a nehmotných aktív 40 151 26 911 25 270 25 270 25 170 25 170 24 999
nákup budov, objektov alebo ich častí 4 862 1 453 1 453 1 453 1 453 1 453 1 453
nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia 538 021 51 658 51 581 51 570 51 570 51 520 51 348
nákup dopravných prostriedkov 310 168 155 275 155 256 155 253 155 218 155 215 155 212
realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia 358 246 120 180 119 847 113 224 112 723 112 586 112 586
2.2. kapitálové transfery 2 003 106 1 059 278 1 036 753 1 007 381 969 108 965 622 944 668
z toho:
transfery v rámci verejnej správy 1 037 265 930 042 907 962 878 971 841 529 838 800 818 498
transfery jednotlivcom a neziskovým organizáciám 70 076 18 626 18 614 18 614 17 798 17 798 17 621
transfery nefinančným subjektom 895 764 108 812 108 379 107 998 107 983 107 227 106 752
transfery do zahraničia 0 1 798 1 798 1 798 1 798 1 798 1 798
III. Hotovostné saldo ŠR (I.-II.) -5 133 161 -4 265 155 -4 147 199 -3 833 761 -3 699 401 -3 621 131 -3 481 764
 

Poznámka: Hodnoty v tabuľke sú uvedené v tisícoch EUR.
Priebežné plnenie štátneho rozpočtu na hotovostnej báze poskytuje údaje na základe zrealizovaných platieb na rozpočtových účtoch štátnych rozpočtových organizácií vedených v Štátnej pokladnici. Štátna pokladnica funguje rovnako ako komerčné banky počas všetkých bankových pracovných dní v roku t. j. počas celého roku okrem sviatkov a dní pracovného voľna. V prípade, že koniec kalendárneho mesiaca pripadne na sviatok alebo deň pracovného voľna, je priebežné plnenie ku koncu mesiaca totožné s posledným dňom pracovného týždňa.

*  v skutočnom plnení jednotlivých druhov daní sú zahrnuté aj sankcie z týchto daní. Na riadku 1.10.  v rozpočte sankcií sú zahrnuté sankcie aj jednotlivých daní, ale v skutočnom plnení iba sankcie uložené v daňovom konaní

 ** podľa Čl. 24 Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2021/241 z 12. februára 2021, ktorým sa zriaďuje Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti, sa žiadosti o vyplatenie príspevku predkladajú na EK dvakrát za rok. NIKA prevádza prostriedky po dohode s MF SR do príjmov štátneho rozpočtu.