Priebežné plnenie štátneho rozpočtu na hotovostnej báze
| Ukazovateľ | Rozpočet 2026 | 12.03.2026 | 11.03.2026 | 10.03.2026 | 09.03.2026 | 06.03.2026 | 05.03.2026 | 04.03.2026 | 03.03.2026 | 02.03.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. Príjmy spolu | 27 766 507 | 3 895 480 | 3 854 558 | 3 812 593 | 3 748 045 | 3 691 525 | 4 014 901 | 3 965 109 | 3 931 457 | 3 846 500 |
| v tom: | ||||||||||
| 1. Daňové príjmy* | 22 961 819 | 3 394 990 | 3 356 223 | 3 315 477 | 3 251 787 | 3 196 582 | 3 520 973 | 3 490 470 | 3 460 751 | 3 406 763 |
| v tom: | ||||||||||
| 1.1. daň z príjmov PO | 5 198 774 | 703 367 | 696 621 | 690 226 | 684 665 | 677 464 | 671 900 | 665 912 | 659 838 | 631 084 |
| daň z príjmov právnickej osoby, celkový výber | 5 150 274 | 703 367 | 696 621 | 690 226 | 684 665 | 677 464 | 671 900 | 665 912 | 659 838 | 631 084 |
| prevod dane z príjmov PO poukáz. úz. samosp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| dorovnávacia daň | 48 500 | |||||||||
| 1.2. daň z príjmov FO | 783 666 | -98 895 | -120 028 | -146 233 | -187 000 | -220 919 | 71 222 | 58 256 | 49 407 | 38 647 |
| zo závislej činnosti | 4 736 039 | 969 563 | 950 867 | 927 058 | 888 721 | 858 026 | 835 543 | 824 057 | 816 757 | 809 185 |
| z podnikania, z inej samos. zárobkovej činnosti | -42 960 | 41 984 | 39 548 | 37 152 | 34 722 | 31 497 | 30 064 | 28 584 | 27 035 | 23 848 |
| výnos dane z príjmov poukáz. úz. samospráve | -3 782 607 | -1 110 425 | -1 110 425 | -1 110 425 | -1 110 425 | -1 110 425 | -794 368 | -794 368 | -794 368 | -794 368 |
| prevod podielu dane z príjm. FO na osobitný účel | -58 352 | -17 | -17 | -17 | -17 | -17 | -17 | -17 | -17 | -17 |
| prevod podielu dane z príjm. FO pre rodičov daňovníkov | -68 454 | |||||||||
| 1.3. daň z príjmov vyberaná zrážkou | 510 873 | 116 861 | 113 133 | 111 006 | 107 996 | 106 276 | 105 117 | 104 013 | 102 806 | 101 008 |
| 1.4. DPH | 12 267 875 | 1 940 147 | 1 933 699 | 1 928 437 | 1 918 699 | 1 907 199 | 1 946 936 | 1 938 451 | 1 925 393 | 1 915 974 |
| 1.5. spotrebné dane | 2 864 988 | 463 891 | 463 636 | 463 626 | 463 149 | 462 653 | 461 643 | 459 779 | 459 245 | 459 110 |
| 1.6. daň z motorových vozidiel | 138 119 | 61 025 | 60 848 | 60 651 | 60 507 | 60 342 | 60 619 | 60 585 | 60 684 | 60 585 |
| 1.7. osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach | 431 253 | 78 119 | 78 119 | 78 105 | 78 092 | 78 092 | 78 092 | 78 092 | 78 050 | 75 147 |
| 1.8. daň z poistenia | 141 959 | 29 043 | 29 043 | 29 043 | 29 043 | 29 043 | 29 043 | 29 043 | 29 043 | 29 043 |
| 1.9. odvod časti poistného z odvetví neživotného poistenia | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1.10. daň z finančných transakcií | 527 821 | 93 226 | 93 156 | 92 632 | 88 657 | 88 468 | 88 451 | 88 399 | 88 361 | 88 250 |
| 1.11. ostatné daňové príjmy a sankcie uložené v daňovom konaní | 96 491 | 8 206 | 7 995 | 7 984 | 7 979 | 7 964 | 7 951 | 7 940 | 7 925 | 7 915 |
| 2. Nedaňové príjmy | 1 839 289 | 218 125 | 216 416 | 215 197 | 214 338 | 213 327 | 212 404 | 211 580 | 210 961 | 210 043 |
| z toho: | ||||||||||
| 2.1. dividendy | 454 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. administratívne poplatky a platby | 548 520 | 88 179 | 87 207 | 86 658 | 86 184 | 85 511 | 84 810 | 84 234 | 83 808 | 83 178 |
| 2.3. z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier | 451 572 | 62 783 | 62 504 | 62 503 | 62 503 | 62 503 | 62 437 | 62 437 | 62 366 | 62 345 |
| 2.4. iné príjmy z podnikania | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5. kapitálové príjmy, úroky z pôžičiek, vkladov a ážio | 120 751 | 1 576 | 1 575 | 1 575 | 1 566 | 1 553 | 1 553 | 1 553 | 1 553 | 1 541 |
| 3. Granty a transfery | 2 965 399 | 282 365 | 281 919 | 281 919 | 281 919 | 281 615 | 281 524 | 263 059 | 259 746 | 229 695 |
| z toho: | ||||||||||
| 3.1. prostriedky z rozpočtu EU | 2 348 259 | 267 202 | 266 756 | 266 756 | 266 756 | 266 453 | 266 361 | 247 896 | 244 584 | 214 533 |
| 3.2. prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti (POO)** | 553 978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Výdavky spolu | 32 899 668 | 6 689 535 | 6 431 424 | 6 357 002 | 6 185 422 | 6 027 828 | 5 975 917 | 5 939 265 | 5 820 196 | 5 673 579 |
| v tom: | ||||||||||
| 1. Bežné výdavky | 29 535 067 | 6 329 263 | 6 081 545 | 6 017 213 | 5 857 963 | 5 701 104 | 5 655 626 | 5 627 114 | 5 518 335 | 5 382 572 |
| z toho: | ||||||||||
| 1.1. mzdy, platy, služobné príjmy a OOV | 3 279 238 | 525 394 | 525 458 | 497 177 | 403 196 | 306 679 | 283 861 | 277 207 | 273 197 | 270 717 |
| 1.2. poistné a príspevok do poisťovní | 1 180 665 | 196 933 | 189 769 | 178 179 | 149 666 | 114 046 | 105 700 | 103 346 | 101 878 | 101 013 |
| 1.3. tovary a služby | 4 494 558 | 408 724 | 399 423 | 386 903 | 363 831 | 349 141 | 342 500 | 336 098 | 312 563 | 306 599 |
| 1.4. transfery | 20 580 442 | 5 198 212 | 4 966 895 | 4 954 955 | 4 941 271 | 4 931 238 | 4 923 566 | 4 910 463 | 4 830 698 | 4 704 243 |
| 2. Kapitálové výdavky | 3 364 601 | 360 271 | 349 879 | 339 788 | 327 459 | 326 724 | 320 290 | 312 151 | 301 862 | 291 007 |
| v tom: | ||||||||||
| 2.1. obstarávanie kapitálových aktív | 1 361 495 | 91 661 | 90 879 | 88 874 | 84 590 | 84 286 | 84 112 | 81 466 | 79 149 | 78 349 |
| z toho: | ||||||||||
| nákup pozemkov a nehmotných aktív | 40 151 | 9 130 | 9 130 | 9 130 | 9 130 | 9 130 | 9 129 | 9 129 | 9 129 | 9 130 |
| nákup budov, objektov alebo ich častí | 4 862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 538 021 | 10 697 | 10 697 | 10 656 | 10 583 | 10 376 | 10 376 | 10 376 | 10 368 | 10 224 |
| nákup dopravných prostriedkov | 310 168 | 33 327 | 33 271 | 32 683 | 32 683 | 32 683 | 32 683 | 32 683 | 32 683 | 32 683 |
| realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia | 358 246 | 28 102 | 27 946 | 26 586 | 24 328 | 24 325 | 24 233 | 21 613 | 19 311 | 18 920 |
| 2.2. kapitálové transfery | 2 003 106 | 268 611 | 259 000 | 250 914 | 242 870 | 242 438 | 236 179 | 230 686 | 222 712 | 212 658 |
| z toho: | ||||||||||
| transfery v rámci verejnej správy | 1 037 265 | 232 389 | 224 207 | 218 650 | 210 606 | 210 174 | 205 256 | 199 762 | 195 321 | 185 886 |
| transfery jednotlivcom a neziskovým organizáciám | 70 076 | 1 656 | 1 656 | 1 656 | 1 656 | 1 656 | 1 656 | 1 656 | 1 607 | 1 332 |
| transfery nefinančným subjektom | 895 764 | 33 684 | 32 255 | 29 726 | 29 726 | 29 726 | 28 385 | 28 385 | 24 903 | 24 558 |
| transfery do zahraničia | 0 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 |
| III. Hotovostné saldo ŠR (I.-II.) | -5 133 161 | -2 794 054 | -2 576 866 | -2 544 408 | -2 437 378 | -2 336 303 | -1 961 016 | -1 974 157 | -1 888 739 | -1 827 079 |
Poznámka: Hodnoty v tabuľke sú uvedené v tisícoch EUR.
Priebežné plnenie štátneho rozpočtu na hotovostnej báze poskytuje údaje na základe zrealizovaných platieb na rozpočtových účtoch štátnych rozpočtových organizácií vedených v Štátnej pokladnici. Štátna pokladnica funguje rovnako ako komerčné banky počas všetkých bankových pracovných dní v roku t. j. počas celého roku okrem sviatkov a dní pracovného voľna. V prípade, že koniec kalendárneho mesiaca pripadne na sviatok alebo deň pracovného voľna, je priebežné plnenie ku koncu mesiaca totožné s posledným dňom pracovného týždňa.
* v skutočnom plnení jednotlivých druhov daní sú zahrnuté aj sankcie z týchto daní. Na riadku 1.10. v rozpočte sankcií sú zahrnuté sankcie aj jednotlivých daní, ale v skutočnom plnení iba sankcie uložené v daňovom konaní
