[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...
Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.
aktualizované dňa: 06. 03. 2006
Denný prehľad o plnení vybraných ukazovateľov štátneho rozpočtu za január až február 2006
| Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukazovateľ | Rozpočet  2006  |  ||||||
|   01.02.  |    02.02.  |    03.02.  |    06.02.  |    07.02.  |    08.02.  |  ||
| Príjmy spolu |   272 717,0  |    34 134,1  |    34 343,3  |    34 510,9  |    34 743,3  |    35 467,5  |    35 873,1  | 
| v tom: | |||||||
| 1. daňové |   215 657,0  |    31 591,0  |    31 784,0  |    31 916,5  |    32 091,1  |    32 803,1  |    33 013,0  | 
| z toho: | |||||||
| daň z príjmov FO |   2 493,0  |    1 437,3  |    1 505,1  |    1 575,5  |    1 658,1  |    1 838,9  |    2 135,2  | 
| daň z príjmov PO |   36 181,0  |    3 735,6  |    3 745,6  |    3 744,4  |    3 752,3  |    3 772,8  |    3 780,5  | 
| daň z príjmov  vyberaná zrážkou  |    4 470,0  |    627,3  |    631,3  |    633,1  |    634,3  |    636,0  |    638,4  | 
| DPH |   119 997,0  |    17 000,9  |    17 101,0  |    17 159,0  |    17 174,3  |    17 672,7  |    17 560,1  | 
| spotrebné dane |   51 914,0  |    8 684,0  |    8 692,1  |    8 693,3  |    8 758,0  |    8 759,9  |    8 775,4  | 
| 2. nedaňové |   14 966,4  |    2 376,6  |    2 392,4  |    2 408,5  |    2 425,4  |    2 436,4  |    2 609,5  | 
| 3. granty a transfery |   42 093,6  |    166,5  |    166,9  |    185,9  |    226,8  |    228,0  |    250,6  | 
| - z toho príjmy  z rozp. EÚ  |    27 880,3  |    163,1  |    163,1  |    163,1  |    203,0  |    203,0  |    225,2  | 
| Výdavky spolu |   330 185,1  |    21 968,1  |    23 243,5  |    25 069,8  |    27 266,8  |    28 438,4  |    30 517,7  | 
| v tom: | |||||||
| bežné výdavky |   283 409,1  |    21 625,6  |    22 612,9  |    24 437,8  |    26 634,8  |    27 806,2  |    29 830,9  | 
| kapitálové výdavky |   46 776,0  |    342,5  |    630,6  |    632,0  |    632,0  |    632,2  |    686,8  | 
| Schodok/Prebytok |   -57 468,1  |    12 166,0  |    11 099,8  |    9 441,1  |    7 476,5  |    7 029,1  |    5 355,4  | 
| Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukazovateľ | Rozpočet  2006  |  ||||||
|   09.02.  |    10.02.  |    13.02.  |    14.02.  |    15.02.  |    16.02.  |  ||
| Príjmy spolu |   272 717,0  |    36 220,6  |    36 770,3  |    38 770,5  |    39 175,9  |    35 434,8  |    36 073,3  | 
| v tom: | |||||||
| 1. daňové |   215 657,0  |    33 314,7  |    33 639,0  |    35 324,1  |    35 691,1  |    31 915,3  |    32 459,1  | 
| z toho: | |||||||
| daň z príjmov FO |   2 493,0  |    2 487,4  |    2 716,7  |    3 010,0  |    3 302,0  |    -379,9  |    -252,3  | 
| daň z príjmov PO |   36 181,0  |    3 785,3  |    3 806,9  |    3 807,7  |    3 824,4  |    3 831,2  |    3 843,0  | 
| daň z príjmov  vyberaná zrážkou  |    4 470,0  |    641,1  |    650,0  |    653,4  |    697,4  |    772,7  |    849,5  | 
| DPH |   119 997,0  |    17 496,5  |    17 557,4  |    18 940,8  |    18 953,3  |    18 798,3  |    19 059,5  | 
| spotrebné dane |   51 914,0  |    8 780,1  |    8 782,9  |    8 786,0  |    8 787,3  |    8 790,2  |    8 791,0  | 
| 2. nedaňové |   14 966,4  |    2 628,0  |    2 825,1  |    3 093,1  |    3 130,5  |    3 164,8  |    3 259,1  | 
| 3. granty a transfery |   42 093,6  |    277,9  |    306,2  |    353,3  |    354,3  |    354,7  |    355,1  | 
| - z toho príjmy  z rozp. EÚ  |    27 880,3  |    225,2  |    252,7  |    298,9  |    298,9  |    298,9  |    298,9  | 
| Výdavky spolu |   330 185,1  |    32 789,2  |    33 468,7  |    35 669,0  |    36 607,9  |    37 524,5  |    38 359,8  | 
| v tom: | |||||||
| bežné výdavky |   283 409,1  |    32 754,3  |    32 765,1  |    34 937,1  |    35 869,1  |    36 776,7  |    37 561,2  | 
| kapitálové výdavky |   46 776,0  |    700,9  |    703,6  |    731,9  |    738,8  |    747,8  |    798,7  | 
| Schodok/Prebytok |   -57 468,1  |    3 431,4  |    3 301,6  |    3 101,5  |    2 568,0  |    -2 089,7  |    -2 286,5  | 
| Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukazovateľ | Rozpočet  2006  |  ||||||
| 17.02. | 20.02. | 21.02. | 22.02. | 23.02. | 24.02. | ||
| Príjmy spolu |   272 717,0  |  35 742,8 |   39 252,0  |    39 578,7  |    39 715,8  |    40 216,0  |    36 677,3  | 
| v tom: | |||||||
| 1. daňové |   215 657,0  |    32 105,3  |    32 055,6  |    32 322,3  |    32 343,4  |    32 817,4  |    28 746,6  | 
| z toho: | |||||||
| daň z príjmov FO |   2 493,0  |    -215,1  |    -156,4  |    -115,6  |    -83,7  |    -30,6  |    11,8  | 
| daň z príjmov PO |   36 181,0  |    3 864,8  |    3 894,0  |    3 915,8  |    3 940,5  |    3 980,1  |    4 084,4  | 
| daň z príjmov  vyberaná zrážkou  |    4 470,0  |    850,6  |    879,8  |    881,6  |    889,0  |    890,5  |    893,3  | 
| DPH |   119 997,0  |    18 643,2  |    18 473,5  |    18 665,2  |    18 619,1  |    18 896,6  |    14 576,1  | 
| spotrebné dane |   51 914,0  |    8 792,5  |    8 794,4  |    8 803,5  |    8 806,3  |    8 907,6  |    9 004,8  | 
| 2. nedaňové |   14 966,4  |    3 279,9  |    3 311,6  |    3 369,5  |    3 405,4  |    3 431,4  |    3 506,4  | 
| 3. granty a transfery |   42 093,6  |    357,6  |    3 884,8  |    3 886,9  |    3 967,0  |    3 967,2  |    4 424,3  | 
| - z toho príjmy  z rozp. EÚ  |    27 880,3  |    301,0  |    3 827,5  |    3 828,6  |    3 908,2  |    3 908,2  |    4 364,3  | 
| Výdavky spolu |   330 185,1  |    38 720,6  |    41 479,4  |    41 720,4  |    41 910,0  |    42 107,7  |    42 260,3  | 
| v tom: | |||||||
| bežné výdavky |   283 409,1  |    37 915,0  |    40 104,6  |    40 330,7  |    40 434,9  |    40 564,3  |    40 714,7  | 
| kapitálové výdavky |   46 776,0  |    805,6  |    1 374,8  |    1 389,7  |    1 475,1  |    1 543,4  |    1 545,6  | 
| Schodok/Prebytok |   -57 468,1  |    -2 977,8  |    -2 227,4  |    -2 141,7  |    -2 194,2  |    -1 891,7  |    -5 583,0  | 
| Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu: | |||
|---|---|---|---|
| Ukazovateľ | Rozpočet  2006  |  ||
|   27.02.  |    28.02.  |  ||
| Príjmy spolu |   272 717,0  |    42 352,6  |    50 400,7  | 
| v tom: | |||
| 1. daňové |   215 657,0  |    34 192,9  |    42 202,5  | 
| z toho: | |||
| daň z príjmov FO |   2 493,0  |    64,5  |    193,5  | 
| daň z príjmov PO |   36 181,0  |    4 425,4  |    5 392,5  | 
| daň z príjmov  vyberaná zrážkou  |    4 470,0  |    897,3  |    897,2  | 
| DPH |   119 997,0  |    18 943,5  |    24 377,3  | 
| spotrebné dane |   51 914,0  |    9 685,8  |    11 163,3  | 
| 2. nedaňové |   14 966,4  |    3 610,5  |    3 648,9  | 
| 3. granty a transfery |   42 093,6  |    4 549,2  |    4 549,3  | 
| - z toho príjmy  z rozp. EÚ  |    27 880,3  |    4 470,1  |    4 470,1  | 
| Výdavky spolu |   330 185,1  |    42 579,2  |    44 053,4  | 
| v tom: | |||
| bežné výdavky |   283 409,1  |    40 933,1  |    42 249,6  | 
| kapitálové výdavky |   46 776,0  |    1 646,1  |    1 803,8  | 
| Schodok/Prebytok |   -57 468,1  |    -226,6  |    6 347,3  | 
Koniec obsahu.
Nachádzate sa tu:
Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.
Pokračovanie menu:
Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.