September 2025
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
| Ukazovateľ | Rozpočet 2025 | 30.09.2025 | 29.09.2025 | 26.09.2025 | 25.09.2025 | 24.09.2025 | 23.09.2025 | 22.09.2025 | 19.09.2025 | 18.09.2025 | 17.09.2025 | 16.09.2025 | 12.09.2025 | 11.09.2025 | 10.09.2025 | 09.09.2025 | 08.09.2025 | 05.09.2025 | 04.09.2025 | 03.09.2025 | 02.09.2025 | 01.09.2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Príjmy spolu | 27 620 827 | 17 950 762 | 17 725 969 | 17 585 956 | 16 951 036 | 16 016 687 | 16 102 073 | 16 008 474 | 15 948 130 | 16 156 989 | 16 149 696 | 16 126 763 | 16 057 044 | 16 001 979 | 15 939 595 | 15 249 817 | 15 125 948 | 15 154 528 | 15 389 735 | 15 357 867 | 15 333 209 | 15 248 736 |
| v tom: | ||||||||||||||||||||||
| 1. daňové príjmy* | 22 452 482 | 14 939 695 | 14 718 894 | 14 602 854 | 13 982 719 | 13 370 832 | 13 462 452 | 13 371 005 | 13 321 454 | 13 550 582 | 13 544 196 | 13 523 113 | 13 460 444 | 13 408 147 | 13 346 603 | 13 284 180 | 13 222 601 | 13 252 326 | 13 489 270 | 13 462 947 | 13 441 014 | 13 374 920 |
| v tom: | ||||||||||||||||||||||
| 1.1. daň z príjmov PO | 5 033 907 | 3 644 360 | 3 475 670 | 3 430 022 | 3 380 933 | 3 348 324 | 3 331 820 | 3 310 528 | 3 352 485 | 3 345 128 | 3 340 089 | 3 333 438 | 3 319 746 | 3 316 998 | 3 313 218 | 3 310 779 | 3 307 629 | 3 304 319 | 3 302 641 | 3 300 108 | 3 296 844 | 3 255 303 |
| daň z príjmov právnickej osoby, celkový výber | 5 033 907 | 3 644 360 | 3 475 670 | 3 430 022 | 3 380 933 | 3 348 324 | 3 331 820 | 3 310 528 | 3 352 485 | 3 345 128 | 3 340 089 | 3 333 438 | 3 319 746 | 3 316 998 | 3 313 218 | 3 310 779 | 3 307 629 | 3 304 319 | 3 302 641 | 3 300 108 | 3 296 844 | 3 255 303 |
| prevod dane z príjmov PO poukáz. úz. samosp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. daň z príjmov FO | 708 162 | 249 831 | 236 873 | 229 466 | 223 603 | 219 196 | 215 209 | 211 799 | 207 267 | 202 171 | 197 737 | 188 964 | 166 420 | 113 535 | 63 738 | 13 797 | -32 390 | -56 345 | 191 311 | 176 922 | 167 978 | 159 983 |
| zo závislej činnosti | 4 331 509 | 3 056 802 | 3 046 479 | 3 041 552 | 3 036 687 | 3 032 977 | 3 029 572 | 3 026 711 | 3 023 341 | 3 018 298 | 3 014 040 | 3 005 528 | 2 983 433 | 2 930 449 | 2 880 921 | 2 831 191 | 2 785 292 | 2 761 568 | 2 734 837 | 2 720 636 | 2 711 950 | 2 704 221 |
| z podnikania, z inej samos. zárobkovej činnosti | -138 476 | -173 639 | -176 351 | -178 832 | -180 115 | -180 811 | -181 393 | -182 062 | -183 224 | -183 364 | -183 540 | -183 802 | -184 250 | -184 261 | -184 530 | -184 741 | -185 120 | -185 350 | -185 480 | -185 667 | -185 926 | -186 223 |
| výnos dane z príjmov poukáz. úz. samospráve | -3 437 038 | -2 584 317 | -2 584 317 | -2 584 317 | -2 584 317 | -2 584 317 | -2 584 317 | -2 584 317 | -2 584 317 | -2 584 317 | -2 584 317 | -2 584 317 | -2 584 317 | -2 584 317 | -2 584 317 | -2 584 317 | -2 584 317 | -2 584 317 | -2 309 837 | -2 309 837 | -2 309 837 | -2 309 837 |
| prevod podielu dane z príjm. FO na osobitný účel | -47 833 | -49 015 | -48 938 | -48 937 | -48 653 | -48 653 | -48 653 | -48 533 | -48 533 | -48 446 | -48 446 | -48 446 | -48 446 | -48 336 | -48 336 | -48 337 | -48 245 | -48 246 | -48 210 | -48 210 | -48 210 | -48 178 |
| 1.3. daň z príjmov vyberaná zrážkou | 510 573 | 420 579 | 420 085 | 419 800 | 419 703 | 418 641 | 418 458 | 418 205 | 418 006 | 418 036 | 417 726 | 416 242 | 400 854 | 393 383 | 390 314 | 388 989 | 387 492 | 386 727 | 385 440 | 383 994 | 383 172 | 382 405 |
| 1.4. DPH | 11 662 356 | 7 589 109 | 7 594 196 | 7 550 604 | 7 072 289 | 6 557 555 | 6 773 427 | 6 716 092 | 6 679 914 | 6 925 049 | 6 933 100 | 6 931 416 | 6 925 562 | 6 936 899 | 6 932 086 | 6 924 450 | 6 915 618 | 6 974 099 | 6 967 969 | 6 960 522 | 6 951 687 | 6 939 081 |
| 1.5. spotrebné dane | 2 890 795 | 2 097 455 | 2 097 318 | 2 096 776 | 2 021 779 | 1 970 822 | 1 872 985 | 1 865 662 | 1 815 554 | 1 814 811 | 1 814 375 | 1 812 618 | 1 812 121 | 1 811 806 | 1 811 908 | 1 811 307 | 1 809 612 | 1 809 066 | 1 807 575 | 1 807 230 | 1 807 295 | 1 807 178 |
| 1.6. daň z motorových vozidiel | 143 594 | 110 707 | 108 291 | 106 690 | 105 510 | 104 483 | 103 796 | 103 264 | 102 880 | 102 598 | 102 173 | 102 010 | 101 718 | 101 593 | 101 465 | 101 307 | 101 247 | 101 104 | 100 991 | 100 876 | 100 792 | 100 527 |
| 1.7. osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach | 478 439 | 453 444 | 437 574 | 427 815 | 424 667 | 417 917 | 417 697 | 417 680 | 417 680 | 415 567 | 415 549 | 415 549 | 415 532 | 415 532 | 415 519 | 415 238 | 415 197 | 415 197 | 415 197 | 415 197 | 415 197 | 412 688 |
| 1.8. daň z poistenia | 115 803 | 88 912 | 88 912 | 88 911 | 88 911 | 88 909 | 88 909 | 88 905 | 88 895 | 88 534 | 88 526 | 88 526 | 88 511 | 88 511 | 88 509 | 88 509 | 88 509 | 88 509 | 88 508 | 88 508 | 88 508 | 88 508 |
| 1.9. daň z finančných transakcií | 574 140 | 207 922 | 196 528 | 189 338 | 181 902 | 181 575 | 176 752 | 175 481 | 175 399 | 175 327 | 175 288 | 174 733 | 170 380 | 170 298 | 170 268 | 170 238 | 170 135 | 170 116 | 170 112 | 170 072 | 170 034 | 169 749 |
| 1.10. ostatné daňové príjmy a sankcie uložené v daňovom konaní | 334 713 | 77 375 | 63 447 | 63 434 | 63 421 | 63 408 | 63 398 | 63 388 | 63 374 | 63 362 | 59 632 | 59 619 | 59 600 | 59 593 | 59 579 | 59 566 | 59 550 | 59 534 | 59 527 | 59 517 | 59 508 | 59 497 |
| 2. nedaňové príjmy | 1 760 515 | 1 104 094 | 1 100 827 | 1 078 209 | 1 064 277 | 1 055 976 | 1 050 092 | 1 047 989 | 1 044 115 | 1 043 179 | 1 042 274 | 1 042 305 | 1 035 249 | 1 034 419 | 1 033 579 | 1 032 673 | 970 384 | 969 238 | 968 216 | 967 489 | 964 760 | 958 683 |
| z toho: | ||||||||||||||||||||||
| 2.1. dividendy | 489 419 | 116 559 | 116 559 | 116 559 | 116 559 | 116 559 | 116 559 | 116 559 | 116 559 | 116 559 | 116 559 | 116 559 | 116 559 | 116 559 | 116 559 | 116 559 | 116 559 | 116 559 | 116 559 | 116 559 | 116 559 | 116 559 |
| 2.2. administratívne poplatky a platby | 575 509 | 448 258 | 447 550 | 447 081 | 446 585 | 445 946 | 445 546 | 444 667 | 444 144 | 443 596 | 443 039 | 443 225 | 437 653 | 437 180 | 436 664 | 436 144 | 374 398 | 373 611 | 373 054 | 372 585 | 370 979 | 365 177 |
| 2.3. z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier | 371 090 | 291 457 | 291 456 | 291 124 | 278 217 | 271 253 | 266 589 | 265 957 | 265 567 | 265 465 | 265 366 | 265 366 | 264 685 | 264 710 | 264 610 | 264 610 | 264 610 | 264 598 | 264 562 | 264 562 | 263 922 | 263 922 |
| 2.4. iné príjmy z podnikania | 40 263 | 6 094 | 6 081 | 6 063 | 6 027 | 6 003 | 5 979 | 5 946 | 5 932 | 5 905 | 5 895 | 5 880 | 5 849 | 5 832 | 5 783 | 5 731 | 5 711 | 5 694 | 5 682 | 5 664 | 5 555 | 5 549 |
| 2.5. úroky z pôžičiek, vkladov a ážio | 98 123 | 40 761 | 40 760 | 40 760 | 40 760 | 40 760 | 40 760 | 40 760 | 40 760 | 40 760 | 40 760 | 40 760 | 40 760 | 40 760 | 40 760 | 40 760 | 40 760 | 40 760 | 40 760 | 40 760 | 40 759 | 40 759 |
| 3. granty a transfery | 3 407 830 | 1 906 972 | 1 906 249 | 1 904 892 | 1 904 041 | 1 589 880 | 1 589 530 | 1 589 479 | 1 582 561 | 1 563 228 | 1 563 226 | 1 561 345 | 1 561 352 | 1 559 412 | 1 559 412 | 932 964 | 932 964 | 932 964 | 932 249 | 927 432 | 927 435 | 915 133 |
| z toho: | ||||||||||||||||||||||
| 3.1. prostriedky z rozpočtu EU | 2 142 252 | 1 236 087 | 1 235 363 | 1 234 006 | 1 233 155 | 918 994 | 918 648 | 918 601 | 911 684 | 892 350 | 892 350 | 890 469 | 890 469 | 888 496 | 888 496 | 888 496 | 888 496 | 888 496 | 887 781 | 882 964 | 882 964 | 870 662 |
| 3.2. prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti (POO)** | 1 205 546 | 626 448 | 626 448 | 626 448 | 626 448 | 626 448 | 626 448 | 626 448 | 626 448 | 626 448 | 626 448 | 626 448 | 626 448 | 626 448 | 626 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Výdavky spolu | 33 899 538 | 21 727 782 | 21 690 931 | 21 658 375 | 21 631 922 | 21 573 097 | 21 537 948 | 21 513 567 | 21 496 219 | 21 334 388 | 21 319 374 | 21 268 457 | 21 240 880 | 21 173 466 | 20 890 192 | 20 566 364 | 20 280 658 | 20 215 140 | 20 085 352 | 19 981 517 | 19 865 712 | 19 683 104 |
| v tom: | ||||||||||||||||||||||
| 1. bežné výdavky | 30 182 420 | 19 433 577 | 19 418 203 | 19 404 361 | 19 385 594 | 19 334 030 | 19 316 792 | 19 302 517 | 19 287 482 | 19 137 460 | 19 125 150 | 19 105 375 | 19 090 305 | 19 041 914 | 18 775 492 | 18 456 103 | 18 286 047 | 18 232 767 | 18 109 417 | 18 022 293 | 17 915 500 | 17 739 641 |
| z toho: | ||||||||||||||||||||||
| 1.1. mzdy, platy, služobné príjmy a OOV | 3 320 676 | 2 201 365 | 2 199 586 | 2 199 108 | 2 199 054 | 2 199 026 | 2 199 092 | 2 200 158 | 2 199 584 | 2 195 907 | 2 195 950 | 2 195 951 | 2 196 181 | 2 192 904 | 2 169 498 | 2 076 170 | 1 985 954 | 1 965 465 | 1 950 135 | 1 942 905 | 1 940 199 | 1 938 053 |
| 1.2. poistné a príspevok do poisťovní | 1 221 194 | 829 466 | 828 945 | 828 781 | 828 768 | 828 865 | 828 896 | 829 255 | 828 887 | 826 781 | 826 773 | 826 778 | 826 032 | 817 753 | 808 787 | 780 740 | 746 885 | 739 674 | 734 005 | 731 264 | 730 311 | 729 551 |
| 1.3. tovary a služby | 4 222 068 | 1 610 165 | 1 609 353 | 1 564 106 | 1 549 108 | 1 541 773 | 1 532 729 | 1 524 354 | 1 518 132 | 1 510 703 | 1 481 748 | 1 472 628 | 1 465 911 | 1 456 690 | 1 442 396 | 1 422 598 | 1 411 435 | 1 404 365 | 1 397 000 | 1 388 431 | 1 380 120 | 1 377 707 |
| 1.4. transfery | 21 418 282 | 14 792 499 | 14 780 235 | 14 812 284 | 14 808 581 | 14 764 284 | 14 755 993 | 14 748 667 | 14 740 797 | 14 603 987 | 14 620 596 | 14 609 936 | 14 602 099 | 14 574 484 | 14 354 728 | 14 176 513 | 14 141 691 | 14 123 179 | 14 028 194 | 13 959 610 | 13 864 787 | 13 694 247 |
| 2. kapitálové výdavky | 3 717 118 | 2 294 205 | 2 272 728 | 2 254 014 | 2 246 328 | 2 239 067 | 2 221 155 | 2 211 050 | 2 208 737 | 2 196 927 | 2 194 225 | 2 163 082 | 2 150 576 | 2 131 552 | 2 114 701 | 2 110 262 | 1 994 610 | 1 982 374 | 1 975 935 | 1 959 224 | 1 950 212 | 1 943 463 |
| v tom: | ||||||||||||||||||||||
| 2.1. obstarávanie kapitálových aktív | 2 060 410 | 543 489 | 532 298 | 531 233 | 530 018 | 528 902 | 528 605 | 526 869 | 525 548 | 522 694 | 521 433 | 516 557 | 514 372 | 499 797 | 498 514 | 498 183 | 497 061 | 495 514 | 492 681 | 491 351 | 490 529 | 489 242 |
| z toho: | ||||||||||||||||||||||
| nákup pozemkov a nehmotných aktív | 32 817 | 26 823 | 26 366 | 26 361 | 26 361 | 26 240 | 26 237 | 26 235 | 26 235 | 26 235 | 26 232 | 26 173 | 25 903 | 25 903 | 25 901 | 25 901 | 25 901 | 25 875 | 25 873 | 25 864 | 25 315 | 25 312 |
| nákup budov, objektov alebo ich častí | 591 | 16 258 | 16 258 | 16 258 | 16 258 | 16 258 | 16 258 | 16 258 | 16 258 | 16 258 | 16 258 | 16 258 | 16 258 | 16 258 | 16 258 | 16 258 | 16 258 | 16 258 | 16 258 | 16 063 | 16 063 | 16 063 |
| nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 538 462 | 116 542 | 116 314 | 116 220 | 115 883 | 115 673 | 115 658 | 115 421 | 115 214 | 115 080 | 114 908 | 114 884 | 114 873 | 100 810 | 100 777 | 100 586 | 100 574 | 100 552 | 100 552 | 100 516 | 100 452 | 100 300 |
| nákup dopravných prostriedkov | 489 265 | 105 667 | 105 659 | 105 649 | 105 622 | 105 622 | 105 622 | 105 522 | 105 512 | 105 512 | 105 491 | 105 491 | 105 491 | 105 480 | 105 458 | 105 439 | 104 754 | 104 705 | 104 673 | 104 673 | 104 534 | 104 534 |
| realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia | 591 186 | 240 771 | 230 465 | 230 356 | 230 231 | 229 741 | 229 510 | 228 142 | 227 596 | 224 942 | 224 029 | 219 252 | 217 539 | 217 137 | 216 219 | 216 214 | 216 059 | 214 609 | 211 899 | 211 897 | 211 891 | 210 714 |
| 2.2. kapitálové transfery | 1 656 708 | 1 750 716 | 1 740 431 | 1 722 781 | 1 716 310 | 1 710 165 | 1 692 550 | 1 684 181 | 1 683 189 | 1 674 233 | 1 672 791 | 1 646 525 | 1 636 204 | 1 631 754 | 1 616 187 | 1 612 079 | 1 497 549 | 1 486 860 | 1 483 254 | 1 467 873 | 1 459 683 | 1 454 221 |
| z toho: | ||||||||||||||||||||||
| transfery v rámci verejnej správy | 624 002 | 1 394 656 | 1 390 646 | 1 378 861 | 1 377 610 | 1 375 245 | 1 363 682 | 1 358 138 | 1 357 202 | 1 351 404 | 1 350 087 | 1 341 607 | 1 331 929 | 1 329 261 | 1 318 208 | 1 314 455 | 1 203 552 | 1 193 802 | 1 191 227 | 1 176 694 | 1 168 475 | 1 165 220 |
| transfery jednotlivcom a neziskovým organizáciám | 113 474 | 86 395 | 85 321 | 84 299 | 83 555 | 83 555 | 80 272 | 80 222 | 80 167 | 80 098 | 79 973 | 62 189 | 61 550 | 60 682 | 59 048 | 59 048 | 59 040 | 58 523 | 58 317 | 58 317 | 58 357 | 58 357 |
| transfery nefinančným subjektom | 919 232 | 269 375 | 264 174 | 259 331 | 254 856 | 251 076 | 248 307 | 245 531 | 245 531 | 242 442 | 242 442 | 242 439 | 242 435 | 241 522 | 238 641 | 238 286 | 234 669 | 234 246 | 233 420 | 232 572 | 232 561 | 230 354 |
| transfery do zahraničia | 0 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 |
| III. Hotovostné saldo ŠR (I.-II.) | -6 278 711 | -3 777 020 | -3 964 962 | -4 072 420 | -4 680 886 | -5 556 410 | -5 435 874 | -5 505 093 | -5 548 089 | -5 177 398 | -5 169 678 | -5 141 694 | -5 183 837 | -5 171 487 | -4 950 598 | -5 316 547 | -5 154 709 | -5 060 612 | -4 695 617 | -4 623 649 | -4 532 503 | -4 434 368 |
Poznámka: Hodnoty v tabuľke sú uvedené v tisícoch EUR.
Priebežné plnenie štátneho rozpočtu na hotovostnej báze poskytuje údaje na základe zrealizovaných platieb na rozpočtových účtoch štátnych rozpočtových organizácií vedených v Štátnej pokladnici. Štátna pokladnica funguje rovnako ako komerčné banky počas všetkých bankových pracovných dní v roku t. j. počas celého roku okrem sviatkov a dní pracovného voľna. V prípade, že koniec kalendárneho mesiaca pripadne na sviatok alebo deň pracovného voľna, je priebežné plnenie ku koncu mesiaca totožné s posledným dňom pracovného týždňa.
* v skutočnom plnení jednotlivých druhov daní sú zahrnuté aj sankcie z týchto daní. Na riadku 1.10. v rozpočte sankcií sú zahrnuté sankcie aj jednotlivých daní, ale v skutočnom plnení iba sankcie uložené v daňovom konaní
