November 2006
aktualizované dňa: 01. 12. 2006
Denný prehľad o plnení vybraných ukazovateľov štátneho rozpočtu za mesiac január- november 2006
| Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukazovateľ | Rozpočet  2006  |  ||||||
|   02.11.  |    03.11.  |    06.11.  |    07.11.  |    08.11.  |    09.11.  |  ||
| Príjmy spolu |   272 717,0  |    242 108,1  |    242 895,3  |    242 881,0  |    243 189,8  |    243 744,8  |    244 073,1  | 
| v tom: | |||||||
| 1. daňové |   215 657,0  |    197 752,5  |    198 485,0  |    198 463,2  |    198 742,1  |    199 231,6  |    199 536,3  | 
| z toho: | |||||||
| daň z príjmov FO |   2 493,0  |    474,3  |    600,0  |    724,1  |    926,0  |    1 330,3  |    1 745,6  | 
| daň z príjmov PO |   36 181,0  |    41 668,7  |    41 700,7  |    41 723,0  |    41 715,0  |    41 723,9  |    41 731,8  | 
| daň z príjmov  vyberaná zrážkou  |    4 470,0  |    3 795,3  |    3 794,6  |    3 794,7  |    3 798,6  |    3 800 6  |    3 802,3  | 
| DPH |   119 997,0  |    108 345,5  |    108 915,9  |    108 743,0  |    108 823,1  |    108 893,7  |    108 771,6  | 
| spotrebné dane |   51 914,0  |    42 672,8  |    42 678,3  |    42 682,5  |    42 683,7  |    42 687,1  |    42 688,5  | 
| 2. nedaňové |   14 966,4  |    16 710,8  |    16 728,8  |    16 733,2  |    16 752,0  |    16 811,5  |    16 834,1  | 
| 3. granty a transfery |   42 093,6  |    27 644,8  |    27 681,5  |    27 684,6  |    27 695,7  |    27 701,7  |    27 702,7  | 
| - z toho príjmy  z rozp. EÚ  |    27 880,3  |    13 024,1  |    13 051,2  |    13 053,6  |    13 053,6  |    13 053,6  |    13 053,6  | 
| Výdavky spolu |   330 185,1  |    244 460,7  |    245 419,9  |    246 309,6  |    247 211,9  |    249 671,1  |    251 828,3  | 
| v tom: | |||||||
| bežné výdavky |   283 409,1  |    217 625,0  |    218 250,3  |    219 097,2  |    219 964,7  |    222 387,1  |    224 583,4  | 
| kapitálové výdavky |   46 776,0  |    26 835,7  |    27 169,6  |    27 212,4  |    27 247,2  |    27 284,0  |    27 244,9  | 
| Schodok/Prebytok |   -57 468,1  |    -2 352,6  |    - 2 524,6  |    -3 428,6  |    -4 022,1  |    -5 926,3  |    -7 755,2  | 
| Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukazovateľ | Rozpočet  2006  |  ||||||
|   10.11.  |    13.11.  |    14.11.  |    15.11.  |    16.11.  |    20.11.  |  ||
| Príjmy spolu |   272 717,0  |    243 982,6  |    246 396,9  |    247 034,5  |    247 197,6  |    248 057,1  |    244 613,1  | 
| v tom: | |||||||
| 1. daňové |   215 657,0  |    199 354,9  |    200 715,1  |    201 328,5  |    201 448,4  |    202 122,3  |    198 647,5  | 
| z toho: | |||||||
| daň z príjmov FO |   2 493,0  |    2 078,2  |    2 529,1  |    2 819,4  |    2 995,2  |    3 187,6  |    -6,6  | 
| daň z príjmov PO |   36 181,0  |    41 734,5  |    41 742,0  |    41 759,4  |    41 767,3  |    41 779,2  |    41 808,8  | 
| daň z príjmov  vyberaná zrážkou  |    4 470,0  |    3 828,4  |    3 832,1  |    3 889,9  |    4 040,7  |    4 183,8  |    4 188,4  | 
| DPH |   119 997,0  |    107 952,5  |    108 847,4  |    109 091,7  |    108 852,0  |    109 093,7  |    108 762,9  | 
| spotrebné dane |   51 914,0  |    42 963,9  |    42 966,2  |    42 968,8  |    42 994,6  |    43 004,1  |    43 020,0  | 
| 2. nedaňové |   14 966,4  |    16 856,1  |    17 141,4  |    17 162,5  |    17 203,7  |    17 246,0  |    17 272,4  | 
| 3. granty a transfery |   42 093,6  |    27 771,6  |    28 540,4  |    28 543,5  |    28 545,5  |    28 688,8  |    28 693,2  | 
| - z toho príjmy  z rozp. EÚ  |    27 880,3  |    13 118,9  |    13 138,4  |    13 138,4  |    13 138,4  |    13 280,4  |    13 282,7  | 
| Výdavky spolu |   330 185,1  |    252 593,9  |    253 242,1  |    256 330,7  |    257 969,3  |    260 196,6  |    262 230,3  | 
| v tom: | |||||||
| bežné výdavky |   283 409,1  |    225 276,8  |    225 850,9  |    228 909,8  |    230 433,2  |    231 098,1  |    232 255,9  | 
| kapitálové výdavky |   46 776,0  |    27 317,1  |    27 391,2  |    27 420,9  |    27 536,1  |    29 098,5  |    29 974,4  | 
| Schodok/Prebytok |   -57 468,1  |    -8 611,3  |    -6 845,2  |    - 9 296,2  |    -10 771,7  |    -12 139,5  |    -17 617,2  | 
| Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukazovateľ | Rozpočet  2006  |  ||||||
|   21.11.  |    22.11.  |    23.11.  |    24.11.  |    27.11.  |    28.11.  |  ||
| Príjmy spolu |   272 717,0  |    245 194,2  |    245 310,0  |    245 634,1  |    241 341,1  |    247 451,8  |    260 070,0  | 
| v tom: | |||||||
| 1. daňové |   215 657,0  |    199 177,8  |    199 045,7  |    199 328,7  |    194 938,6  |    200 974,8  |    213 421,2  | 
| z toho: | |||||||
| daň z príjmov FO |   2 493,0  |    68,9  |    104,7  |    177,3  |    218,7  |    276,4  |    423,1  | 
| daň z príjmov PO |   36 181,0  |    41 834,8  |    41 855,6  |    41 883,7  |    41 953,7  |    42 087,0  |    42 389,3  | 
| daň z príjmov  vyberaná zrážkou  |    4 470,0  |    4 189,3  |    4 188,0  |    4 186,0  |    4 187,9  |    4 190,0  |    4 191,7  | 
| DPH |   119 997,0  |    109 168,6  |    108 973,9  |    109 126,4  |    104 519,8  |    109 110,3  |    118 028,9  | 
| spotrebné dane |   51 914,0  |    43 041,7  |    43 048,5  |    43 079,5  |    43 181,6  |    44 433,5  |    47 510,2  | 
| 2. nedaňové |   14 966,4  |    17 296,3  |    17 382,7  |    17 403,7  |    17 496,2  |    17 533,0  |    17 554,0  | 
| 3. granty a transfery |   42 093,6  |    28 720,1  |    28 881,6  |    28 901,7  |    28 906,3  |    28 944,0  |    29 094,8  | 
| - z toho príjmy  z rozp. EÚ  |    27 880,3  |    13307,6  |    13 464,0  |    13 480,0  |    13 480,0  |    13 480,0  |    13 626,9  | 
| Výdavky spolu |   330 185,1  |    262 859,4  |    263 262,0  |    263 723,6  |    264 263,5  |    264 658,8  |    264 950,0  | 
| v tom: | |||||||
| bežné výdavky |   283 409,1  |    232 854,1  |    233 041,5  |    233 222,2  |    233 569,9  |    234 256,9  |    234 114,8  | 
| kapitálové výdavky |   46 776,0  |    30 005,3  |    30 220,5  |    30 501,4  |    30 693,6  |    30 728,4  |    30 835,2  | 
| Schodok/Prebytok |   -57 468,1  |    -17 665,2  |    -17 952,0  |    -18 089,5  |    -22 922,4  |    -17 207,0  |    -4 880,0  | 
| Rozpočet 2006 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ukazovateľ | ||||
|   29.11.  |    30.11.  |  |||
| Príjmy spolu |   272 717,0  |    261 039,9  |    262 156,4  |    
  | 
| v tom: | ||||
| 1. daňové |   215 657,0  |    214 184,5  |    215 122,7  |  |
| z toho: | ||||
| daň z príjmov FO |   2 493,0  |    469,0  |    582,3  |  |
| daň z príjmov PO |   36 181,0  |    42 710,2  |    43 272,9  |  |
| daň z príjmov  vyberaná zrážkou  |    4 470,0  |    4 192,0  |    4 194,2  |  |
| DPH |   119 997,0  |    118 415,8  |    118 674,1  |  |
| spotrebné dane |   51 914,0  |    47 518,1  |    47 519,3  |  |
| 2. nedaňové |   14 966,4  |    17 647,8  |    17 674,3  |  |
| 3. granty a transfery |   42 093,6  |    29 207,6  |    29 359,4  |  |
| - z toho príjmy  z rozp. EÚ  |    27 880,3  |    13 736,8  |    13 884,8  |  |
| Výdavky spolu |   330 185,1  |    265 814,7  |    269 139,2  |    
  | 
| v tom: | ||||
| bežné výdavky |   283 409,1  |    234 753,6  |    237 961,0  |  |
| kapitálové výdavky |   46 776,0  |    31 061,1  |    31 178,2  |  |
| Schodok/Prebytok |   -57 468,1  |    -4 774,8  |    -6 982,8  |    
  | 
údaje o plnení rozpočtu sú priebežné z bankových účtov
