Štátny rozpočet v januári s prebytkom 8,6 mil. eur
Aktualizované dňa: 01.02.2016 06:00
Výdavky štátneho rozpočtu boli ku koncu januára 2016 medziročne nižšie o takmer 170,0 mil. eur, čo predstavuje až 15,9 %. Príjmy štátneho rozpočtu boli tiež nižšie o 100,9 mil. eur. Štátny rozpočet tak dosiahol ku koncu januára prebytok vo výške 8,6 mil. eur. Uvedené hospodárenie štátneho rozpočtu znamenalo medziročné zníženie schodku o 69,1 mil. eur, resp. 114,2 %.
Medziročný nárast daňových príjmov predstavoval 54,4 mil. eur, čo je v percentuálnom vyjadrení 6,8 %. Pozitívny vývoj bol zaznamenaný u dane z príjmov právnických osôb vo výške 14,9 mil. eur, u dane z pridanej hodnoty vo výške 40,8 mil. eur, u spotrebných daní vo výške 11,4 mil. eur a pri dani vyberanej zrážkou vo výške 5,3 mil. eur. Medziročný pokles bol zaznamenaný u dane z príjmov fyzických osôb o 16,3 mil. eur.
V rámci ostatných príjmov štátneho rozpočtu došlo k medziročnému nárastu o 2,9 mil. eur, resp. 6,0 %.
Pozitívne sa vyvíjali aj výdavky na obsluhu štátneho dlhu, ktoré medziročne klesli o 113,7 mil. eur, resp. o 35,5 %. V kategóriách výdavkov štátneho rozpočtu súvisiacich s čerpaním prostriedkov z rozpočtu EÚ (EÚ fondy) došlo k medziročnému poklesu o 61,9 mil. eur s čím súvisí aj úspora zdrojov spolufinancovania o 1,3 mil. eur. Platba do rozpočtu EÚ zaznamenala medziročný pokles o 50,2 mil. eur.
Bilancia štátneho rozpočtu | |||||||
(v tis. eur) | Predbežná skutočnosť 2015 | Skutočnosť k 31.01.2015 | Schválený rozpočet 2016 | Skutočnosť k 31.01.2016 | % plnenia ŠR v roku 2015 | % plnenia ŠR v roku 2016 | Index 2016/2015 (v %) |
Príjmy štátneho rozpočtu | 16 233 795 | 1 011 401 | 14 276 806 | 910 530 | 6,2% | 6,4% | 90,0% |
Daňové príjmy | 10 612 745 | 804 262 | 10 993 837 | 858 660 | 7,6% | 7,8% | 106,8% |
EÚ príjmy | 4 280 051 | 158 182 | 2 143 158 | 0 | 3,7% | 0,0% | 0,0% |
Dividendy | 488 535 | 0 | 453 603 | 0 | 0,0% | 0,0% | –– |
z toho: štátny rozpočet | 479 663 | 0 | 453 556 | 0 | 0,0% | 0,0% | –– |
FNM SR | 8 872 | 0 | 47 | 0 | 0,0% | 0,0% | –– |
Ostatné príjmy | 852 464 | 48 957 | 686 208 | 51 870 | 5,7% | 7,6% | 106,0% |
Výdavky štátneho rozpočtu | 18 166 391 | 1 071 914 | 16 247 201 | 901 949 | 5,9% | 5,6% | 84,1% |
Výdavky na obsluhu štátneho dlhu | 1 159 934 | 320 179 | 1 191 147 | 206 479 | 27,6% | 17,3% | 64,5% |
EÚ výdavky | 4 320 271 | 64 225 | 2 143 158 | 2 349 | 1,5% | 0,1% | 3,7% |
Spolufinancovanie | 759 885 | 3 668 | 392 065 | 2 380 | 0,5% | 0,6% | 64,9% |
Odvod do EÚ vrátane rezervy | 599 458 | 57 387 | 726 719 | 7 141 | 9,6% | 1,0% | 12,4% |
Transfer Sociálnej poisťovni | 452 983 | 75 497 | 634 988 | 0 | 16,7% | 0,0% | 0,0% |
Ďalšie výdavky štátneho rozpočtu | 10 873 860 | 550 958 | 11 159 124 | 683 600 | 5,1% | 6,1% | 124,1% |
Schodok štátneho rozpočtu | -1 932 596 | -60 513 | -1 970 395 | 8 581 | 3,1% | -0,4% | -14,2% |
Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR