Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Máj 2021

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:

Ukazovateľ Rozpočet 2021 31.05.2021 28.05.2021 27.05.2021 26.05.2021 25.05.2021 24.05.2021 21.05.2021 20.05.2021 19.05.2021 18.05.2021 17.05.2021 14.05.2021 13.05.2021 12.05.2021 11.05.2021 10.05.2021 07.05.2021 06.05.2021 05.05.2021 04.05.2021 03.05.2021
Príjmy spolu 15 806 153 5 514 477 5 449 128 5 403 921 5 353 316 5 076 115 4 727 813 4 562 323 4 655 687 4 782 004 4 761 640 4 743 086 4 677 300 4 653 570 4 613 033 4 566 870 4 517 211 4 521 632 4 466 318 4 450 316 4 457 053 4 448 159
v tom:                                            
1. daňové 11 798 851 4 846 274 4 784 748 4 743 796 4 693 921 4 431 513 4 087 781 3 941 141 4 036 384 4 168 702 4 156 224 4 139 036 4 074 550 4 052 091 4 012 318 3 982 696 3 933 653 3 940 638 3 886 066 3 874 716 3 883 967 3 880 697
v tom:                                            
daň z príjmov PO 1 813 344 1 043 195 1 003 881 981 349 965 339 946 644 911 559 903 368 901 094 897 240 891 410 890 010 887 290 887 658 885 604 884 722 882 648 896 327 903 118 910 083 919 571 923 114
daň z príjmov FO 3 138 500 1 173 228 1 166 701 1 163 164 1 160 113 1 156 948 1 151 785 1 149 622 1 147 842 1 145 459 1 142 397 1 137 899 1 125 092 1 097 268 1 077 573 1 060 790 1 026 165 987 732 953 521 945 168 946 990 950 810
(-výnos dane z príjmov poukáz. úz.samosp.) -3 102 127 -1 338 822 -1 338 822 -1 338 785 -1 338 785 -1 338 785 -1 338 785 -1 338 822 -1 338 822 -1 194 003 -1 194 003 -1 194 003 -1 194 003 -1 194 003 -1 194 003 -1 194 003 -1 194 003 -1 194 003 -1 194 003 -1 194 003 -1 194 003 -1 194 003
daň z príjmov vyberaná zrážkou 239 489 132 404 132 087 131 884 131 762 131 321 131 110 130 934 130 664 130 367 130 122 129 088 127 037 124 519 122 723 121 470 119 774 118 124 116 547 115 982 115 032 113 712
DPH 7 038 792 2 856 554 2 842 645 2 828 451 2 798 190 2 628 986 2 360 801 2 285 668 2 391 549 2 387 508 2 384 859 2 375 055 2 328 891 2 338 591 2 324 479 2 316 612 2 306 459 2 339 053 2 314 737 2 304 663 2 303 289 2 294 843
spotrebné dane 2 438 989 875 936 875 251 875 156 875 075 804 735 770 003 709 334 703 112 701 360 700 948 700 648 700 099 697 970 696 024 695 800 695 449 695 298 693 646 693 864 693 360 692 301
daň z motorových vozidiel 113 095 53 497 52 731 52 308 51 962 51 423 51 068 50 818 50 730 50 556 50 294 50 145 49 949 49 894 49 725 49 517 49 372 50 333 50 733 51 194 51 965 52 160
daň z poistenia 79 195 40 254 40 254 40 254 40 254 40 254 40 254 40 253 40 253 40 253 40 253 40 253 40 253 40 247 40 247 40 247 40 247 40 187 40 184 40 184 40 184 40 184
ostatné daňové príjmy 39 574 10 028 10 020 10 015 10 010 9 988 9 985 9 966 9 963 9 961 9 944 9 940 9 941 9 946 9 946 7 542 7 542 7 587 7 581 7 580 7 578 7 576
2. nedaňové 1 183 849 312 714 309 423 307 739 307 009 304 408 300 685 296 255 295 191 289 213 285 447 284 665 283 615 283 192 282 601 281 072 280 455 279 787 279 046 278 348 277 465 271 839
z toho:                                            
dividendy 423 515 53 580 53 580 53 580 53 580 53 580 53 580 53 580 53 580 53 580 53 580 53 580 53 580 53 580 53 580 53 580 53 580 53 580 53 580 53 580 53 580 53 580
administratívne poplatky a platby 351 053 81 514 81 513 81 509 81 508 81 503 81 495 81 492 81 305 77 433 77 429 77 387 76 918 76 914 76 913 76 908 76 903 76 902 76 901 76 852 76 847 76 846
z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier 250 000 61 827 61 825 61 825 61 826 59 929 56 827 53 120 52 863 51 331 50 742 50 742 50 742 50 742 50 741 50 741 50 741 50 741 50 740 50 740 50 740 50 740
3. granty a transfery 2 823 453 355 489 354 957 352 387 352 387 340 193 339 347 324 926 324 112 324 089 319 969 319 386 319 136 318 288 318 113 303 102 303 102 301 207 301 207 297 252 295 622 295 622
z toho:                                            
prostriedky z rozpočtu EU 2 782 531 355 443 354 910 352 340 352 340 340 147 339 304 324 884 324 070 324 047 319 927 319 346 319 097 318 250 318 077 303 066 303 066 301 170 301 170 297 215 295 586 295 586
Výdavky spolu 27 603 807 8 997 710 8 949 341 8 926 021 8 896 784 8 857 896 8 822 517 8 783 208 8 705 584 8 603 383 8 587 124 8 568 444 8 536 561 8 383 943 8 348 094 8 288 116 8 245 281 8 124 107 7 966 675 7 896 591 7 486 319 7 360 829
v tom:                                            
1. bežné výdavky 24 697 596 8 378 149 8 333 448 8 313 102 8 286 694 8 254 000 8 219 555 8 188 891 8 113 004 8 017 298 8 005 119 7 987 200 7 955 935 7 806 322 7 771 828 7 715 220 7 675 796 7 555 336 7 400 215 7 342 620 6 936 625 6 812 375
z toho:                                            
mzdy platy služobné príjmy a OOV 2 499 334 792 821 792 872 792 853 792 900 792 889 793 220 792 923 793 091 790 495 790 591 790 643 790 503 790 112 789 449 769 437 765 025 697 006 609 249 601 288 595 494 592 682
poistné a príspevok do poisťovní 887 035 289 971 289 991 289 990 289 980 289 984 290 111 290 009 290 005 288 200 288 245 288 250 288 160 287 971 287 398 282 824 281 779 254 255 222 921 220 103 218 058 217 107
tovary a služby 8 052 262 826 952 822 101 816 310 807 644 793 146 785 363 776 116 720 817 715 663 718 456 714 321 710 596 701 086 696 791 688 092 678 724 673 062 662 721 659 389 654 718 650 671
transfery 13 258 694 6 468 334 6 428 414 6 413 878 6 396 100 6 377 911 6 350 791 6 329 773 6 309 035 6 222 884 6 207 770 6 193 928 6 166 620 6 027 096 5 998 133 5 974 811 5 950 212 5 930 957 5 905 267 5 861 783 5 468 298 5 351 858
2. kapitálové výdavky 2 906 212 619 561 615 893 612 919 610 089 603 896 602 962 594 317 592 580 586 084 582 005 581 244 580 627 577 621 576 266 572 895 569 485 568 771 566 460 553 971 549 693 548 454
z toho:                                            
obstarávanie kapitálových aktív 1 690 996 251 402 251 154 250 125 249 364 248 083 247 830 242 335 241 402 238 321 235 040 234 924 234 767 232 714 232 546 231 771 230 972 230 407 229 997 228 203 227 535 226 516
kapitálové transfery 1 215 216 368 159 364 739 362 794 360 725 355 813 355 131 351 982 351 177 347 763 346 965 346 320 345 860 344 907 343 720 341 125 338 513 338 364 336 463 325 768 322 158 321 938
Hotovostné saldo ŠR -11 797 654 -3 483 232 -3 500 213 -3 522 100 -3 543 468 -3 781 781 -4 094 704 -4 220 885 -4 049 896 -3 821 379 -3 825 484 -3 825 358 -3 859 261 -3 730 373 -3 735 061 -3 721 245 -3 728 070 -3 602 476 -3 500 357 -3 446 275 -3 029 265 -2 912 671