Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

December 2021

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:

Ukazovateľ Rozpočet 2021 31.12.2021 30.12.2021 29.12.2021 28.12.2021 27.12.2021 23.12.2021 22.12.2021 21.12.2021 20.12.2021 17.12.2021 16.12.2021 15.12.2021 14.12.2021 13.12.2021 10.12.2021 09.12.2021 08.12.2021 07.12.2021 06.12.2021 03.12.2021 02.12.2021 01.12.2021
Príjmy spolu 15 806 153 17 197 298 17 131 706 17 090 224 17 046 900 16 693 211 16 217 094 15 957 277 15 851 263 15 746 202 15 937 670 15 892 739 15 794 988 15 737 603 15 214 206 15 073 176 14 985 026 14 793 371 14 769 696 14 660 612 14 609 332 14 580 762 14 540 487
v tom:                                              
1. daňové 11 798 851 13 546 076 13 490 603 13 451 623 13 410 525 13 063 112 12 591 355 12 690 388 12 590 732 12 492 597 12 719 972 12 680 217 12 611 593 12 571 447 12 513 730 12 451 332 12 366 988 12 302 664 12 283 198 12 229 318 12 188 376 12 161 416 12 135 542
v tom:                                              
daň z príjmov PO 1 813 344 2 867 248 2 835 383 2 818 388 2 800 251 2 781 706 2 751 059 2 732 131 2 705 471 2 692 658 2 683 401 2 672 812 2 664 117 2 658 526 2 654 367 2 651 076 2 650 177 2 645 327 2 641 949 2 639 941 2 637 767 2 635 724 2 632 745
daň z príjmov FO 3 138 500 3 298 849 3 291 350 3 285 265 3 279 138 3 274 334 3 270 387 3 265 446 3 259 311 3 251 622 3 244 946 3 238 269 3 229 481 3 200 350 3 166 738 3 129 944 3 058 564 3 013 939 2 974 346 2 949 041 2 930 476 2 916 410 2 909 540
(-výnos dane z príjmov poukáz. úz.samosp.) -3 102 127 -3 277 965 -3 277 965 -3 277 965 -3 277 965 -3 277 965 -3 277 965 -3 277 963 -3 277 946 -3 277 948 -3 000 520 -3 000 520 -3 000 520 -3 000 520 -3 000 520 -3 000 520 -3 000 520 -3 000 520 -3 000 520 -3 000 520 -3 000 520 -3 000 520 -3 000 520
daň z príjmov vyberaná zrážkou 239 489 289 843 289 522 288 554 287 923 287 728 286 916 286 435 285 411 284 631 284 264 283 879 282 292 279 398 276 664 269 924 268 678 266 811 266 101 265 094 264 040 263 606 262 863
DPH 7 038 792 7 770 137 7 756 089 7 742 677 7 728 001 7 477 902 7 129 268 7 275 941 7 213 389 7 141 084 7 108 381 7 087 436 7 046 519 7 044 400 7 029 572 7 014 429 7 006 975 6 994 447 7 019 018 6 996 568 6 977 862 6 967 658 6 952 532
spotrebné dane 2 438 989 2 370 047 2 369 919 2 369 907 2 369 642 2 297 463 2 210 780 2 188 853 2 186 441 2 182 637 2 182 113 2 181 522 2 173 305 2 173 191 2 171 057 2 170 855 2 170 815 2 170 596 2 170 478 2 167 565 2 167 300 2 167 219 2 167 219
daň z motorových vozidiel 113 095 117 915 116 312 114 813 113 566 111 981 110 955 109 862 108 978 108 256 107 742 107 316 106 904 106 615 106 373 106 149 105 938 105 713 105 485 105 298 105 126 105 004 104 870
daň z poistenia 79 195 78 999 78 999 78 999 78 998 78 998 78 998 78 999 78 998 78 998 78 998 78 994 78 994 78 994 78 993 78 993 78 993 78 993 78 993 78 993 78 993 78 993 78 993
ostatné daňové príjmy 39 574 31 004 30 995 30 986 30 972 30 965 30 957 30 684 30 679 30 658 30 646 30 508 30 501 30 493 30 486 30 481 27 368 27 358 27 347 27 337 27 330 27 322 27 298
2. nedaňové 1 183 849 1 338 283 1 332 447 1 330 799 1 328 574 1 322 297 1 317 938 1 310 581 1 304 199 1 297 297 1 296 255 1 291 080 1 284 342 1 281 675 1 023 173 1 020 308 1 018 175 1 016 701 1 015 508 1 014 468 1 013 805 1 012 195 1 004 213
z toho:                                              
dividendy 423 515 480 558 480 558 480 558 480 558 480 558 480 558 480 558 480 558 480 558 480 558 480 558 480 558 480 558 230 557 230 557 230 557 230 557 230 557 230 557 230 557 230 557 230 557
administratívne poplatky a platby 351 053 218 382 218 201 218 202 218 202 218 201 218 201 218 194 218 171 214 726 214 726 214 684 213 889 213 645 213 634 213 634 213 629 213 626 213 614 213 570 213 566 213 561 213 557
z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier 250 000 220 131 217 036 216 389 215 575 210 289 208 216 203 586 199 884 197 390 197 243 197 216 192 033 192 033 190 159 190 159 190 159 189 456 188 971 188 361 188 361 188 361 182 601
3. granty a transfery 2 823 453 2 312 939 2 308 656 2 307 801 2 307 801 2 307 801 2 307 801 1 956 309 1 956 332 1 956 309 1 921 443 1 921 442 1 899 054 1 884 481 1 677 303 1 601 536 1 599 863 1 474 006 1 470 989 1 416 827 1 407 151 1 407 151 1 400 733
z toho:                                              
prostriedky z rozpočtu EU 2 782 531 2 273 989 2 269 707 2 269 707 2 269 707 2 269 707 2 269 707 1 918 214 1 918 237 1 918 214 1 918 214 1 918 214 1 898 967 1 884 398 1 677 220 1 601 454 1 599 778 1 473 922 1 470 906 1 416 743 1 407 069 1 407 069 1 400 651
Výdavky spolu 27 603 807 24 211 425 24 132 173 24 042 838 23 748 949 23 459 979 23 289 452 22 719 151 22 289 724 22 188 522 22 103 690 21 993 003 21 593 443 21 419 536 21 240 299 20 958 874 20 815 001 20 606 269 20 390 304 20 312 836 20 209 343 20 036 962 19 932 197
v tom:                                              
1. bežné výdavky 24 697 596 21 771 226 21 692 902 21 627 718 21 428 510 21 161 836 21 005 615 20 537 006 20 398 213 20 301 905 20 229 258 20 134 092 19 753 978 19 593 129 19 445 893 19 178 217 19 050 853 18 856 058 18 657 124 18 586 057 18 498 123 18 353 376 18 254 847
z toho:                                              
mzdy platy služobné príjmy a OOV 2 499 334 2 623 998 2 622 818 2 606 424 2 558 307 2 510 283 2 418 197 2 398 584 2 387 441 2 376 187 2 372 397 2 352 314 2 350 092 2 351 036 2 349 751 2 331 008 2 288 231 2 211 932 2 112 064 2 097 692 2 081 596 2 072 189 2 070 663
poistné a príspevok do poisťovní 887 035 953 771 953 251 947 016 928 642 911 368 878 171 871 156 867 402 863 459 862 078 854 849 854 077 854 189 857 621 850 436 828 864 801 750 769 302 764 055 758 561 755 299 754 416
tovary a služby 8 052 262 2 357 291 2 329 248 2 301 860 2 258 099 2 228 269 2 210 323 2 137 775 2 071 209 2 057 040 2 048 247 2 027 201 2 007 888 1 934 837 1 914 456 1 897 424 1 873 820 1 859 701 1 848 926 1 839 207 1 831 159 1 819 791 1 800 792
transfery 13 258 694 15 835 896 15 787 315 15 772 148 15 683 192 15 511 647 15 498 705 15 129 271 15 071 954 15 005 012 14 946 330 14 899 522 14 541 714 14 452 863 14 323 860 14 099 143 14 059 733 13 982 468 13 926 626 13 884 897 13 826 601 13 705 891 13 628 769
2. kapitálové výdavky 2 906 212 2 440 199 2 439 272 2 415 120 2 320 439 2 298 144 2 283 837 2 182 145 1 891 511 1 886 617 1 874 432 1 858 911 1 839 465 1 826 407 1 794 406 1 780 657 1 764 148 1 750 212 1 733 180 1 726 779 1 711 220 1 683 585 1 677 351
z toho:                                              
obstarávanie kapitálových aktív 1 690 996 1 025 645 1 025 008 1 007 880 1 003 612 996 814 982 630 967 057 681 414 678 950 676 913 671 019 657 422 649 193 646 968 640 714 638 116 636 796 632 754 631 445 626 669 624 083 620 933
kapitálové transfery 1 215 216 1 414 554 1 414 264 1 407 240 1 316 826 1 301 330 1 301 206 1 215 088 1 210 097 1 207 667 1 197 519 1 187 892 1 182 043 1 177 214 1 147 438 1 139 943 1 126 032 1 113 416 1 100 426 1 095 334 1 084 551 1 059 502 1 056 417
Hotovostné saldo ŠR -11 797 654 -7 014 126 -7 000 467 -6 952 615 -6 702 048 -6 766 769 -7 072 359 -6 761 873 -6 438 461 -6 442 320 -6 166 020 -6 100 263 -5 798 455 -5 681 933 -6 026 094 -5 885 699 -5 829 976 -5 812 898 -5 620 608 -5 652 224 -5 600 010 -5 456 199 -5 391 710