[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...
Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.
aktualizované dňa: 01. 02. 2006
Denný prehľad o plnení vybraných ukazovateľov štátneho rozpočtu za mesiac január 2006
| Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukazovateľ | Rozpočet  2006  |  ||||||
|   02.01.  |    03.01.  |    04.01.  |    05.01.  |    09.01.  |    10.01.  |  ||
| Príjmy spolu |   272 717,0  |  1 783,9 |   2 157,6  |    2 404,4  |    3 324,0  |    2 830,3  |    4 594,9  | 
| v tom: | |||||||
| 1. daňové |   215 657,0  |    1 614,6  |    1 968,9  |    2 198,0  |    3 105,7  |    2 591,2  |    4 046,7  | 
| z toho: | |||||||
| daň z príjmov FO |   2 493,0  |    185,8  |    288,5  |    392,0  |    653,9  |    1 144,9  |    1 674,3  | 
| daň z príjmov PO |   36 181,0  |    1 048,2  |    1 232,4  |    1 263,7  |    1 271,7  |    1 278,0  |    1 283,7  | 
| daň z príjmov  vyberaná zrážkou  |    4 470,0  |    3,0  |    6,4  |    7,1  |    9,7  |    12,2  |    27,2  | 
| DPH |   119 997,0  |    65,8  |    127,0  |    211,6  |    827,1  |    -198,6  |    702,4  | 
| spotrebné dane |   51 914,0  |    307,3  |    308,1  |    314,3  |    332,4  |    341,8  |    345,1  | 
| 2. nedaňové |   14 966,4  |    1 69,3  |    188,7  |    188,5  |    199,5  |    220,1  |    386,7  | 
| 3. granty a transfery |   42 093,6  |    17,9  |    18,8  |    19,0  |    161,5  | ||
| - z toho príjmy  z rozp. EÚ  |    27 880,3  |    0,9  |    0,9  |    0,9  | |||
| Výdavky spolu |   330 185,1  |    643,0  |    640,5  |    1 123,7  |    2 735,0  |    2 996,7  |    3 427,7  | 
| v tom: | |||||||
| bežné výdavky |   283 409,1  |    3 408,2  | |||||
| kapitálové výdavky |   46 776,0  |    19,5  | |||||
| Schodok/Prebytok |   -57 468,1  |    1 140,9  |    1 517,1  |    1 280,7  |    589,0  |    -166,4  |    1 167,2  | 
| Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukazovateľ | Rozpočet  2006  |  ||||||
|   11.01.  |    12.01.  |    13.01.  |    16.01.  |    17.01.  |    18.01.  |  ||
| Príjmy spolu |   272 717,0  |  5 052,9 |   5 479,7  |    7 510,3  |    7 636,6  |    8 214,9  |    8 341,7  | 
| v tom: | |||||||
| 1. daňové |   215 657,0  |    4 430,0  |    4 831,9  |    6 593,4  |    6 687,6  |    7 187,3  |    7 229,7  | 
| z toho: | |||||||
| daň z príjmov FO |   2 493,0  |    2 081,0  |    2 401,4  |    2 681,1  |    3 077,8  |    3 288,1  |    3 412,9  | 
| daň z príjmov PO |   36 181,0  |    1 265,2  |    1 274,5  |    1 272,1  |    1 226,3  |    1 239,1  |    1 245,8  | 
| daň z príjmov  vyberaná zrážkou  |    4 470,0  |    31,0  |    121,5  |    198,0  |    497,8  |    619,4  |    622,6  | 
| DPH |   119 997,0  |    686,2  |    662,6  |    2 085,5  |    1 521,3  |    1 619,2  |    1 509,7  | 
| spotrebné dane |   51 914,0  |    350,4  |    350,5  |    352,3  |    358,5  |    361,6  |    377,1  | 
| 2. nedaňové |   14 966,4  |    481,3  |    486,1  |    755,1  |    787,0  |    864,9  |    1 091,6  | 
| 3. granty a transfery |   42 093,6  |    161,6  |    161,7  |    161,8  |    162,0  |    162,7  |    20,4  | 
| - z toho príjmy  z rozp. EÚ  |    27 880,3  |    0,9  |    0,9  |    0,9  |    0,9  |    0,9  |    0,9  | 
| Výdavky spolu |   330 185,1  |    4 372,7  |    5 342,0  |    6 654,9  |    8 411,7  |    9 010,4  |    10 066,7  | 
| v tom: | |||||||
| bežné výdavky |   283 409,1  |    4 353,2  |    5 273,2  |    6 584,5  |    8 336,7  |    8 920,1  |    9 966,8  | 
| kapitálové výdavky |   46 776,0  |    19,5  |    68,8  |    70,4  |    75,0  |    90,3  |    99,9  | 
| Schodok/Prebytok |   -57 468,1  |    680,2  |    137,7  |    855,4  |    -775,1  |    -795,5  |    -1 725,0  | 
| Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukazovateľ | Rozpočet  2006  |  ||||||
| 19.01. | 20.01. | 23.01. | 24.01. | 25.01. | 26.01. | ||
| Príjmy spolu |   272 717,0  |    8 602,2  |    5 425,2  |    1 111,8  |    2 942,9  |    11 288,6  |    28 732,7  | 
| v tom: | |||||||
| 1. daňové |   215 657,0  |    7 301,2  |    4 095,7  |    -255,1  |    1 537,8  |    9 726,1  |    26 826,4  | 
| z toho: | |||||||
| daň z príjmov FO |   2 493,0  |    3 495,5  |    697,0  |    779,0  |    834,9  |    891,3  |    974,1  | 
| daň z príjmov PO |   36 181,0  |    1 235,5  |    1 278,5  |    1 299,9  |    1 325,5  |    1 392,9  |    1 541,7  | 
| daň z príjmov  vyberaná zrážkou  |    4 470,0  |    626,7  |    628,1  |    626,9  |    628,4  |    630,3  |    634,8  | 
| DPH |   119 997,0  |    1 491,4  |    1 035,0  |    -3 510,5  |    -1 940,6  |    3 058,5  |    15 139,0  | 
| spotrebné dane |   51 914,0  |    388,2  |    392,2  |    482,3  |    620,0  |    2 679,4  |    8 459,4  | 
| 2. nedaňové |   14 966,4  |    1 117,9  |    1 146,3  |    1 183,6  |    1 221,8  |    1 379,2  |    1 722,8  | 
| 3. granty a transfery |   42 093,6  |    183,1  |    183,2  |    183,3  |    183,3  |    183,3  |    183,5  | 
| - z toho príjmy  z rozp. EÚ  |    27 880,3  |    163,1  |    163,1  |    163,1  |    163,1  |    163,1  |    163,1  | 
| Výdavky spolu |   330 185,1  |  10 509,5 |   12 643,4  |    14 561,3  |    14 836,1  |    15 122,2  |    15 228,9  | 
| v tom: | |||||||
| bežné výdavky |   283 409,1  |    10 408,9  |    12 517,8  |    14 432,4  |    14 648,0  |    14 933,0  |    15 024,7  | 
| kapitálové výdavky |   46 776,0  |    100,6  |    125,6  |    129,0  |    188,1  |    189,2  |    204,2  | 
| Schodok/Prebytok |   -57 468,1  |    -1 907,3  |    -7 218,2  |    -13 449,5  |    -11 893,2  |    -3 833,6  |    13 503,8  | 
| Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ukazovateľ | Rozpočet  2006  |  |||
| 27.01. | 30.01. | 31.01. | ||
| Príjmy spolu |   272 717,0  |    29 676,4  |    31 069,4  |    32 788,8  | 
| v tom: | ||||
| 1. daňové |   215 657,0  |    27 731,3  |    28 846,2  |    30 254,9  | 
| z toho: | ||||
| daň z príjmov FO |   2 493,0  |    1 032,9  |    1 120,6  |    1 272,9  | 
| daň z príjmov PO |   36 181,0  |    1 644,0  |    1 958,6  |    2 856,5  | 
| daň z príjmov  vyberaná zrážkou  |    4 470,0  |    637,2  |    604,0  |    621,2  | 
| DPH |   119 997,0  |    15 872,9  |    16 607,5  |    16 791,3  | 
| spotrebné dane |   51 914,0  |    8 461,2  |    8 468,8  |    8 617,3  | 
| 2. nedaňové |   14 966,4  |    1761,4  |    2 039,5  |    2 350,2  | 
| 3. granty a transfery |   42 093,6  |    183,7  |    183,7  |    183,7  | 
| - z toho príjmy  z rozp. EÚ  |    27 880,3  |    163,1  |    163,1  |    163,1  | 
| Výdavky spolu |   330 185,1  |    15 476,6  |    17 773,6  |    20 705,5  | 
| v tom: | ||||
| bežné výdavky |   283 409,1  |    15 256,4  |    17 515,2  |    20 409,5  | 
| kapitálové výdavky |   46 776,0  |    220,2  |    258,4  |    296,0  | 
| Schodok/Prebytok |   -57 468,1  |    14 199,8  |    13 295,8  |    12 083,3  | 
Koniec obsahu.
Nachádzate sa tu:
Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.
Pokračovanie menu:
Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.