[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...
Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.
aktualizované dňa: 01. 12. 2014
Stav na účtoch štátneho rozpočtu v tis. €Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ukazovateľ | Rozpočet 2014 | 03.11.14 | 04.11.14 | 05.11.14 | 06.11.14 | 07.11.14 |
Príjmy spolu | 14 108 312 | 9 811 562 | 9 827 354 | 9 923 643 | 9 991 049 | 10 020 656 |
v tom: | ||||||
1. daňové | 8 690 538 | 7 515 460 | 7 529 880 | 7 544 385 | 7 563 091 | 7 590 542 |
z toho: | ||||||
daň z príjmov FO | 218 999 | 144 406 | 149 090 | 155 679 | 166 888 | 192 951 |
daň z príjmov PO | 1 434 995 | 1 613 718 | 1 614 711 | 1 615 486 | 1 615 940 | 1 616 375 |
daň z príjmov | 154 054 | 149 666 | 149 817 | 149 941 | 150 150 | 150 319 |
DPH | 4 901 752 | 3 925 529 | 3 934 015 | 3 940 909 | 3 947 726 | 3 948 462 |
spotrebné dane | 1 936 957 | 1 655 575 | 1 655 470 | 1 655 787 | 1 655 800 | 1 655 843 |
2. nedaňové | 1 397 769 | 1 573 251 | 1 574 573 | 1 575 758 | 1 577 029 | 1 578 340 |
3. granty a transfery | 4 020 005 | 722 851 | 722 901 | 803 500 | 850 929 | 851 774 |
z toho: | ||||||
príjmy z rozpočtu EU | 3 173 198 | 455 749 | 455 749 | 536 235 | 583 490 | 584 213 |
Výdavky spolu | 17 391 917 | 12 063 299 | 12 082 606 | 12 118 880 | 12 209 643 | 12 364 353 |
v tom: | ||||||
bežné výdavky | 14 863 248 | 1 366 816 | 10 706 360 | 10 736 613 | 10 822 791 | 10 955 131 |
kapitálové výdavky | 2 528 669 | 10 696 483 | 1 376 246 | 1 382 267 | 1 386 851 | 1 409 222 |
Schodok/Prebytok | -3 283 605 | -2 251 737 | -2 255 252 | -2 195 237 | -2 218 594 | -2 343 697 |
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ukazovateľ | Rozpočet 2014 | 10.11.14 | 11.11.14 | 12.11.14 | 13.11.14 | 14.11.14 |
Príjmy spolu | 14 108 312 | 10 061 545 | 10 094 969 | 10 150 859 | 10 177 843 | 10 181 758 |
v tom: | ||||||
1. daňové | 8 690 538 | 7 626 285 | 7 652 133 | 7 691 449 | 7 715 197 | 7 731 019 |
z toho: | ||||||
daň z príjmov FO | 218 999 | 214 442 | 231 687 | 244 226 | 256 971 | 269 109 |
daň z príjmov PO | 1 434 995 | 1 617 028 | 1 617 621 | 1 618 455 | 1 619 270 | 1 619 191 |
daň z príjmov | 154 054 | 150 681 | 151 744 | 152 251 | 156 117 | 157 811 |
DPH | 4 901 752 | 3 961 868 | 3968 725 | 3 994 161 | 4 000 413 | 3 999 400 |
spotrebné dane | 1 936 957 | 1 655 669 | 1 655 750 | 1 655 744 | 1 655 808 | 1 655 843 |
2. nedaňové | 1 397 769 | 1 580 449 | 1 582 292 | 1 591 177 | 1 594 363 | 1 582 243 |
3. granty a transfery | 4 020 005 | 854 811 | 860 544 | 868 233 | 868 283 | 868 496 |
z toho: | ||||||
príjmy z rozpočtu EU | 3 173 198 | 587 235 | 592 957 | 600 612 | 600 612 | 600 769 |
Výdavky spolu | 17 391 917
| 12 456 930
| 12 482 516
| 12 509 173
| 12 588 686
| 12 662 857
|
v tom: | ||||||
bežné výdavky | 14 863 248 | 11 031 492 | 11 046 649 | 11 062 830 | 11 121 893 | 11 192 531 |
kapitálové výdavky | 2 528 669 | 1 425 438 | 1 435 867 | 1 446 343 | 1 466 793 | 1 470 326 |
Schodok/Prebytok | -3 283 605 | -2 395 385 | -2 387 547 | -2 358 314 | -2 410 843 | -2 481 099 |
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ukazovateľ | Rozpočet 2014 | 18.11.14 | 19.11.14 | 20.11.14 | 21.11.14 | 24.11.14 |
Príjmy spolu | 14 108 312 | 10 212 959 | 10 236 283 | 10 108 629 | 10 040 481 | 10 114 078 |
v tom: | ||||||
1. daňové | 8 690 538 | 7 757 747 | 7 779 409 | 7 648 280 | 7 572 379 | 7 641 840 |
z toho: | ||||||
daň z príjmov FO | 218 999 | 281 504 | 284 594 | 139 711 | 141 567 | 144 222 |
daň z príjmov PO | 1 434 995 | 1 620 296 | 1 622 898 | 1 623 811 | 1 626 268 | 1 629 133 |
daň z príjmov | 154 054 | 159 035 | 160 150 | 160 185 | 160 224 | 160 271 |
DPH | 4 901 752 | 4 011 312 | 4 026 057 | 4 038 784 | 3 957 528 | 4 009 455 |
spotrebné dane | 1 936 957 | 1 655 929 | 1 656 032 | 1 656 105 | 1 657 103 | 1 669 066 |
2. nedaňové | 1 397 769 | 1 586 690 | 1 588 267 | 1 591 530 | 1 598 455 | 1 602 561 |
3. granty a transfery | 4 020 005 | 868 522 | 868 607 | 868 819 | 869 647 | 869 677 |
z toho: | ||||||
príjmy z rozpočtu EU | 3 173 198 | 600 769 | 600 769 | 600 769 | 601 561 | 601 561 |
Výdavky spolu | 17 391 917 | 12 744 784 | 12 758 433 | 12 788 779 | 12 814 554 | 12 832 433 |
v tom: | ||||||
bežné výdavky | 14 863 248 | 11 253 039 | 11 261 961 | 11 273 900 | 11 290 384 | 11 302 312 |
kapitálové výdavky | 2 528 669 | 1491 745 | 1 496 472 | 1 514 880 | 1 524 170 | 1 530 121 |
Schodok/Prebytok | -3 283 605 | -2 531 825 | -2 522 150 | -2 680 150 | -2 774 073 | -2 718 355 |
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ukazovateľ | Rozpočet 2014 | 25.11.14 | 26.11.14 | 27.11.14 | 30.11.14 | |
Príjmy spolu | 14 108 312 | 10 433 097 | 10 727 749 | 10 767 987 | 10 811 940 | |
v tom: | ||||||
1. daňové | 8 690 538 | 7 959 499 | 8 252 696 | 8 288 009 | 8 329 350 | |
z toho: | ||||||
daň z príjmov FO | 218 999 | 146 500 | 149 778 | 151 814 | 155 987 | |
daň z príjmov PO | 1 434 995 | 1 636 796 | 1 655 842 | 1 668 236 | 1 696 370 | |
daň z príjmov | 154 054 | 160 329 | 160 616 | 160 846 | 160 902 | |
DPH | 4 901 752 | 4 216 851 | 4 415 695 | 4 436 199 | 4 445 155 | |
spotrebné dane | 1 936 957 | 1 769 325 | 1 841 061 | 1 841 207 | 1 841 222 | |
2. nedaňové | 1 397 769 | 1 603 926 | 1 605 106 | 1 609 472 | 1 612 065 | |
3. granty a transfery | 4 020 005 | 869 672 | 869 947 | 870 506 | 870 525 | |
z toho: | ||||||
príjmy z rozpočtu EU | 3 173 198 | 601 561 | 601 819 | 602 300 | 602 300 | |
Výdavky spolu | 17 391 917 | 12 860 306 | 12 876 114 | 13 013 347 | 13 116 949 | |
v tom: | ||||||
bežné výdavky | 14 863 248 | 11 323 385 | 11 330 771 | 11 421 989 | 11 501 428 | |
kapitálové výdavky | 2 528 669 | 1 536 921 | 1 545 343 | 1 591 358 | 1 615 521 | |
Schodok/Prebytok | -3 283 605 | -2 427 209 | -2 148 365 | -2 245 360 | -2 305 009 |
Koniec obsahu.
Nachádzate sa tu:
Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.
Pokračovanie menu:
Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.