Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

September 2022

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:

Ukazovateľ Rozpočet 2022 30.09.2022 29.09.2022 28.09.2022 27.09.2022 26.09.2022 23.09.2022 22.09.2022 21.09.2022 20.09.2022 19.09.2022 16.09.2022 14.09.2022 13.09.2022 12.09.2022 09.09.2022 08.09.2022 07.09.2022 06.09.2022 05.09.2022 02.09.2022
Príjmy spolu 19 974 242 13 534 744 13 438 873 13 370 685 13 294 524 12 626 232 12 118 732 12 333 836 12 277 774 12 227 237 12 477 538 12 428 654 12 399 870 12 409 856 12 364 840 12 241 838 12 159 939 12 110 648 12 078 870 12 048 235 12 011 763
v tom:                                          
1. daňové 14 348 197 11 435 537 11 343 705 11 277 252 11 207 023 10 541 860 10 036 137 10 253 763 10 214 361 10 196 217 10 451 719 10 404 453 10 382 188 10 401 449 10 360 764 10 239 928 10 158 879 10 134 282 10 103 197 10 073 137 10 039 275
v tom:                                          
daň z príjmov PO 3 166 684 3 028 327 2 962 231 2 925 274 2 886 754 2 705 264 2 686 178 2 666 206 2 656 832 2 649 583 2 644 620 2 641 310 2 636 586 2 633 964 2 632 529 2 629 334 2 629 163 2 621 316 2 618 336 2 615 531 2 612 992
daň z príjmov FO 3 463 192 2 587 436 2 578 710 2 572 579 2 568 171 2 562 921 2 557 746 2 554 761 2 551 692 2 547 496 2 541 134 2 534 949 2 520 128 2 485 410 2 456 565 2 416 827 2 355 080 2 319 189 2 301 053 2 287 773 2 279 384
(-výnos dane z príjmov poukáz. úz.samosp.) -3 442 312 -2 695 286 -2 695 286 -2 695 286 -2 695 286 -2 695 286 -2 695 286 -2 695 286 -2 695 286 -2 695 286 -2 406 059 -2 406 059 -2 406 059 -2 406 059 -2 406 059 -2 406 059 -2 406 059 -2 406 059 -2 406 059 -2 406 059 -2 406 059
daň z príjmov vyberaná zrážkou 290 450 247 141 246 949 246 724 246 630 246 240 245 974 245 750 245 477 245 289 245 020 244 332 241 751 234 050 232 358 231 575 221 752 220 648 219 979 218 863 218 312
DPH 8 129 729 6 179 197 6 164 143 6 142 455 6 116 488 5 714 170 5 262 137 5 619 624 5 596 398 5 596 154 5 575 738 5 539 845 5 540 000 5 604 826 5 596 809 5 523 425 5 514 348 5 535 286 5 526 786 5 514 081 5 492 365
spotrebné dane 2 480 984 1 882 523 1 882 495 1 882 345 1 882 125 1 807 721 1 779 517 1 663 324 1 660 170 1 654 261 1 652 765 1 651 716 1 651 651 1 651 329 1 650 835 1 650 171 1 650 099 1 649 573 1 648 905 1 648 862 1 648 376
daň z motorových vozidiel 138 369 111 794 110 086 108 787 107 771 106 454 105 504 105 028 104 728 104 388 104 176 104 040 103 821 103 625 103 433 103 257 103 103 102 942 102 817 102 724 102 551
daň z poistenia 80 990 65 844 65 803 65 803 65 790 65 790 65 790 65 790 65 790 65 790 65 790 65 790 65 790 65 790 65 790 65 790 65 789 65 789 65 789 65 789 65 789
ostatné daňové príjmy 40 111 28 562 28 576 28 572 28 580 28 586 28 578 28 565 28 561 28 543 28 536 28 530 28 521 28 514 28 505 25 608 25 604 25 598 25 590 25 573 25 567
2. nedaňové 1 134 818 939 453 936 072 934 337 933 316 932 262 931 500 930 010 925 696 914 855 909 655 908 594 906 303 905 308 903 006 902 102 901 253 899 599 898 906 898 332 896 513
z toho:                                          
dividendy 383 955 114 263 114 263 114 263 114 263 114 263 114 263 114 263 114 263 114 263 114 263 114 263 114 263 114 263 114 263 114 263 114 263 114 263 114 263 114 263 114 263
administratívne poplatky a platby 364 108 311 481 310 487 310 164 309 682 309 307 308 857 308 125 307 753 307 307 303 035 302 309 301 758 301 208 300 703 300 151 299 569 299 087 298 519 298 068 297 373
z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier 236 140 198 927 198 927 198 927 198 527 198 219 198 106 197 588 196 895 187 132 186 452 186 377 185 327 185 327 183 855 183 855 183 855 183 855 183 827 183 814 183 784
3. granty a transfery 4 491 227 1 159 754 1 159 096 1 159 096 1 154 185 1 152 110 1 151 095 1 150 063 1 137 717 1 116 165 1 116 164 1 115 607 1 111 379 1 103 099 1 101 069 1 099 809 1 099 807 1 076 767 1 076 767 1 076 767 1 075 975
z toho:                                          
prostriedky z rozpočtu EU 3 148 001 1 138 402 1 137 745 1 137 745 1 132 834 1 130 759 1 129 744 1 128 712 1 116 366 1 094 814 1 094 814 1 094 257 1 090 033 1 081 753 1 079 730 1 078 469 1 078 468 1 055 429 1 055 429 1 055 429 1 054 638
prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti (POO)* 1 301 972 21 298 21 298 21 298 21 298 21 298 21 298 21 298 21 298 21 298 21 298 21 298 21 298 21 298 21 298 21 298 21 298 21 298 21 298 21 298 21 298
Výdavky spolu 25 447 760 14 854 319 14 821 684 14 783 049 14 763 629 14 755 840 14 742 862 14 712 907 14 693 010 14 681 635 14 662 129 14 593 124 14 564 884 14 420 208 14 354 231 14 322 355 14 130 658 13 977 289 13 938 555 13 922 649 13 801 887
v tom:                                          
1. bežné výdavky 21 333 955 13 852 161 13 827 245 13 792 732 13 778 944 13 773 289 13 765 621 13 752 376 13 741 056 13 733 584 13 719 404 13 653 120 13 635 832 13 494 745 13 433 437 13 404 937 13 222 410 13 072 922 13 040 760 13 027 955 12 920 370
z toho:                                          
mzdy, platy, služobné príjmy a OOV 2 632 891 1 718 651 1 718 901 1 718 762 1 718 797 1 719 248 1 718 719 1 719 039 1 718 869 1 718 954 1 715 654 1 715 181 1 714 955 1 713 977 1 690 577 1 683 586 1 571 524 1 479 621 1 466 175 1 460 010 1 456 623
poistné a príspevok do poisťovní 930 989 628 904 628 956 628 907 628 920 629 045 628 915 628 967 628 907 628 923 627 034 626 847 626 704 626 123 622 339 619 327 574 339 542 271 537 495 535 337 534 101
tovary a služby 4 609 816 1 406 122 1 396 915 1 380 384 1 376 311 1 371 864 1 369 090 1 362 295 1 358 513 1 354 290 1 355 123 1 352 052 1 346 624 1 337 993 1 333 008 1 323 397 1 308 098 1 292 305 1 285 348 1 284 010 1 279 471
transfery 13 159 988 10 098 306 10 082 295 10 064 502 10 054 738 10 052 955 10 048 719 10 041 898 10 034 604 10 031 254 10 021 429 9 958 876 9 947 385 9 816 488 9 787 349 9 778 464 9 768 286 9 758 561 9 751 578 9 748 434 9 650 012
2. kapitálové výdavky 4 113 805 1 002 158 994 439 990 317 984 685 982 551 977 241 960 531 951 953 948 050 942 726 940 004 929 052 925 463 920 794 917 417 908 248 904 367 897 795 894 694 881 517
z toho:                                          
obstarávanie kapitálových aktív 2 258 374 316 092 313 176 311 501 308 259 307 047 305 096 294 101 292 346 291 636 291 115 290 864 282 678 281 887 279 218 278 731 278 186 275 520 271 660 271 444 259 754
kapitálové transfery 1 855 431 686 066 681 263 678 816 676 426 675 504 672 145 666 430 659 607 656 415 651 611 649 141 646 374 643 576 641 576 638 687 630 062 628 847 626 135 623 250 621 763
Hotovostné saldo ŠR -5 473 518 -1 319 575 -1 382 811 -1 412 364 -1 469 105 -2 129 608 -2 624 129 -2 379 071 -2 415 236 -2 454 398 -2 184 591 -2 164 470 -2 165 014 -2 010 352 -1 989 392 -2 080 516 -1 970 718 -1 866 641 -1 859 685 -1 874 413 -1 790 124

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Štátne výkazníctvo
  3. Priebežné plnenie štátneho rozpočtu na hotovostnej báze
  4. 2022
  5. September 2022

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.