Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Október 2022

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:

Ukazovateľ Rozpočet 2022 31.10.2022 28.10.2022 27.10.2022 26.10.2022 25.10.2022 24.10.2022 21.10.2022 20.10.2022 19.10.2022 18.10.2022 17.10.2022 14.10.2022 13.10.2022 12.10.2022 11.10.2022 10.10.2022 07.10.2022 06.10.2022 05.10.2022 04.10.2022 03.10.2022
Príjmy spolu 19 974 242 15 124 247 14 980 257 14 888 281 14 833 216 14 495 767 14 049 144 13 823 425 13 978 465 14 224 175 14 188 347 14 151 094 14 072 171 14 048 487 13 995 628 13 945 681 13 875 062 13 811 593 13 738 922 13 696 922 13 664 336 13 620 681
v tom:                                            
1. daňové 14 348 197 12 772 741 12 651 605 12 599 216 12 547 679 12 211 083 11 769 074 11 557 484 11 716 399 11 998 005 11 977 857 11 953 528 11 875 393 11 856 810 11 804 924 11 764 640 11 710 060 11 647 501 11 595 961 11 561 361 11 531 200 11 507 293
v tom:                                            
daň z príjmov PO 3 166 684 3 283 108 3 206 264 3 175 214 3 157 390 3 136 979 3 115 418 3 096 977 3 096 699 3 092 401 3 086 605 3 083 535 3 081 185 3 080 491 3 077 673 3 075 505 3 073 623 3 073 702 3 069 597 3 067 783 3 065 473 3 061 298
daň z príjmov FO 3 463 192 2 891 670 2 883 854 2 879 117 2 875 614 2 871 986 2 867 651 2 864 827 2 862 079 2 858 169 2 855 116 2 849 630 2 831 801 2 800 437 2 778 058 2 754 486 2 714 919 2 673 678 2 632 730 2 616 252 2 605 639 2 598 179
(-výnos dane z príjmov poukáz. úz.samosp.) -3 442 312 -3 011 629 -3 011 629 -3 011 629 -3 011 629 -3 011 629 -3 011 629 -3 011 629 -3 011 629 -2 695 286 -2 695 286 -2 695 286 -2 695 286 -2 695 286 -2 695 286 -2 695 286 -2 695 286 -2 695 286 -2 695 286 -2 695 286 -2 695 286 -2 695 286
daň z príjmov vyberaná zrážkou 290 450 265 902 265 415 265 056 264 899 264 646 264 425 264 199 263 901 263 190 262 739 261 745 260 129 257 068 255 347 254 351 253 382 252 655 251 476 250 708 248 344 247 514
DPH 8 129 729 7 006 922 6 979 022 6 965 080 6 940 607 6 708 229 6 318 556 6 227 946 6 392 290 6 367 104 6 357 417 6 344 608 6 291 957 6 310 097 6 289 317 6 279 729 6 268 442 6 248 327 6 245 239 6 230 020 6 215 447 6 204 934
spotrebné dane 2 480 984 2 099 391 2 098 636 2 098 408 2 098 330 2 019 352 1 994 467 1 895 405 1 893 491 1 893 248 1 892 810 1 891 008 1 887 761 1 886 325 1 886 290 1 886 256 1 885 674 1 885 419 1 883 422 1 883 270 1 883 156 1 882 529
daň z motorových vozidiel 138 369 119 210 118 584 118 076 117 769 117 211 116 767 116 594 116 424 116 226 116 102 115 962 115 760 115 595 115 410 115 150 114 867 114 573 114 350 114 185 114 005 113 709
daň z poistenia 80 990 85 862 79 161 77 601 72 412 72 026 71 158 70 910 70 898 70 715 70 121 70 098 69 865 69 825 65 872 65 867 65 862 65 862 65 845 65 845 65 845 65 844
ostatné daňové príjmy 40 111 32 306 32 298 32 293 32 288 32 284 32 261 32 254 32 247 32 240 32 235 32 228 32 222 32 258 32 244 28 582 28 576 28 572 28 587 28 585 28 577 28 572
2. nedaňové 1 134 818 1 058 263 1 055 834 1 016 854 1 015 080 1 014 228 1 012 420 1 004 551 1 000 676 989 703 983 456 981 608 980 819 976 203 975 273 968 548 965 796 964 886 964 015 959 864 958 849 951 585
z toho:                                            
dividendy 383 955 114 263 114 263 114 263 114 263 114 263 114 263 114 263 114 263 114 263 114 263 114 263 114 263 114 263 114 263 114 263 114 263 114 263 114 263 114 263 114 263 114 263
administratívne poplatky a platby 364 108 344 812 344 531 344 025 342 881 342 466 341 826 339 742 339 035 334 283 333 490 332 586 332 142 328 768 328 400 327 813 326 833 326 125 325 616 324 491 324 107 322 976
z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier 236 140 216 207 216 057 216 057 215 658 215 634 214 875 210 052 209 955 206 830 201 692 200 960 200 960 200 960 200 960 198 942 198 942 198 942 198 942 198 942 198 941 198 927
3. granty a transfery 4 491 227 1 293 243 1 272 818 1 272 212 1 270 457 1 270 457 1 267 650 1 261 391 1 261 391 1 236 466 1 227 035 1 215 958 1 215 959 1 215 474 1 215 430 1 212 492 1 199 206 1 199 206 1 178 946 1 175 697 1 174 287 1 161 803
z toho:                                            
prostriedky z rozpočtu EU 3 148 001 1 271 891 1 251 466 1 250 860 1 249 105 1 249 105 1 246 298 1 240 038 1 240 038 1 215 114 1 205 684 1 194 607 1 194 608 1 194 123 1 194 079 1 191 141 1 177 855 1 177 855 1 157 595 1 154 346 1 152 936 1 140 452
prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti (POO)* 1 301 972 21 298 21 298 21 298 21 298 21 298 21 298 21 298 21 298 21 298 21 298 21 298 21 298 21 298 21 298 21 298 21 298 21 298 21 298 21 298 21 298 21 298
Výdavky spolu 25 447 760 16 857 229 16 558 794 16 475 930 16 460 164 16 431 469 16 406 838 16 380 976 16 353 213 16 257 521 16 099 004 16 075 540 16 052 880 15 904 441 15 834 304 15 784 823 15 763 276 15 646 651 15 481 737 15 419 774 15 373 900 15 270 204
v tom:                                            
1. bežné výdavky 21 333 955 15 528 888 15 240 015 15 202 258 15 190 710 15 168 242 15 150 768 15 131 813 15 110 912 15 022 834 15 013 951 14 992 663 14 978 836 14 843 468 14 777 123 14 735 037 14 715 579 14 604 087 14 452 239 14 397 862 14 364 873 14 263 808
z toho:                                            
mzdy, platy, služobné príjmy a OOV 2 632 891 1 931 568 1 931 518 1 931 537 1 932 224 1 931 774 1 931 838 1 931 848 1 932 046 1 928 979 1 929 000 1 929 096 1 929 043 1 928 894 1 913 156 1 905 848 1 900 294 1 831 213 1 738 101 1 728 456 1 721 674 1 719 585
poistné a príspevok do poisťovní 930 989 706 496 706 480 706 482 706 785 706 585 706 631 706 635 706 708 705 014 705 018 704 995 704 953 704 870 699 135 696 420 697 494 668 731 635 743 632 372 629 913 629 222
tovary a služby 4 609 816 1 589 426 1 548 106 1 541 551 1 537 233 1 532 196 1 525 072 1 518 650 1 511 385 1 495 066 1 491 603 1 487 565 1 483 820 1 477 619 1 472 173 1 465 206 1 453 524 1 445 955 1 441 556 1 433 937 1 424 828 1 419 370
transfery 13 159 988 11 301 207 11 053 718 11 022 495 11 014 276 10 997 494 10 987 035 10 974 489 10 960 597 10 893 598 10 888 153 10 870 829 10 860 842 10 731 907 10 692 482 10 667 386 10 664 089 10 658 011 10 636 662 10 602 919 10 588 281 10 495 453
2. kapitálové výdavky 4 113 805 1 328 340 1 318 779 1 273 672 1 269 454 1 263 228 1 256 070 1 249 162 1 242 301 1 234 687 1 085 052 1 082 877 1 074 044 1 060 973 1 057 181 1 049 786 1 047 698 1 042 564 1 029 498 1 021 912 1 009 027 1 006 397
z toho:                                            
obstarávanie kapitálových aktív 2 258 374 358 053 356 228 352 948 351 101 348 756 347 389 347 118 343 546 342 207 340 741 339 514 338 722 335 756 333 905 329 029 327 846 326 597 325 057 321 049 317 669 316 737
kapitálové transfery 1 855 431 970 287 962 551 920 724 918 353 914 471 908 681 902 044 898 755 892 480 744 311 743 364 735 322 725 218 723 276 720 757 719 852 715 967 704 441 700 864 691 358 689 660
Hotovostné saldo ŠR -5 473 518 -1 732 981 -1 578 536 -1 587 649 -1 626 948 -1 935 702 -2 357 693 -2 557 550 -2 374 748 -2 033 346 -1 910 656 -1 924 446 -1 980 709 -1 855 954 -1 838 676 -1 839 142 -1 888 214 -1 835 057 -1 742 816 -1 722 852 -1 709 564 -1 649 523

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Štátne výkazníctvo
  3. Priebežné plnenie štátneho rozpočtu na hotovostnej báze
  4. 2022
  5. Október 2022

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.