Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Júl 2022

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:

Ukazovateľ Rozpočet 2022 29.07.2022 28.07.2022 27.07.2022 26.07.2022 25.07.2022 22.07.2022 21.07.2022 20.07.2022 19.07.2022 18.07.2022 15.07.2022 14.07.2022 13.07.2022 12.07.2022 11.07.2022 08.07.2022 07.07.2022 06.07.2022 04.07.2022 01.07.2022
Príjmy spolu 19 974 242 10 399 677 10 331 421 10 287 944 10 517 034 9 905 146 9 485 355 9 493 476 9 287 037 9 619 364 9 572 971 9 531 878 9 589 506 9 513 023 9 459 107 9 326 481 9 249 452 9 213 022 9 124 511 9 082 753 9 030 248
v tom:                                          
1. daňové 14 348 197 8 905 609 8 843 145 8 804 988 9 037 475 8 431 347 8 016 508 8 035 913 7 978 189 8 313 977 8 275 513 8 238 764 8 322 029 8 247 403 8 205 114 8 148 400 8 072 341 8 038 105 7 979 962 7 939 680 7 890 755
v tom:                                          
daň z príjmov PO 3 166 684 2 355 559 2 318 801 2 301 272 2 289 024 2 269 236 2 274 131 2 262 629 2 259 852 2 270 885 2 270 587 2 269 487 2 306 703 2 306 478 2 303 614 2 302 665 2 299 209 2 296 465 2 290 956 2 284 174 2 267 065
daň z príjmov FO 3 463 192 1 981 866 1 976 062 1 974 719 1 971 372 1 969 084 1 967 377 1 973 964 1 970 966 1 967 511 1 965 300 1 956 027 1 938 581 1 913 798 1 891 792 1 859 913 1 812 927 1 757 132 1 728 036 1 711 839 1 701 233
(-výnos dane z príjmov poukáz. úz.samosp.) -3 442 312 -2 102 690 -2 102 690 -2 102 690 -2 102 690 -2 102 690 -2 102 690 -2 102 690 -2 102 690 -1 746 827 -1 746 827 -1 746 827 -1 746 827 -1 746 827 -1 746 827 -1 746 827 -1 746 827 -1 746 827 -1 746 827 -1 746 827 -1 746 827
daň z príjmov vyberaná zrážkou 290 450 201 868 201 378 200 693 200 358 200 164 199 940 199 446 199 129 198 910 198 271 196 610 194 387 192 057 186 535 185 714 183 600 181 915 181 164 180 264 179 394
DPH 8 129 729 4 871 495 4 854 662 4 838 949 5 088 430 4 596 300 4 211 177 4 320 128 4 271 281 4 244 418 4 213 246 4 189 099 4 255 216 4 213 275 4 203 720 4 184 537 4 168 765 4 194 937 4 172 583 4 156 376 4 136 575
spotrebné dane 2 480 984 1 421 111 1 420 822 1 420 437 1 420 400 1 329 440 1 300 254 1 216 477 1 213 999 1 213 587 1 209 934 1 209 671 1 209 536 1 208 520 1 206 611 1 206 444 1 198 870 1 198 846 1 198 537 1 198 508 1 198 303
daň z motorových vozidiel 138 369 97 165 96 660 96 250 95 938 95 401 94 988 94 755 94 532 94 391 94 279 94 073 93 899 93 705 93 452 93 197 93 044 92 878 92 744 92 564 92 249
daň z poistenia 80 990 56 946 55 168 53 083 52 372 52 177 49 130 49 008 48 929 48 919 48 544 48 448 48 360 44 233 44 070 44 052 44 048 44 048 44 048 44 048 44 040
ostatné daňové príjmy 40 111 22 289 22 283 22 275 22 271 22 236 22 201 22 196 22 190 22 183 22 180 22 175 22 175 22 165 22 147 18 704 18 704 18 711 18 720 18 735 18 724
2. nedaňové 1 134 818 634 657 629 200 626 969 625 110 623 093 618 141 614 299 607 675 606 718 598 788 595 897 591 559 590 013 589 063 513 638 512 667 511 158 509 727 508 252 507 294
z toho:                                          
dividendy 383 955 80 099 77 099 77 099 77 098 77 098 77 098 77 098 77 098 77 098 77 098 77 098 76 858 76 858 76 858 2 081 2 081 2 081 2 081 2 081 2 081
administratívne poplatky a platby 364 108 253 766 253 455 253 062 251 317 250 921 250 384 249 518 249 164 248 683 242 539 240 884 237 042 236 622 236 250 235 912 235 173 233 922 233 361 232 075 231 280
z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier 236 140 138 118 138 118 138 118 138 118 137 759 133 461 130 916 127 415 127 361 125 863 124 929 124 929 124 145 124 145 124 145 124 145 124 066 124 054 124 029 124 029
3. granty a transfery 4 491 227 859 412 859 076 855 987 854 449 850 706 850 706 843 264 701 172 698 669 698 669 697 216 675 918 675 607 664 930 664 444 664 444 663 760 634 822 634 822 632 198
z toho:                                          
prostriedky z rozpočtu EU 3 148 001 838 076 837 741 834 652 833 114 829 372 829 372 821 930 679 838 677 335 677 335 675 882 675 882 675 571 664 894 664 408 664 408 663 724 634 786 634 786 632 162
prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti (POO)* 1 301 972 21 298 21 298 21 298 21 298 21 298 21 298 21 298 21 298 21 298 21 298 21 298 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Výdavky spolu 25 447 760 11 689 099 11 642 969 11 623 979 11 609 884 11 594 545 11 576 135 11 555 240 11 540 454 11 516 623 11 439 035 11 412 075 11 383 933 11 251 449 11 178 404 11 146 239 11 039 766 10 912 787 10 821 666 10 702 496 10 632 023
v tom:                                          
1. bežné výdavky 21 333 955 10 979 610 10 937 281 10 919 958 10 913 324 10 901 676 10 884 778 10 867 653 10 862 444 10 842 800 10 770 944 10 746 444 10 722 202 10 591 710 10 526 387 10 498 000 10 403 549 10 281 217 10 193 382 10 078 099 10 012 084
z toho:                                          
mzdy, platy, služobné príjmy a OOV 2 632 891 1 238 830 1 238 829 1 238 834 1 238 815 1 238 983 1 240 359 1 239 382 1 239 379 1 235 655 1 235 673 1 235 676 1 235 623 1 233 160 1 210 179 1 202 894 1 154 425 1 081 267 1 032 599 1 024 146 1 019 149
poistné a príspevok do poisťovní 930 989 454 092 454 093 454 101 454 091 454 096 454 568 454 227 454 230 452 321 452 330 452 324 452 289 454 222 445 608 442 765 425 217 395 773 378 500 375 543 373 782
tovary a služby 4 609 816 1 084 511 1 079 561 1 072 396 1 068 836 1 064 431 1 057 101 1 049 744 1 049 811 1 046 027 1 041 394 1 038 998 1 033 750 1 025 108 1 018 549 1 008 594 1 002 743 997 073 993 288 988 978 984 972
transfery 13 159 988 8 202 029 8 164 649 8 154 477 8 151 433 8 144 017 8 132 602 8 124 166 8 118 889 8 108 663 8 041 413 8 019 311 8 000 405 7 879 084 7 851 916 7 843 612 7 821 029 7 806 970 7 788 859 7 689 296 7 634 095
2. kapitálové výdavky 4 113 805 709 489 705 688 704 021 696 560 692 869 691 357 687 587 678 010 673 823 668 090 665 631 661 731 659 739 652 017 648 239 636 217 631 570 628 284 624 397 619 939
z toho:                                          
obstarávanie kapitálových aktív 2 258 374 208 270 206 835 206 143 202 354 200 562 199 808 197 054 196 120 194 618 194 013 193 897 192 243 191 843 190 311 189 527 188 386 185 033 184 179 183 289 182 940
kapitálové transfery 1 855 431 501 219 498 853 497 878 494 206 492 307 491 549 490 533 481 889 479 205 474 078 471 735 469 488 467 896 461 706 458 712 447 831 446 537 444 105 441 108 436 999
Hotovostné saldo ŠR -5 473 518 -1 289 422 -1 311 548 -1 336 035 -1 092 850 -1 689 400 -2 090 780 -2 061 764 -2 253 417 -1 897 260 -1 866 064 -1 880 198 -1 794 427 -1 738 426 -1 719 297 -1 819 758 -1 790 314 -1 699 765 -1 697 155 -1 619 742 -1 601 775

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Štátne výkazníctvo
  3. Priebežné plnenie štátneho rozpočtu na hotovostnej báze
  4. 2022
  5. Júl 2022

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.