Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

August 2022

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:

Ukazovateľ Rozpočet 2022 31.08.2022 30.08.2022 26.08.2022 25.08.2022 24.08.2022 23.08.2022 22.08.2022 19.08.2022 18.08.2022 17.08.2022 16.08.2022 15.08.2022 12.08.2022 11.08.2022 10.08.2022 09.08.2022 08.08.2022 05.08.2022 04.08.2022 03.08.2022 02.08.2022 01.08.2022
Príjmy spolu 19 974 242 11 923 726 11 830 358 11 696 979 11 178 423 10 696 002 10 726 159 10 647 720 10 592 230 11 072 202 11 002 727 10 992 083 10 952 945 10 937 433 10 896 617 10 731 906 10 682 571 10 643 727 10 649 437 10 624 925 10 593 684 10 563 802 10 521 808
v tom:                                              
1. daňové 14 348 197 9 979 955 9 900 599 9 824 870 9 313 845 8 881 153 8 960 700 8 893 398 8 851 087 9 340 492 9 282 838 9 273 490 9 237 566 9 228 649 9 195 515 9 151 319 9 103 476 9 066 212 9 077 343 9 060 086 9 031 132 9 011 816 8 979 835
v tom:                                              
daň z príjmov PO 3 166 684 2 585 576 2 523 383 2 490 038 2 457 469 2 439 243 2 428 540 2 419 765 2 412 904 2 410 664 2 407 390 2 402 853 2 401 187 2 399 042 2 400 114 2 398 132 2 396 101 2 407 318 2 401 757 2 408 370 2 406 931 2 405 729 2 393 220
daň z príjmov FO 3 463 192 2 271 093 2 262 568 2 257 695 2 253 697 2 249 381 2 246 673 2 244 012 2 241 094 2 237 403 2 233 568 2 229 441 2 217 609 2 192 240 2 161 067 2 125 963 2 094 714 2 056 443 2 035 529 2 016 901 2 004 789 1 996 801 1 988 776
(-výnos dane z príjmov poukáz. úz.samosp.) -3 442 312 -2 406 059 -2 406 059 -2 406 059 -2 406 059 -2 406 059 -2 406 059 -2 406 059 -2 406 059 -2 102 690 -2 102 690 -2 102 690 -2 102 690 -2 102 690 -2 102 690 -2 102 690 -2 102 690 -2 102 690 -2 102 690 -2 102 690 -2 102 690 -2 102 690 -2 102 690
daň z príjmov vyberaná zrážkou 290 450 217 796 217 612 217 257 217 112 216 909 216 783 216 670 216 491 216 317 215 923 215 797 213 958 212 283 208 402 207 195 206 117 205 403 204 516 204 032 203 475 202 939 202 214
DPH 8 129 729 5 470 994 5 463 174 5 427 641 5 037 403 4 656 052 4 840 748 4 795 461 4 763 447 4 955 805 4 907 318 4 906 954 4 889 058 4 909 945 4 916 112 4 910 877 4 899 299 4 889 978 4 929 454 4 925 077 4 910 352 4 900 671 4 890 697
spotrebné dane 2 480 984 1 647 181 1 647 230 1 646 172 1 562 521 1 534 343 1 443 025 1 432 726 1 432 506 1 432 409 1 430 942 1 430 846 1 428 302 1 427 798 1 425 918 1 425 412 1 423 636 1 423 565 1 422 752 1 422 329 1 422 284 1 422 449 1 421 983
daň z motorových vozidiel 138 369 102 025 101 347 100 792 100 372 99 962 99 676 99 527 99 409 99 299 99 107 99 019 98 877 98 784 98 697 98 541 98 415 98 319 98 157 98 198 98 125 98 056 97 835
daň z poistenia 80 990 65 789 65 789 65 789 65 789 65 789 65 789 65 775 65 775 65 774 65 774 65 774 65 774 65 774 65 774 65 774 65 774 65 772 65 570 65 561 65 561 65 560 65 506
ostatné daňové príjmy 40 111 25 561 25 556 25 546 25 541 25 534 25 527 25 522 25 520 25 510 25 505 25 496 25 490 25 473 22 121 22 116 22 109 22 102 22 300 22 308 22 305 22 300 22 295
2. nedaňové 1 134 818 879 854 865 842 809 654 802 122 752 658 725 418 716 167 714 664 705 232 700 955 699 658 696 827 696 034 689 270 687 957 686 855 685 275 680 737 678 133 677 386 676 842 676 378
z toho:                                              
dividendy 383 955 114 263 114 262 114 262 114 262 85 192 85 192 85 192 85 192 85 192 85 192 85 192 85 192 85 192 80 192 80 192 80 192 80 192 80 099 80 099 80 099 80 099 80 099
administratívne poplatky a platby 364 108 283 411 283 138 282 561 282 173 281 441 281 125 280 815 280 406 275 251 274 777 274 013 273 653 273 253 272 718 272 292 271 854 271 393 270 911 269 794 269 400 269 010 268 685
z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier 236 140 181 228 176 206 169 554 162 479 162 023 158 395 149 863 149 863 145 879 144 168 144 168 143 616 143 610 142 670 142 670 142 670 141 798 138 168 138 168 138 154 138 118 138 118
3. granty a transfery 4 491 227 1 063 917 1 063 917 1 062 456 1 062 456 1 062 190 1 040 040 1 038 156 1 026 479 1 026 479 1 018 934 1 018 934 1 018 552 1 012 750 1 011 832 892 630 892 240 892 240 891 357 886 706 885 166 875 144 865 595
z toho:                                              
prostriedky z rozpočtu EU 3 148 001 1 042 580 1 042 580 1 041 118 1 041 118 1 040 853 1 018 703 1 016 818 1 005 141 1 005 141 997 597 997 597 997 215 991 413 990 496 871 294 870 904 870 904 870 021 865 371 863 831 853 808 844 260
prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti (POO)* 1 301 972 21 298 21 298 21 298 21 298 21 298 21 298 21 298 21 298 21 298 21 298 21 298 21 298 21 298 21 298 21 298 21 298 21 298 21 298 21 298 21 298 21 298 21 298
Výdavky spolu 25 447 760 13 440 602 13 380 605 13 352 621 13 293 995 13 274 130 13 225 140 13 210 628 13 188 507 13 110 944 13 079 373 13 063 479 12 952 602 12 887 114 12 724 415 12 660 699 12 601 026 12 430 491 12 361 526 12 320 467 12 162 660 12 053 059 11 987 723
v tom:                                              
1. bežné výdavky 21 333 955 12 561 628 12 505 595 12 496 055 12 441 121 12 425 797 12 409 694 12 396 774 12 375 890 12 302 487 12 281 600 12 271 035 12 162 550 12 105 773 11 947 739 11 892 389 11 836 894 11 679 017 11 613 979 11 578 570 11 427 336 11 320 944 11 265 691
z toho:                                              
mzdy, platy, služobné príjmy a OOV 2 632 891 1 455 119 1 455 026 1 455 027 1 457 297 1 454 692 1 454 672 1 455 990 1 456 050 1 452 917 1 455 238 1 455 641 1 455 319 1 453 184 1 446 552 1 429 603 1 407 595 1 302 689 1 263 703 1 251 505 1 245 159 1 241 514 1 239 609
poistné a príspevok do poisťovní 930 989 533 596 533 548 533 545 533 572 533 432 533 430 533 437 533 484 531 785 531 906 532 037 531 909 533 960 531 829 525 637 513 807 476 367 462 772 458 540 456 313 455 012 454 354
tovary a služby 4 609 816 1 267 927 1 263 948 1 257 618 1 249 162 1 243 055 1 235 927 1 231 762 1 228 029 1 223 647 1 217 870 1 205 326 1 201 782 1 200 169 1 203 507 1 198 934 1 186 794 1 181 683 1 178 521 1 171 720 1 112 480 1 106 804 1 101 770
transfery 13 159 988 9 304 823 9 252 909 9 249 702 9 200 927 9 194 455 9 185 502 9 175 435 9 158 178 9 093 990 9 076 436 9 077 882 8 973 391 8 918 310 8 765 701 8 738 066 8 728 549 8 718 129 8 708 835 8 696 656 8 613 234 8 517 464 8 469 809
2. kapitálové výdavky 4 113 805 878 974 875 009 856 565 852 874 848 333 815 446 813 854 812 617 808 456 797 773 792 444 790 052 781 341 776 676 768 310 764 132 751 474 747 547 741 897 735 324 732 115 722 032
z toho:                                              
obstarávanie kapitálových aktív 2 258 374 258 176 257 061 252 058 250 183 248 263 246 001 244 689 243 962 242 554 241 943 236 987 236 698 235 866 235 569 232 561 230 618 231 252 229 728 229 126 228 126 226 766 219 289
kapitálové transfery 1 855 431 620 798 617 949 604 507 602 691 600 070 569 445 569 165 568 655 565 903 555 830 555 457 553 354 545 475 541 107 535 749 533 514 520 222 517 819 512 770 507 199 505 349 502 743
Hotovostné saldo ŠR -5 473 518 -1 516 877 -1 550 247 -1 655 641 -2 115 572 -2 578 129 -2 498 981 -2 562 908 -2 596 277 -2 038 741 -2 076 646 -2 071 396 -1 999 657 -1 949 680 -1 827 798 -1 928 793 -1 918 456 -1 786 764 -1 712 090 -1 695 542 -1 568 977 -1 489 257 -1 465 915

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Štátne výkazníctvo
  3. Priebežné plnenie štátneho rozpočtu na hotovostnej báze
  4. 2022
  5. August 2022

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.