Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

November 2021

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:

Ukazovateľ Rozpočet 2021 30.11.2021 29.11.2021 26.11.2021 25.11.2021 24.11.2021 23.11.2021 22.11.2021 19.11.2021 18.11.2021 16.11.2021 15.11.2021 12.11.2021 11.11.2021 10.11.2021 09.11.2021 08.11.2021 05.11.2021 04.11.2021 03.11.2021 02.11.2021
Príjmy spolu 15 806 153 14 461 582 14 380 010 14 301 006 13 724 633 13 231 813 13 328 855 13 245 525 13 207 173 13 645 727 13 568 423 13 531 921 13 491 673 13 416 550 13 377 579 13 296 558 13 239 729 13 210 476 13 170 924 13 146 879 13 093 514
v tom:                                          
1. daňové 11 798 851 12 092 894 12 019 097 11 948 833 11 383 450 10 908 980 11 013 984 10 943 497 10 911 572 11 358 201 11 286 557 11 255 307 11 227 219 11 162 550 11 125 864 11 070 614 11 015 853 10 990 395 10 956 480 10 934 805 10 885 112
v tom:                                          
daň z príjmov PO 1 813 344 2 613 203 2 571 515 2 541 560 2 510 523 2 494 508 2 485 321 2 472 887 2 470 065 2 480 467 2 477 585 2 474 573 2 468 649 2 465 599 2 464 423 2 461 811 2 461 139 2 458 999 2 457 706 2 456 088 2 435 471
daň z príjmov FO 3 138 500 2 901 226 2 893 378 2 889 500 2 885 469 2 880 467 2 878 060 2 875 289 2 872 737 2 868 349 2 863 813 2 853 305 2 823 262 2 791 435 2 763 623 2 721 383 2 686 926 2 668 634 2 649 242 2 639 654 2 631 296
(-výnos dane z príjmov poukáz. úz.samosp.) -3 102 127 -3 000 520 -3 000 520 -3 000 520 -3 000 520 -3 000 520 -3 000 520 -3 000 520 -3 000 520 -2 723 159 -2 723 159 -2 723 159 -2 723 159 -2 723 159 -2 723 159 -2 723 159 -2 723 159 -2 723 159 -2 723 159 -2 723 159 -2 723 159
daň z príjmov vyberaná zrážkou 239 489 262 445 261 902 261 651 261 467 261 239 260 880 260 699 260 525 260 361 260 099 258 080 254 938 253 157 252 149 250 458 249 797 249 025 248 005 247 580 246 918
DPH 7 038 792 6 939 063 6 917 082 6 881 635 6 436 359 6 078 148 6 201 532 6 149 103 6 124 072 6 288 101 6 235 189 6 220 698 6 232 561 6 212 647 6 206 763 6 198 346 6 181 606 6 178 570 6 166 522 6 156 762 6 139 184
spotrebné dane 2 438 989 2 167 164 2 166 383 2 166 257 2 082 070 1 987 392 1 981 309 1 978 799 1 977 618 1 977 126 1 966 292 1 965 167 1 964 463 1 959 369 1 958 721 1 958 649 1 956 547 1 955 432 1 955 378 1 955 202 1 955 119
daň z motorových vozidiel 113 095 104 014 103 134 102 537 101 893 101 571 101 238 101 081 100 923 100 828 100 621 100 531 100 398 100 262 100 115 99 922 99 800 99 705 99 607 99 506 99 173
daň z poistenia 79 195 78 993 78 924 78 924 78 924 78 924 78 923 78 923 78 923 78 907 78 907 78 905 78 905 78 905 78 903 78 888 78 888 78 888 78 888 78 888 76 840
ostatné daňové príjmy 39 574 27 307 27 299 27 289 27 264 27 250 27 243 27 236 27 230 27 221 27 211 27 207 27 201 24 336 24 327 24 317 24 309 24 301 24 292 24 283 24 270
2. nedaňové 1 183 849 986 462 978 686 969 950 962 595 955 536 950 281 945 254 940 201 936 690 931 536 928 589 925 815 924 691 922 406 919 333 917 324 913 529 912 845 911 522 907 850
z toho:                                          
dividendy 423 515 230 557 230 557 230 557 230 557 230 557 230 557 230 557 230 557 230 557 230 557 230 557 230 557 230 557 230 557 228 557 228 557 228 557 228 557 228 557 228 557
administratívne poplatky a platby 351 053 200 333 200 329 200 322 200 317 200 311 200 309 200 306 196 251 196 243 196 198 195 617 195 615 195 609 195 606 195 599 195 594 195 592 195 587 195 538 194 338
z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier 250 000 178 784 174 526 174 458 174 289 167 898 163 622 160 823 160 781 157 941 157 338 155 805 153 921 153 921 152 283 152 111 151 951 149 841 149 843 149 724 147 997
3. granty a transfery 2 823 453 1 382 226 1 382 226 1 382 222 1 378 587 1 367 298 1 364 589 1 356 774 1 355 400 1 350 836 1 350 330 1 348 024 1 338 639 1 329 308 1 329 308 1 306 611 1 306 552 1 306 552 1 301 600 1 300 552 1 300 552
z toho:                                          
prostriedky z rozpočtu EU 2 782 531 1 382 144 1 382 144 1 382 140 1 378 312 1 367 023 1 364 314 1 356 506 1 355 133 1 350 570 1 350 064 1 347 758 1 338 373 1 329 042 1 329 042 1 306 344 1 306 286 1 306 286 1 301 334 1 300 286 1 300 286
Výdavky spolu 27 603 807 19 679 388 19 438 303 19 385 382 19 359 332 19 250 272 19 214 136 19 182 571 19 120 079 18 988 291 18 960 761 18 930 631 18 765 079 18 535 318 18 487 732 18 321 440 18 192 734 18 138 366 18 054 737 18 018 894 17 956 294
v tom:                                          
1. bežné výdavky 24 697 596 18 004 552 17 776 017 17 730 631 17 712 794 17 663 222 17 648 787 17 623 429 17 594 153 17 471 611 17 452 149 17 428 166 17 270 893 17 047 211 17 003 492 16 842 919 16 717 515 16 673 954 16 606 705 16 575 926 16 515 618
z toho:                                          
mzdy platy služobné príjmy a OOV 2 499 334 2 069 056 2 069 165 2 071 558 2 071 414 2 071 436 2 071 272 2 071 284 2 071 283 2 068 284 2 068 288 2 068 551 2 072 402 2 065 988 2 045 524 1 959 716 1 884 157 1 875 336 1 863 658 1 852 587 1 850 132
poistné a príspevok do poisťovní 887 035 754 180 754 217 755 168 754 767 754 790 754 837 754 824 754 850 753 094 753 094 753 092 749 423 746 959 739 218 712 763 685 276 682 846 678 699 674 794 673 943
tovary a služby 8 052 262 1 783 934 1 773 110 1 737 547 1 729 298 1 725 917 1 722 572 1 711 331 1 702 877 1 700 897 1 692 681 1 688 909 1 683 121 1 673 621 1 666 997 1 647 630 1 641 345 1 627 221 1 618 739 1 622 864 1 615 814
transfery 13 258 694 13 397 176 13 179 319 13 166 152 13 157 110 13 110 872 13 099 901 13 085 799 13 064 951 12 949 144 12 937 893 12 917 423 12 765 756 12 560 452 12 551 562 12 522 618 12 506 546 12 488 359 12 445 418 12 425 489 12 375 537
2. kapitálové výdavky 2 906 212 1 674 836 1 662 287 1 654 751 1 646 538 1 587 051 1 565 348 1 559 142 1 525 925 1 516 680 1 508 612 1 502 465 1 494 186 1 488 107 1 484 239 1 478 521 1 475 219 1 464 413 1 448 033 1 442 968 1 440 676
z toho:                                          
obstarávanie kapitálových aktív 1 690 996 620 128 615 115 613 924 612 327 559 321 555 417 556 744 554 933 551 499 549 417 545 994 545 713 543 947 543 625 541 529 540 420 536 894 534 602 533 612 533 038
kapitálové transfery 1 215 216 1 054 708 1 047 172 1 040 827 1 034 211 1 027 729 1 009 931 1 002 398 970 992 965 181 959 195 956 471 948 472 944 161 940 614 936 992 934 799 927 519 913 431 909 356 907 638
Hotovostné saldo ŠR -11 797 654 -5 217 806 -5 058 294 -5 084 376 -5 634 700 -6 018 459 -5 885 281 -5 937 046 -5 912 906 -5 342 564 -5 392 338 -5 398 710 -5 273 406 -5 118 768 -5 110 153 -5 024 882 -4 953 005 -4 927 890 -4 883 813 -4 872 015 -4 862 780

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Štátne výkazníctvo
  3. Priebežné plnenie štátneho rozpočtu na hotovostnej báze
  4. 2021
  5. November 2021

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.