Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Marec 2021

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:

Ukazovateľ Rozpočet 2021 31.03.2021 30.03.2021 29.03.2021 26.03.2021 25.03.2021 24.03.2021 23.03.2021 22.03.2021 19.03.2021 18.03.2021 17.03.2021 16.03.2021 15.03.2021 12.03.2021 11.03.2021 10.03.2021 09.03.2021 08.03.2021 05.03.2021 04.03.2021 03.03.2021 02.03.2021 01.03.2021
Príjmy spolu 15 806 153 3 223 471 3 071 948 2 963 624 2 895 853 2 758 558 2 468 467 2 365 734 2 289 898 2 246 290 2 444 630 2 417 138 2 396 238 2 352 221 2 330 929 2 256 397 2 203 846 2 159 638 2 117 955 2 127 586 2 089 253 2 010 342 1 985 613 1 954 635
v tom:                                                
1. daňové 11 798 851 2 832 977 2 684 818 2 578 311 2 511 305 2 379 106 2 097 028 1 995 793 1 923 896 1 885 399 2 089 111 2 064 629 2 046 824 2 007 320 1 994 953 1 952 064 1 914 036 1 870 752 1 829 869 1 845 081 1 808 397 1 786 011 1 762 874 1 733 542
v tom:                                                
daň z príjmov PO 1 813 344 740 164 631 435 555 391 524 564 490 814 464 861 451 433 435 566 428 789 422 686 411 572 405 565 395 703 390 694 387 795 381 484 376 017 372 606 368 535 365 913 363 399 360 501 349 537
daň z príjmov FO 3 138 500 817 263 798 830 784 392 774 987 768 791 761 914 757 555 752 112 746 685 742 263 738 866 734 576 722 723 703 599 681 597 661 879 633 028 606 723 592 103 578 708 569 927 563 367 556 956
(-výnos dane z príjmov poukáz. úz.samosp.) -3 102 127 -925 912 -920 225 -920 225 -920 225 -920 225 -920 225 -920 225 -920 225 -920 225 -666 390 -666 390 -666 390 -666 390 -666 390 -666 390 -666 390 -666 390 -666 390 -666 390 -666 390 -666 390 -666 390 -666 390
daň z príjmov vyberaná zrážkou 239 489 97 654 96 607 96 013 95 725 95 185 95 002 94 645 94 486 94 332 94 142 93 712 93 339 89 673 88 722 81 005 80 393 79 002 78 694 78 350 77 800 77 581 77 162 76 619
DPH 7 038 792 1 562 860 1 542 762 1 531 088 1 506 760 1 466 284 1 244 756 1 215 494 1 167 525 1 146 722 1 112 337 1 105 539 1 099 849 1 086 922 1 101 033 1 093 440 1 083 342 1 076 762 1 067 029 1 102 424 1 083 214 1 073 117 1 060 543 1 050 166
spotrebné dane 2 438 989 472 418 472 358 472 373 472 332 422 805 396 687 344 110 343 078 338 855 334 588 332 602 332 087 331 920 331 486 331 365 330 799 330 555 330 346 330 114 329 831 329 674 329 593 329 362
daň z motorových vozidiel 113 095 44 726 39 251 35 482 33 366 31 684 30 285 29 037 27 613 26 502 25 751 24 997 24 070 23 051 22 100 21 400 20 678 19 929 19 017 18 103 17 480 16 864 16 253 15 448
daň z poistenia 79 195 18 124 18 124 18 124 18 124 18 124 18 124 18 124 18 124 18 124 18 125 18 125 18 125 18 123 18 123 18 123 18 123 18 123 18 123 18 123 18 123 18 123 18 123 18 123
ostatné daňové príjmy 39 574 5 679 5 675 5 672 5 670 5 645 5 624 5 619 5 617 5 614 5 608 5 607 5 603 5 597 5 587 3 730 3 728 3 726 3 723 3 720 3 718 3 715 3 722 3 721
2. nedaňové 1 183 849 196 651 193 353 191 564 190 800 190 129 182 116 181 396 179 254 174 146 173 707 170 757 169 904 169 156 168 303 167 844 167 128 166 309 165 785 164 992 164 535 111 761 111 270 109 613
z toho:                                                
dividendy 423 515 51 079 51 079 51 079 51 079 51 079 51 079 51 078 51 078 51 078 51 074 51 074 51 074 51 067 51 067 51 061 51 059 51 047 51 033 51 031 51 025 21 21 21
administratívne poplatky a platby 351 053 44 361 44 356 44 352 44 351 44 350 44 348 44 347 44 346 41 239 41 238 41 192 41 189 41 186 41 185 41 183 41 179 41 179 41 177 41 176 41 175 40 461 40 416 40 415
z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier 250 000 38 204 38 204 38 204 38 068 38 067 31 123 30 809 29 159 27 713 27 656 27 795 27 795 27 795 27 795 27 795 27 655 27 655 27 655 27 643 27 643 27 643 27 643 26 535
3. granty a transfery 2 823 453 193 843 193 777 193 749 193 749 189 323 189 323 188 545 186 748 186 746 181 813 181 752 179 510 175 745 167 672 136 489 122 682 122 578 122 300 117 514 116 321 112 570 111 469 111 479
z toho:                                                
prostriedky z rozpočtu EU 2 782 531 193 813 193 747 193 719 193 719 189 295 189 296 188 457 186 660 186 660 181 727 181 727 178 535 175 447 167 375 136 191 122 384 122 280 122 280 117 494 116 301 112 552 111 453 111 464
Výdavky spolu 27 603 807 5 214 440 5 046 313 4 999 903 4 977 785 4 946 184 4 924 730 4 898 822 4 879 369 4 861 599 4 754 715 4 725 835 4 696 205 4 572 666 4 506 025 4 335 980 4 265 923 4 132 075 4 015 395 3 947 163 3 878 937 3 844 053 3 718 931 3 334 579
v tom:                                                
1. bežné výdavky 24 697 596 4 804 070 4 640 882 4 620 032 4 599 279 4 575 175 4 554 906 4 531 299 4 513 194 4 498 738 4 396 678 4 375 360 4 346 970 4 226 950 4 163 237 4 088 471 4 019 767 3 890 500 3 776 677 3 713 978 3 648 202 3 614 846 3 490 218 3 127 094
z toho:                                                
mzdy platy služobné príjmy a OOV 2 499 334 391 580 391 581 391 594 391 558 391 703 391 613 391 612 391 606 391 693 388 809 388 844 388 798 387 474 387 273 383 421 366 568 303 514 250 272 215 108 204 813 200 364 197 925 196 604
poistné a príspevok do poisťovní 887 035 143 797 143 785 143 787 143 785 143 816 143 791 143 794 143 803 143 852 142 263 142 279 142 271 143 888 143 639 142 188 136 257 110 744 91 284 78 983 75 369 73 779 72 923 72 464
tovary a služby 8 052 262 439 007 435 184 431 454 428 942 421 214 414 460 403 433 401 513 396 779 392 881 387 074 380 457 376 682 372 250 332 662 308 669 293 200 287 846 286 331 285 681 281 637 272 510 269 334
transfery 13 258 694 3 829 643 3 670 290 3 653 154 3 634 951 3 618 400 3 604 999 3 592 418 3 576 243 3 566 387 3 472 696 3 457 134 3 435 416 3 318 877 3 260 047 3 230 171 3 208 244 3 183 014 3 147 246 3 133 527 3 082 310 3 059 038 2 946 831 2 588 663
2. kapitálové výdavky 2 906 212 410 370 405 431 379 871 378 506 371 009 369 824 367 523 366 175 362 861 358 037 350 475 349 235 345 717 342 788 247 509 246 156 241 575 238 719 233 185 230 735 229 207 228 714 207 486
z toho:                                                
obstarávanie kapitálových aktív 1 690 996 190 528 189 525 188 335 188 032 187 972 187 890 187 575 187 050 186 166 186 034 185 410 184 933 183 725 182 267 90 411 90 283 89 864 89 435 89 325 88 927 88 815 88 815 72 870
kapitálové transfery 1 215 216 219 842 215 906 191 536 190 474 183 037 181 934 179 947 179 124 176 696 172 002 165 065 164 302 161 991 160 521 157 097 155 873 151 711 149 283 143 860 141 808 140 393 139 899 134 616
Hotovostné saldo ŠR -11 797 654 -1 990 968 -1 974 365 -2 036 279 -2 081 932 -2 187 625 -2 456 263 -2 533 088 -2 589 471 -2 615 309 -2 310 084 -2 308 698 -2 299 967 -2 220 445 -2 175 097 -2 079 583 -2 062 077 -1 972 437 -1 897 441 -1 819 577 -1 789 684 -1 833 711 -1 733 318 -1 379 945

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Štátne výkazníctvo
  3. Priebežné plnenie štátneho rozpočtu na hotovostnej báze
  4. 2021
  5. Marec 2021

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.