Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Júl 2021

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:

Ukazovateľ Rozpočet 2021 31.07.2021 29.07.2021 28.07.2021 27.07.2021 26.07.2021 23.07.2021 22.07.2021 21.07.2021 20.07.2021 19.07.2021 16.07.2021 15.07.2021 14.07.2021 13.07.2021 12.07.2021 09.07.2021 08.07.2021 07.07.2021 06.07.2021 02.07.2021 01.07.2021
Príjmy spolu 15 806 153 9 042 200 8 998 080 8 953 394 8 897 456 8 413 136 8 025 636 8 098 754 8 027 364 7 992 423 8 293 761 8 220 773 8 221 937 8 212 295 8 166 380 8 127 662 8 070 732 7 977 089 7 979 914 7 940 051 7 891 762 7 854 832
v tom:                                            
1. daňové 11 798 851 7 466 970 7 430 090 7 408 811 7 371 847 6 892 091 6 509 430 6 584 279 6 570 679 6 554 255 6 861 934 6 794 829 6 799 657 6 795 591 6 787 007 6 750 335 6 703 041 6 621 507 6 625 400 6 592 031 6 555 055 6 523 015
v tom:                                            
daň z príjmov PO 1 813 344 1 790 395 1 768 567 1 757 163 1 747 270 1 730 053 1 724 878 1 718 828 1 717 805 1 717 181 1 718 603 1 723 038 1 726 330 1 728 899 1 751 522 1 750 035 1 749 297 1 746 413 1 742 849 1 739 482 1 731 361 1 717 703
daň z príjmov FO 3 138 500 1 792 754 1 788 146 1 787 410 1 784 963 1 787 723 1 783 246 1 788 944 1 786 854 1 783 378 1 780 563 1 776 738 1 769 867 1 749 946 1 725 605 1 701 649 1 668 593 1 606 177 1 572 307 1 554 185 1 537 825 1 529 541
(-výnos dane z príjmov poukáz. úz.samosp.) -3 102 127 -1 880 289 -1 880 289 -1 880 289 -1 880 289 -1 880 289 -1 880 289 -1 880 289 -1 880 289 -1 880 289 -1 549 968 -1 549 968 -1 549 968 -1 549 968 -1 549 968 -1 549 968 -1 549 968 -1 549 968 -1 549 968 -1 549 968 -1 549 968 -1 549 968
daň z príjmov vyberaná zrážkou 239 489 182 281 182 075 181 727 181 181 181 027 180 898 180 686 180 478 180 298 180 044 179 533 177 677 175 398 173 224 171 279 170 515 165 977 164 284 163 455 162 577 161 474
DPH 7 038 792 4 143 488 4 135 202 4 127 726 4 105 152 3 731 660 3 377 405 3 552 683 3 544 231 3 535 041 3 514 739 3 454 014 3 464 922 3 485 254 3 481 023 3 474 947 3 464 544 3 456 016 3 500 576 3 489 956 3 478 855 3 470 452
spotrebné dane 2 438 989 1 297 948 1 297 925 1 297 913 1 297 842 1 210 144 1 192 188 1 093 720 1 092 286 1 089 540 1 089 026 1 082 757 1 082 639 1 080 949 1 080 843 1 080 725 1 078 687 1 075 721 1 074 428 1 074 189 1 073 916 1 073 649
daň z motorových vozidiel 113 095 72 812 72 305 71 770 71 354 70 718 70 336 70 131 69 886 69 746 69 589 69 422 69 166 68 950 68 699 68 427 68 195 67 981 67 823 67 627 67 391 67 068
daň z poistenia 79 195 51 823 50 526 49 759 48 749 45 430 45 146 43 961 43 828 43 760 43 741 43 702 43 433 40 579 40 446 40 413 40 352 40 352 40 263 40 263 40 263 40 262
ostatné daňové príjmy 39 574 15 758 15 634 15 630 15 626 15 624 15 622 15 614 15 600 15 601 15 596 15 593 15 590 15 585 15 613 12 830 12 828 12 839 12 839 12 843 12 836 12 834
2. nedaňové 1 183 849 575 891 569 710 548 320 542 921 541 219 540 448 538 978 482 746 479 406 473 066 470 315 467 586 463 206 461 706 460 962 459 698 457 999 456 932 455 123 454 153 450 777
z toho:                                            
dividendy 423 515 149 995 146 995 146 995 146 995 146 995 146 995 146 874 100 103 100 103 100 103 100 103 99 853 99 853 99 853 99 853 99 853 99 853 99 278 99 278 99 278 99 278
administratívne poplatky a platby 351 053 123 165 123 159 122 424 122 422 122 419 122 414 122 180 122 176 122 174 117 941 117 939 117 620 115 700 115 265 115 262 115 259 115 253 115 250 115 208 115 202 114 711
z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier 250 000 91 148 91 148 90 204 89 451 89 439 89 114 88 634 83 192 80 759 79 455 79 455 79 455 77 648 77 648 77 646 77 646 76 590 76 590 76 590 76 174 76 164
3. granty a transfery 2 823 453 999 338 998 280 996 264 982 689 979 826 975 758 975 498 973 940 958 762 958 760 955 629 954 694 953 498 917 667 916 365 907 992 897 582 897 582 892 896 882 554 881 040
z toho:                                            
prostriedky z rozpočtu EU 2 782 531 999 282 998 224 996 208 982 633 979 770 975 702 975 442 973 885 958 707 958 707 955 576 954 641 953 445 917 614 916 312 907 940 897 530 897 530 892 844 882 502 880 987
Výdavky spolu 27 603 807 12 757 182 12 723 787 12 695 692 12 636 488 12 601 592 12 551 228 12 424 882 12 402 321 12 370 721 12 275 559 12 242 705 12 204 430 12 041 396 11 990 845 11 918 827 11 855 204 11 667 421 11 536 643 11 498 411 11 424 633 11 258 506
v tom:                                            
1. bežné výdavky 24 697 596 11 728 936 11 701 766 11 682 534 11 627 710 11 596 221 11 561 370 11 530 042 11 511 520 11 494 312 11 402 435 11 372 705 11 344 368 11 208 659 11 166 894 11 106 462 11 053 899 10 873 810 10 746 987 10 711 425 10 639 498 10 477 043
z toho:                                            
mzdy platy služobné príjmy a OOV 2 499 334 1 237 529 1 237 319 1 236 770 1 236 780 1 236 847 1 237 210 1 236 871 1 236 860 1 236 858 1 233 905 1 233 924 1 235 911 1 235 659 1 234 968 1 214 052 1 205 344 1 109 297 1 040 879 1 030 163 1 020 948 1 015 506
poistné a príspevok do poisťovní 887 035 450 938 450 874 450 680 450 692 450 709 450 824 450 709 450 703 450 665 449 076 449 087 449 090 448 974 448 466 440 811 440 692 402 558 378 347 374 522 371 234 369 351
tovary a služby 8 052 262 1 151 369 1 134 080 1 130 853 1 103 265 1 082 959 1 076 804 1 065 109 1 059 526 1 054 762 1 052 243 1 045 033 1 033 865 1 030 466 1 025 105 1 017 773 991 013 980 619 976 068 971 104 969 142 964 164
transfery 13 258 694 8 888 951 8 879 344 8 864 082 8 836 824 8 825 557 8 796 382 8 777 204 8 764 296 8 751 891 8 667 075 8 644 527 8 625 368 8 493 424 8 458 220 8 433 691 8 416 714 8 381 201 8 351 559 8 335 501 8 278 040 8 127 887
2. kapitálové výdavky 2 906 212 1 028 246 1 022 021 1 013 158 1 008 778 1 005 371 989 858 894 840 890 802 876 409 873 125 870 000 860 062 832 737 823 951 812 364 801 306 793 611 789 656 786 986 785 134 781 463
z toho:                                            
obstarávanie kapitálových aktív 1 690 996 370 919 367 832 367 393 364 629 362 236 361 700 360 761 358 994 357 652 355 287 355 211 354 384 350 923 346 215 345 089 342 041 336 649 336 104 335 924 335 386 335 115
kapitálové transfery 1 215 216 657 327 654 189 645 765 644 148 643 136 628 158 534 080 531 808 518 757 517 837 514 789 505 678 481 814 477 736 467 275 459 264 456 962 453 552 451 062 449 748 446 349
Hotovostné saldo ŠR -11 797 654 -3 714 983 -3 725 707 -3 742 298 -3 739 032 -4 188 456 -4 525 592 -4 326 128 -4 374 957 -4 378 298 -3 981 798 -4 021 932 -3 982 494 -3 829 101 -3 824 465 -3 791 165 -3 784 473 -3 690 332 -3 556 729 -3 558 360 -3 532 871 -3 403 675

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Štátne výkazníctvo
  3. Priebežné plnenie štátneho rozpočtu na hotovostnej báze
  4. 2021
  5. Júl 2021

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.