Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Január 2021

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:

Ukazovateľ Rozpočet 2021 31.01.2021 29.01.2021 28.01.2021 27.01.2021 26.01.2021 25.01.2021 22.01.2021 21.01.2021 20.01.2021 19.01.2021 18.01.2021 15.01.2021 14.01.2021 13.01.2021 12.01.2021 11.01.2021 08.01.2021 07.01.2021 05.01.2021 04.01.2021
Príjmy spolu 15 806 153 1 002 626 1 002 626 946 130 869 154 960 912 318 793 -26 494 -91 568 -31 698 322 693 299 450 256 566 283 337 250 746 227 029 184 056 142 028 117 485 75 321 47 306
v tom:                                          
1. daňové 11 798 851 946 821 946 821 895 108 820 699 914 021 272 987 -66 959 -126 760 -65 691 294 772 271 890 229 457 262 929 231 192 208 383 166 137 124 732 101 750 60 025 32 913
v tom:                                          
daň z príjmov PO 1 813 344 121 410 121 410 96 808 72 965 61 844 40 206 32 042 23 459 19 961 11 201 9 328 6 082 3 045 1 288 15 382 13 705 12 769 10 554 8 989 7 168
daň z príjmov FO 3 138 500 295 338 295 338 289 190 285 013 282 070 278 712 273 593 271 618 267 741 263 412 259 295 247 286 222 843 197 427 173 439 143 835 110 020 54 548 23 445 6 787
(-výnos dane z príjmov poukáz. úz.samosp.) -3 102 127 -371 053 -371 053 -371 053 -371 053 -371 053 -371 053 -371 053 -371 053 -371 053 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
daň z príjmov vyberaná zrážkou 239 489 63 758 63 758 63 364 35 306 34 798 34 568 34 358 33 863 33 461 33 017 32 625 29 249 24 966 22 414 16 636 13 565 12 629 11 127 10 733 10 147
DPH 7 038 792 650 436 650 436 630 946 613 422 724 303 176 134 -122 492 -107 828 -36 127 -30 700 -44 776 -67 021 -1 459 -2 627 -5 888 -11 088 -16 253 20 618 12 271 7 474
spotrebné dane 2 438 989 172 456 172 456 172 322 172 237 170 344 103 136 75 701 13 682 12 278 9 977 7 663 6 254 6 143 5 513 4 765 4 249 3 921 3 709 3 586 556
daň z motorových vozidiel 113 095 4 329 4 329 4 078 3 895 3 678 3 359 3 238 3 125 2 945 2 769 2 690 2 544 2 370 2 180 1 909 1 631 1 411 1 189 998 778
daň z poistenia 79 195 8 134 8 134 7 460 6 940 6 077 5 977 5 714 4 446 3 193 3 188 3 160 3 160 3 111 3 107 254 227 226 0 0 0
ostatné daňové príjmy 39 574 2 013 2 013 1 994 1 975 1 959 1 946 1 940 1 928 1 910 1 907 1 904 1 904 1 910 1 889 1 886 14 9 6 4 2
2. nedaňové 1 183 849 54 598 54 598 51 014 48 447 46 885 45 801 40 460 35 188 33 989 27 917 27 556 27 106 20 406 19 551 18 643 17 917 17 294 15 733 15 296 14 393
z toho:                                          
dividendy 423 515 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
administratívne poplatky a platby 351 053 18 509 18 509 18 506 17 798 17 793 17 502 17 064 17 060 17 038 14 669 14 669 14 665 12 740 12 309 12 308 12 308 12 308 12 307 12 302 12 300
z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier 250 000 12 713 12 713 12 658 12 605 12 595 12 540 8 687 3 942 3 389 1 549 1 549 1 549 1 509 1 509 1 509 1 509 1 511 1 511 1 507 1 470
3. granty a transfery 2 823 453 1 207 1 207 8 8 5 5 5 5 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 0 0
z toho:                                          
prostriedky z rozpočtu EU 2 782 531 1 200 1 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Výdavky spolu 27 603 807 1 190 406 1 190 406 1 039 501 1 020 005 974 686 963 392 830 144 797 639 771 582 682 219 654 149 630 675 573 554 468 636 402 530 382 975 350 123 283 629 281 309 237 479
v tom:                                          
1. bežné výdavky 24 697 596 1 159 600 1 159 600 1 013 905 999 743 954 856 943 563 824 641 792 168 766 981 678 316 653 153 629 682 572 724 467 816 401 711 382 855 350 003 283 563 281 254 237 424
z toho:                                          
mzdy platy služobné príjmy a OOV 2 499 334 92 92 102 98 96 92 91 73 65 56 190 487 487 54 49 48 49 49 47 3
poistné a príspevok do poisťovní 887 035 88 88 96 94 94 92 93 93 92 90 124 223 223 50 104 104 35 0 0 0
tovary a služby 8 052 262 65 433 65 432 60 037 57 056 54 191 51 010 48 044 45 208 29 505 26 438 24 637 21 450 19 291 16 449 14 570 13 820 12 593 11 824 10 459 9 876
transfery 13 258 694 1 093 974 1 093 974 953 655 942 481 900 461 892 355 776 398 746 780 737 319 651 732 628 202 607 521 552 723 451 263 386 987 368 883 337 326 271 690 270 747 227 545
2. kapitálové výdavky 2 906 212 30 806 30 806 25 596 20 262 19 830 19 830 5 503 5 471 4 601 3 903 996 993 830 820 820 120 120 66 55 55
z toho:                                          
obstarávanie kapitálových aktív 1 690 996 17 241 17 241 16 875 16 364 16 289 16 289 1 967 1 947 1 281 831 81 78 75 65 65 65 65 11 0 0
kapitálové transfery 1 215 216 13 565 13 565 8 721 3 899 3 541 3 541 3 536 3 524 3 321 3 072 915 915 755 755 755 55 55 55 55 55
Hotovostné saldo ŠR -11 797 654 -187 779 -187 779 -93 370 -150 851 -13 774 -644 600 -856 638 -889 207 -803 281 -359 526 -354 699 -374 109 -290 217 -217 890 -175 502 -198 919 -208 095 -166 144 -205 988 -190 173

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Štátne výkazníctvo
  3. Priebežné plnenie štátneho rozpočtu na hotovostnej báze
  4. 2021
  5. Január 2021

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.