Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Apríl 2021

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:

Ukazovateľ Rozpočet 2021 30.04.2021 29.04.2021 28.04.2021 27.04.2021 26.04.2021 23.04.2021 22.04.2021 21.04.2021 20.04.2021 19.04.2021 16.04.2021 15.04.2021 14.04.2021 13.04.2021 12.04.2021 09.04.2021 08.04.2021 07.04.2021 06.04.2021 01.04.2021
Príjmy spolu 15 806 153 4 397 682 4 359 243 4 348 788 4 326 640 3 858 307 3 483 492 3 541 050 3 531 420 3 494 939 3 721 913 3 706 843 3 664 235 3 673 952 3 605 139 3 568 430 3 525 254 3 458 620 3 457 958 3 427 585 3 374 976
v tom:                                          
1. daňové 11 798 851 3 855 336 3 821 680 3 812 841 3 801 984 3 334 194 2 962 895 3 034 535 3 025 484 2 994 454 3 225 712 3 217 669 3 176 933 3 190 473 3 155 381 3 120 037 3 080 170 3 015 160 3 015 138 2 985 742 2 946 416
v tom:                                          
daň z príjmov PO 1 813 344 910 817 885 215 878 086 880 642 872 624 865 897 857 082 849 238 836 450 834 282 839 073 840 849 838 510 836 110 834 190 832 516 829 101 827 431 825 236 818 724
daň z príjmov FO 3 138 500 962 082 980 711 999 500 1 013 159 1 024 608 1 027 487 1 025 390 1 023 408 1 020 903 1 016 113 1 017 811 1 014 077 997 443 979 337 957 610 932 629 886 664 858 858 845 071 834 418
(-výnos dane z príjmov poukáz. úz.samosp.) -3 102 127 -1 194 003 -1 194 003 -1 194 003 -1 194 003 -1 194 003 -1 193 980 -1 193 980 -1 193 980 -1 194 003 -925 912 -925 912 -925 912 -925 912 -925 912 -925 912 -925 912 -925 912 -925 912 -925 912 -925 912
daň z príjmov vyberaná zrážkou 239 489 113 088 112 880 112 626 112 204 112 002 111 796 111 345 111 167 110 806 110 449 109 994 107 197 105 412 103 250 102 414 101 433 100 069 99 398 98 802 98 054
DPH 7 038 792 2 278 921 2 266 084 2 252 350 2 230 146 1 846 104 1 503 478 1 663 649 1 672 526 1 658 839 1 629 079 1 614 616 1 578 874 1 613 129 1 604 527 1 595 419 1 585 883 1 572 780 1 604 029 1 592 021 1 572 971
spotrebné dane 2 438 989 685 242 681 874 678 863 675 435 590 465 565 997 488 907 480 669 478 479 477 968 477 781 477 222 476 928 476 974 475 522 474 874 474 215 473 533 473 397 472 528
daň z motorových vozidiel 113 095 51 554 51 615 51 748 51 734 51 425 51 367 51 799 52 222 52 844 53 780 54 420 55 003 55 361 55 265 54 957 54 654 54 366 53 925 53 313 51 821
daň z poistenia 79 195 40 072 29 742 26 168 25 189 23 491 23 402 22 896 22 787 22 695 22 521 22 455 22 194 22 174 18 403 18 402 18 402 18 187 18 187 18 126 18 125
ostatné daňové príjmy 39 574 7 562 7 560 7 502 7 479 7 477 7 451 7 447 7 447 7 441 7 432 7 432 7 429 7 427 7 428 7 435 5 692 5 690 5 689 5 688 5 685
2. nedaňové 1 183 849 259 479 254 699 253 083 248 825 248 306 246 208 237 379 236 798 231 348 227 323 226 120 224 291 221 378 220 055 219 451 216 142 214 519 213 896 212 919 209 745
z toho:                                          
dividendy 423 515 53 580 53 580 53 580 53 580 53 580 53 579 53 579 53 579 53 579 53 579 53 579 53 579 53 579 53 579 53 579 51 079 51 079 51 079 51 079 51 079
administratívne poplatky a platby 351 053 65 251 65 241 65 237 64 519 64 518 64 513 64 308 64 303 64 301 60 866 60 825 60 823 58 589 58 156 58 154 58 154 57 585 57 528 57 523 56 662
z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier 250 000 50 341 48 839 48 839 48 839 48 804 47 198 40 366 40 366 38 307 38 307 38 307 38 307 38 307 38 305 38 305 38 264 38 261 38 261 38 204 38 204
3. granty a transfery 2 823 453 282 867 282 865 282 865 275 831 275 808 274 389 269 137 269 137 269 137 268 878 263 054 263 011 262 101 229 702 228 941 228 941 228 941 228 924 228 924 218 815
z toho:                                          
prostriedky z rozpočtu EU 2 782 531 282 831 282 831 282 831 275 798 275 775 274 357 269 105 269 105 269 105 268 846 263 021 262 979 262 069 229 671 228 910 228 910 228 910 228 893 228 893 218 785
Výdavky spolu 27 603 807 7 025 856 6 919 827 6 877 661 6 850 292 6 798 418 6 754 880 6 711 875 6 671 717 6 617 861 6 520 065 6 479 232 6 396 633 6 235 670 6 174 080 6 111 714 6 016 094 5 881 904 5 770 330 5 704 036 5 573 138
v tom:                                          
1. bežné výdavky 24 697 596 6 481 447 6 380 016 6 339 676 6 316 529 6 278 692 6 255 550 6 216 643 6 178 312 6 151 917 6 055 109 6 016 882 5 938 008 5 797 511 5 738 030 5 677 544 5 583 307 5 458 072 5 349 664 5 289 159 5 159 598
z toho:                                          
mzdy platy služobné príjmy a OOV 2 499 334 591 921 591 925 591 922 592 500 591 944 592 007 592 012 592 070 592 237 589 373 589 700 589 708 588 994 588 480 572 198 524 764 457 803 407 159 397 995 393 051
poistné a príspevok do poisťovní 887 035 216 879 216 878 216 918 217 175 216 898 216 874 216 883 216 883 216 754 215 175 215 102 215 098 214 807 214 439 211 102 194 589 167 123 149 234 145 986 144 287
tovary a služby 8 052 262 637 815 568 190 560 474 554 743 550 398 544 401 533 870 528 189 518 146 512 576 507 148 501 702 501 164 492 280 484 041 474 095 467 241 460 824 456 878 452 776
transfery 13 258 694 5 034 775 5 002 966 4 970 305 4 952 053 4 919 395 4 902 211 4 873 821 4 841 128 4 824 737 4 737 943 4 704 889 4 631 457 4 492 503 4 442 790 4 410 160 4 389 817 4 365 862 4 332 404 4 288 257 4 169 441
2. kapitálové výdavky 2 906 212 544 409 539 811 537 985 533 763 519 727 499 330 495 233 493 405 465 945 464 956 462 350 458 625 438 159 436 050 434 170 432 787 423 833 420 666 414 878 413 540
z toho:                                          
obstarávanie kapitálových aktív 1 690 996 226 489 223 368 223 040 222 600 221 859 206 694 204 897 204 197 204 124 203 819 202 088 200 004 199 705 198 507 198 234 198 015 197 719 197 285 192 963 191 742
kapitálové transfery 1 215 216 317 920 316 443 314 945 311 163 297 867 292 636 290 335 289 208 261 820 261 138 260 261 258 622 238 454 237 543 235 935 234 772 226 113 223 381 221 915 221 799
Hotovostné saldo ŠR -11 797 654 -2 628 174 -2 560 584 -2 528 873 -2 523 652 -2 940 111 -3 271 388 -3 170 825 -3 140 298 -3 122 922 -2 798 152 -2 772 389 -2 732 398 -2 561 718 -2 568 941 -2 543 284 -2 490 841 -2 423 285 -2 312 372 -2 276 452 -2 198 163

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Štátne výkazníctvo
  3. Priebežné plnenie štátneho rozpočtu na hotovostnej báze
  4. 2021
  5. Apríl 2021

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.