Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Finálny zoznam miest a obcí, ktorým sme schválili pomoc

Poskytnuté návratné finančné výpomoci podľa bodu B.1 uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 494 z 12. augusta 2020 k návrhu na poskytnutie návratných finančných výpomocí obciam a vyšším územným celkom na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 – DEFINITÍVNY ZOZNAM MIEST A OBCÍ

P.č. IČO Obec Názov subjektu územnej samosprávy  Suma schválenej návratnej finančnej výpomoci
1 00592099 Obec Abovce 11 843 €
2 00321826 Obec Abrahámovce 7 149 €
3 00311405 Obec Adamovské Kochanovce 16 613 €
4 00307726 Obec Alekšince 30 241 €
5 00308749 Obec Andovce 22 203 €
6 00699110 Obec Ardanovce 2 574 €
7 00328090 Obec Ardovo 2 136 €
8 00328928 Obec Arnutovce 14 220 €
9 00307742 Obec Báb 22 455 €
10 00319732 Obec Babiná 10 511 €
11 35626348 Obec Babindol 14 921 €
12 00313254 Obec Bacúch 16 695 €
13 00305251 Obec Báč 10 544 €
14 00320480 Obec Baďan 2 303 €
15 37869540 Obec Bádice 4 368 €
16 00304654 Obec Báhoň 39 571 €
17 00324990 Obec Bajany 8 625 €
18 00326810 Obec Bajerovce 4 175 €
19 00800309 Obec Bajka 6 611 €
20 00305260 Obec Baka 16 414 €
21 00328936 Obec Baldovce 2 275 €
22 00319228 Obec Balog nad Ipľom 25 843 €
23 00305278 Obec Baloň 12 262 €
24 35594233 Obec Banka 35 845 €
25 00310182 Mesto Bánovce nad Bebravou 437 614 €
26 00320498 Obec Banská Belá 25 171 €
27 00313271 Mesto Banská Bystrica 1 874 305 €
28 00320501 Mesto Banská Štiavnica 244 073 €
29 37828100 Samosprávny kraj Banskobystrický samosprávny kraj 7 208 266 €
30 00320510 Obec Banský Studenec 6 468 €
31 00331295 Obec Bara 5 232 €
32 00649520 Obec Barca 8 415 €
33 00321842 Mesto Bardejov 793 510 €
34 00321851 Obec Bartošovce 13 922 €
35 00323942 Obec Baška 8 468 €
36 31827802 Obec Bašovce 7 404 €
37 00326119 Obec Batizovce 47 272 €
38 00318604 Obec Bátka 28 066 €
39 00649333 Obec Bátorová 7 333 €
40 00306711 Obec Bátorove Kosihy 60 027 €
41 00306771 Obec Bátovce 25 255 €
42 00311413 Obec Beckov 28 739 €
43 00328944 Obec Beharovce 2 119 €
44 00308781 Obec Belá 6 845 €
45 00307769 Obec Beladice 29 877 €
46 00318612 Obec Belín 2 375 €
47 00315958 Obec Belina 12 474 €
48 00800180 Obec Bellova Ves 3 725 €
49 00321877 Obec Beloveža 14 776 €
50 00320536 Obec Beluj 1 683 €
51 00317063 Obec Beluša 120 980 €
52 00323951 Obec Belža 5 129 €
53 00315079 Obec Beňadiková 6 922 €
54 00330302 Obec Beňadikovce 2 542 €
55 00314391 Obec Beňadovo 23 566 €
56 00691224 Obec Beniakovce 12 996 €
57 00647373 Obec Benice 15 000 €
58 00332267 Obec Benkovce 11 000 €
59 00313289 Obec Beňuš 25 372 €
60 00328103 Obec Betliar 15 099 €
61 00325031 Obec Bežovce 18 016 €
62 00587494 Obec Bielovce 2 687 €
63 31871461 Obec Biely Kostol 35 464 €
64 00328961 Obec Bijacovce 21 500 €
65 00309397 Obec Bílkove Humence 2 545 €
66 00308803 Obec Bíňa 21 462 €
67 00647985 Obec Biskupice 18 883 €
68 00325058 Obec Blatné Remety 12 996 €
69 00316571 Obec Blatnica 19 651 €
70 00690198 Obec Blažice 7 924 €
71 00311421 Obec Bobot 15 048 €
72 00314404 Obec Bobrov 44 364 €
73 00315125 Obec Bobrovník 1 906 €
74 00513296 Obec Bodíky 3 062 €
75 00692522 Obec Bodiná 6 288 €
76 00648809 Obec Bodorová 3 252 €
77 00690422 Obec Bodovce 11 380 €
78 00330311 Obec Bodružal 800 €
79 00306371 Obec Bodza 7 160 €
80 00611298 Obec Bodzianske Lúky 2 351 €
81 00312266 Obec Bohdanovce nad Trnavou 29 911 €
82 00305316 Obec Boheľov 7 089 €
83 34009035 Obec Bohunice 1 851 €
84 36115622 Obec Bohunice 10 000 €
85 00328111 Obec Bohúňovo 3 473 €
86 00318001 Mesto Bojnice 139 549 €
87 00312274 Obec Bojničky 27 472 €
88 00331333 Obec Boľ 16 000 €
89 00317080 Obec Bolešov 45 380 €
90 00315966 Obec Boľkovce 10 000 €
91 00692310 Obec Borčice 7 719 €
92 00312291 Obec Borová 8 632 €
93 00312304 Obec Borovce 16 509 €
94 00309419 Obec Borský Mikuláš 75 909 €
95 00309401 Obec Borský Svätý Jur 29 902 €
96 00331341 Obec Borša 22 808 €
97 00311430 Obec Bošáca 30 193 €
98 00310255 Obec Bošany 91 981 €
99 00308811 Obec Branovo 9 830 €
100 00603481 Magistrát Bratislava 9 308 872 €
101 00641243 Mestská časť Bratislava - Čunovo 13 782 €
102 00603392 Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves 186 458 €
103 00603406 Mestská časť Bratislava - Dúbravka 335 870 €
104 00304603 Mestská časť Bratislava - Jarovce 29 241 €
105 00603520 Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 319 870 €
106 00603414 Mestská časť Bratislava - Lamač 70 213 €
107 00603317 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 394 306 €
108 00603201 Mestská časť Bratislava - Petržalka 1 025 960 €
109 00641383 Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice 227 824 €
110 00603155 Mestská časť Bratislava - Ružinov 761 895 €
111 00603147 Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 409 016 €
112 00304565 Mestská časť Bratislava - Vajnory 60 852 €
113 00603295 Mestská časť Bratislava - Vrakuňa 201 396 €
114 00604887 Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica 55 840 €
115 36063606 Samosprávny kraj Bratislavský samosprávny kraj 5 675 346 €
116 35659599 Obec Brehy 23 563 €
117 00306380 Obec Brestovec 9 157 €
118 00326852 Obec Bretejovce 8 354 €
119 00590754 Obec Bretka 8 594 €
120 00314412 Obec Breza 35 208 €
121 00331384 Obec Brezina 11 200 €
122 00319741 Obec Breziny 4 940 €
123 00330329 Obec Breznica 14 987 €
124 00315991 Obec Breznička 13 080 €
125 00330337 Obec Breznička 1 500 €
126 00313319 Mesto Brezno 434 276 €
127 00310263 Obec Brezolupy 6 479 €
128 00309443 Mesto Brezová pod Bradlom 95 735 €
129 00326861 Obec Brezovica 38 000 €
130 00326887 Obec Brežany 2 298 €
131 00316580 Obec Brieštie 1 824 €
132 00330345 Obec Brusnica 6 926 €
133 00649392 Obec Brusník 1 494 €
134 00313491 Obec Brusno 67 270 €
135 00328979 Obec Brutovce 2 582 €
136 00308820 Obec Bruty 9 300 €
137 00317101 Obec Brvnište 23 868 €
138 00594768 Obec Brzotín 22 485 €
139 00306398 Obec Búč 21 243 €
140 00312321 Obec Bučany 48 871 €
141 00319759 Obec Budča 52 480 €
142 00324001 Obec Budimír 34 153 €
143 00689742 Obec Budince 2 620 €
144 00316598 Obec Budiš 2 729 €
145 00304697 Obec Budmerice 52 020 €
146 00328987 Obec Buglovce 6 557 €
147 00312339 Obec Buková 11 240 €
148 00330353 Obec Bukovce 12 371 €
149 00309460 Obec Bukovec 7 878 €
150 30233143 Obec Bulhary 4 114 €
151 00325091 Obec Bunkovce 4 308 €
152 00319236 Obec Bušince 31 724 €
153 00326127 Obec Bušovce 4 097 €
154 00324035 Obec Buzica 25 500 €
155 00315982 Obec Buzitka 9 936 €
156 00328995 Obec Bystrany 63 474 €
157 00332275 Obec Bystré 54 597 €
158 00318019 Obec Bystričany 32 000 €
159 00316601 Obec Bystrička 27 584 €
160 00326895 Obec Bzenov 15 573 €
161 00311456 Obec Bzince pod Javorinou 42 950 €
162 00319767 Obec Bzovík 25 136 €
163 00648485 Obec Bzovská Lehôtka 1 787 €
164 00330370 Obec Bžany 2 629 €
165 00318647 Obec Cakov 5 006 €
166 00330388 Obec Cernina 13 751 €
167 00319775 Obec Cerovo 11 869 €
168 00312347 Obec Cífer 105 000 €
169 00321923 Obec Cigeľka 8 433 €
170 00699136 Obec Cimenná 1 279 €
171 00316008 Obec Cinobaňa 44 469 €
172 00322873 Obec Čabiny 7 112 €
173 00319783 Obec Čabradský Vrbovok 6 094 €
174 00313971 Mesto Čadca 563 402 €
175 00311464 Obec Čachtice 99 287 €
176 00306843 Obec Čaka 14 652 €
177 00305324 Obec Čakany 11 292 €
178 00306401 Obec Čalovec 19 467 €
179 00316024 Obec Čamovce 12 037 €
180 00311472 Obec Častkovce 24 691 €
181 00587672 Obec Čata 18 053 €
182 00318035 Obec Čavoj 9 864 €
183 00308315 Obec Čechynce 19 430 €
184 00307831 Obec Čeľadice 20 898 €
185 00692409 Obec Čelkova Lehota 1 951 €
186 00319261 Obec Čelovce 8 666 €
187 00690597 Obec Čelovce 4 491 €
188 31871224 Obec Čenkovce 21 241 €
189 00649988 Obec Čerenčany 7 039 €
190 00331422 Obec Čerhov 15 954 €
191 00313335 Obec Čerín 9 500 €
192 00308846 Obec Černík 19 381 €
193 00331431 Obec Černochov 2 345 €
194 00326909 Obec Červená Voda 10 896 €
195 00326917 Obec Červenica 23 052 €
196 00326925 Obec Červenica pri Sabinove 16 800 €
197 00312355 Obec Červeník 38 219 €
198 00656127 Obec Červený Hrádok 11 317 €
199 00326135 Obec Červený Kláštor 25 607 €
200 00332305 Obec Čičava 20 000 €
201 00321206 Obec Čičmany 1 940 €
202 00306410 Obec Číčov 22 098 €
203 00310310 Obec Čierna Lehota 1 594 €
204 00331465 Mesto Čierna nad Tisou 69 713 €
205 00305871 Obec Čierna Voda 24 021 €
206 00313980 Obec Čierne 88 240 €
207 00331473 Obec Čierne Pole 6 376 €
208 00313343 Obec Čierny Balog 98 502 €
209 00650005 Obec Čierny Potok 1 742 €
210 00329835 Obec Čirč 26 638 €
211 00318655 Obec Číž 12 507 €
212 00328162 Obec Čoltovo 8 077 €
213 00690546 Obec Daletice 1 352 €
214 00689556 Obec Danišovce 10 521 €
215 00316644 Obec Ďanová 12 000 €
216 00332321 Obec Ďapalovce 9 000 €
217 00306428 Obec Dedina Mládeže 5 598 €
218 00308854 Obec Dedinka 11 596 €
219 00328171 Obec Dedinky 3 533 €
220 00312363 Obec Dechtice 32 932 €
221 00306878 Obec Demandice 19 816 €
222 00326950 Obec Demjata 21 375 €
223 00319805 Mesto Detva 336 215 €
224 00319813 Obec Detvianska Huta 15 030 €
225 00587508 Obec Devičany 4 837 €
226 00649384 Obec Devičie 3 813 €
227 00310336 Obec Dežerice 18 744 €
228 00305898 Obec Diakovce 36 775 €
229 00316041 Obec Divín 43 975 €
230 00321214 Obec Divina 45 848 €
231 00321222 Obec Divinka 23 141 €
232 00682195 Obec Dlhá 8 059 €
233 00328189 Obec Dlhá Ves 9 163 €
234 00332356 Obec Dlhé Klčovo 22 561 €
235 00321231 Obec Dlhé Pole 38 538 €
236 00319830 Obec Dobrá Niva 39 418 €
237 00312380 Obec Dobrá Voda 14 832 €
238 00328197 Mesto Dobšiná 100 000 €
239 00317136 Obec Dohňany 33 189 €
240 00309508 Obec Dojč 26 599 €
241 00319287 Obec Dolinka 8 650 €
242 00317144 Obec Dolná Breznica 20 759 €
243 00312398 Obec Dolná Krupá 42 095 €
244 00317152 Obec Dolná Mariková 32 577 €
245 00311499 Obec Dolná Poruba 15 859 €
246 00306894 Obec Dolná Seč 5 963 €
247 00319295 Obec Dolná Strehová 20 736 €
248 00311502 Obec Dolná Súča 62 089 €
249 00320579 Obec Dolná Trnávka 4 250 €
250 00312401 Obec Dolné Dubové 15 311 €
251 00686301 Obec Dolné Lovčice 12 775 €
252 00648141 Obec Dolné Mladonice 1 671 €
253 00310352 Obec Dolné Naštice 10 504 €
254 00307891 Obec Dolné Obdokovce 19 281 €
255 00312410 Obec Dolné Orešany 27 000 €
256 00312428 Obec Dolné Otrokovce 7 652 €
257 00319309 Obec Dolné Plachtince 12 225 €
258 00305910 Obec Dolné Saliby 36 520 €
259 00319317 Obec Dolné Strháre 2 424 €
260 00312436 Obec Dolné Trhovište 10 998 €
261 00318086 Obec Dolné Vestenice 48 000 €
262 00653942 Obec Dolné Zelenice 13 598 €
263 00648451 Obec Dolný Badín 3 928 €
264 00305367 Obec Dolný Bar 11 965 €
265 00313378 Obec Dolný Harmanec 3 620 €
266 00613941 Obec Dolný Chotár 4 575 €
267 00314463 Mesto Dolný Kubín 504 816 €
268 00317179 Obec Dolný Lieskov 13 982 €
269 00312452 Obec Dolný Lopašov 18 525 €
270 00308871 Obec Dolný Ohaj 39 730 €
271 00306916 Obec Dolný Pial 19 894 €
272 00314005 Obec Dolný Vadičov 9 760 €
273 00648086 Obec Domaníky 2 417 €
274 00317195 Obec Domaniža 37 072 €
275 00329037 Obec Domaňovce 18 277 €
276 00649198 Obec Drábsko 3 061 €
277 00312461 Obec Drahovce 45 461 €
278 00329045 Obec Dravce 19 942 €
279 00650196 Obec Dražice 3 447 €
280 00316628 Obec Dražkovce 25 339 €
281 00649295 Obec Drážovce 1 600 €
282 00649953 Obec Drienčany 2 938 €
283 00326968 Obec Drienica 13 336 €
284 00326984 Obec Drienov 40 067 €
285 00311529 Obec Drietoma 46 400 €
286 00328201 Obec Drnava 17 067 €
287 00324116 Obec Družstevná pri Hornáde 50 420 €
288 00306932 Obec Drženice 4 765 €
289 00590533 Obec Držkovce 12 256 €
290 00649112 Obec Ďubákovo 1 202 €
291 00321931 Obec Dubinné 7 290 €
292 00317209 Mesto Dubnica nad Váhom 483 251 €
293 00654868 Obec Dubnička 1 595 €
294 00309516 Obec Dubovce 11 117 €
295 00316636 Obec Dubové 13 591 €
296 00315176 Obec Dúbrava 24 283 €
297 00329053 Obec Dúbrava 7 196 €
298 00319899 Obec Dúbravy 16 115 €
299 31826270 Obec Ducové 8 813 €
300 00319902 Mesto Dudince 33 294 €
301 31302955 Obec Dukovce 3 301 €
302 00317217 Obec Dulov 17 354 €
303 00306444 Obec Dulovce 26 693 €
304 00400009 Obec Dunajská Lužná 162 686 €
305 00305383 Mesto Dunajská Streda 518 682 €
306 00800198 Obec Dunajský Klátov 11 531 €
307 00330434 Obec Duplín 11 270 €
308 00632732 Obec Ďurčiná 21 791 €
309 00332364 Obec Ďurďoš 3 170 €
310 00324124 Obec Ďurďošík 11 071 €
311 00329843 Obec Ďurková 3 000 €
312 00647608 Obec Ďurkovce 1 730 €
313 00331511 Obec Dvorianky 11 500 €
314 00312495 Obec Dvorníky 34 850 €
315 00321265 Obec Fačkov 13 152 €
316 00306941 Obec Farná 25 347 €
317 00318671 Obec Figa 10 007 €
318 00330442 Obec Fijaš 1 894 €
319 00316075 Mesto Fiľakovo 235 000 €
320 00316083 Obec Fiľakovské Kováče 15 547 €
321 00327018 Obec Fintice 41 974 €
322 00316652 Obec Folkušová 1 942 €
323 00329851 Obec Forbasy 10 004 €
324 00321958 Obec Fričkovce 14 085 €
325 00327034 Obec Fulianka 11 363 €
326 00305391 Mesto Gabčíkovo 120 000 €
327 00321966 Obec Gaboltov 15 000 €
328 00304743 Obec Gajary 55 680 €
329 00305936 Mesto Galanta 186 771 €
330 00305944 Obec Gáň 14 845 €
331 00326143 Obec Gánovce 23 085 €
332 00308901 Obec Gbelce 41 145 €
333 00329061 Mesto Gelnica 132 956 €
334 00318680 Obec Gemer 18 011 €
335 00328219 Obec Gemerská Hôrka 22 532 €
336 00318698 Obec Gemerská Panica 11 967 €
337 00328227 Obec Gemerská Poloma 38 664 €
338 00318701 Obec Gemerská Ves 25 529 €
339 00649571 Obec Gemerské Dechtáre 8 298 €
340 00650021 Obec Gemerské Michalovce 2 013 €
341 00328235 Obec Gemerské Teplice 4 599 €
342 00318710 Obec Gemerský Jablonec 38 209 €
343 00321974 Obec Gerlachov 18 548 €
344 00326151 Obec Gerlachov 17 435 €
345 00321982 Mesto Giraltovce 109 099 €
346 00332381 Obec Girovce 695 €
347 00650307 Obec Glabušovce 1 466 €
348 00328251 Obec Gočaltovo 3 021 €
349 00307939 Obec Golianovo 36 460 €
350 00329070 Obec Granč - Petrovce 15 460 €
351 00327051 Obec Gregorovce 15 165 €
352 00330451 Obec Gribov 2 472 €
353 00324159 Obec Gyňov 11 761 €
354 00316661 Obec Háj 9 316 €
355 00318736 Obec Hajnáčka 19 233 €
356 00307947 Obec Hájske 23 232 €
357 00329860 Obec Hajtovka 909 €
358 00310409 Obec Haláčovce 4 711 €
359 00316091 Obec Halič 34 478 €
360 00329878 Obec Haligovce 13 690 €
361 00304751 Obec Hamuliakovo 40 000 €
362 00318094 Mesto Handlová 345 759 €
363 00327069 Obec Hanigovce 1 809 €
364 00324175 Obec Haniska 34 000 €
365 17083087 Obec Harakovce 832 €
366 00322008 Obec Harhaj 6 297 €
367 00329096 Obec Harichovce 37 444 €
368 00313416 Obec Harmanec 15 950 €
369 00325147 Obec Hatalov 12 000 €
370 00692484 Obec Hatné 11 213 €
371 00330469 Obec Havaj 11 303 €
372 00325155 Obec Hažín 5 899 €
373 00329100 Obec Helcmanovce 26 944 €
374 00313424 Obec Heľpa 64 316 €
375 35532319 Obec Hencovce 23 648 €
376 00322024 Obec Hertník 22 722 €
377 00322032 Obec Hervartov 9 647 €
378 00313432 Obec Hiadeľ 27 943 €
379 00329126 Obec Hincovce 5 335 €
380 00309532 Obec Hlboké 15 915 €
381 36142344 Obec Hlboké nad Váhom 16 220 €
382 00320609 Obec Hliník nad Hronom 68 855 €
383 00332411 Obec Hlinné 33 000 €
384 00312509 Mesto Hlohovec 459 467 €
385 00329886 Obec Hniezdne 29 809 €
386 00329134 Obec Hnilčík 10 986 €
387 00329142 Obec Hnilec 5 726 €
388 00318744 Mesto Hnúšťa 152 000 €
389 00318752 Obec Hodejov 33 258 €
390 00320617 Obec Hodruša - Hámre 43 879 €
391 34006613 Obec Holiare 8 693 €
392 00305405 Obec Holice 37 000 €
393 00309541 Mesto Holíč 239 000 €
394 00316105 Obec Holiša 12 585 €
395 00326186 Obec Holumnica 20 295 €
396 00319911 Obec Hontianske Moravce 20 121 €
397 00319929 Obec Hontianske Nemce 28 000 €
398 00319937 Obec Hontianske Tesáre 16 897 €
399 00325180 Obec Horňa 4 200 €
400 00692352 Obec Horná Breznica 6 286 €
401 00312517 Obec Horná Krupá 6 450 €
402 00317276 Obec Horná Mariková 7 938 €
403 00317284 Obec Horná Poruba 18 000 €
404 00305413 Obec Horná Potôň 35 000 €
405 00587524 Obec Horná Seč 10 299 €
406 00319333 Obec Horná Strehová 5 315 €
407 00311561 Obec Horná Súča 62 954 €
408 00318108 Obec Horná Ves 33 000 €
409 31095933 Obec Horná Ves 8 790 €
410 00311570 Obec Horňany 5 471 €
411 00320641 Obec Horné Hámre 11 835 €
412 00655163 Obec Horné Chlebany 4 000 €
413 00649236 Obec Horné Mladonice 2 276 €
414 00655449 Obec Horné Mýto 14 746 €
415 00312541 Obec Horné Otrokovce 18 252 €
416 00311588 Obec Horné Srnie 52 397 €
417 00648205 Obec Horné Strháre 3 246 €
418 00682152 Obec Horné Trhovište 12 542 €
419 00307009 Obec Horné Turovce 9 992 €
420 00318116 Obec Horné Vestenice 11 200 €
421 00312568 Obec Horné Zelenice 10 000 €
422 00305421 Obec Horný Bar 21 684 €
423 00321290 Obec Horný Hričov 15 551 €
424 00623695 Obec Horný Lieskov 9 070 €
425 00307017 Obec Horný Pial 3 187 €
426 00319953 Obec Horný Tisovník 2 389 €
427 00317306 Obec Horovce 16 300 €
428 00325198 Obec Horovce 13 548 €
429 00318761 Obec Hostice 20 950 €
430 00307980 Obec Hostie 21 639 €
431 00656143 Obec Hosťová 8 012 €
432 00308005 Obec Hosťovce 12 700 €
433 00326208 Obec Hozelec 17 527 €
434 00326194 Obec Hôrka 41 196 €
435 00311596 Obec Hôrka nad Váhom 13 000 €
436 00321303 Obec Hôrky 29 717 €
437 00320650 Obec Hrabičov 11 000 €
438 00327093 Obec Hrabkov 14 155 €
439 00330485 Obec Hrabovčík 7 107 €
440 00322997 Obec Hrabovec nad Laborcom 9 760 €
441 00311600 Obec Hrabovka 5 388 €
442 00648604 Obec Hradište 3 140 €
443 00310468 Obec Hradište 23 450 €
444 00309559 Obec Hradište pod Vrátnom 12 491 €
445 00311618 Obec Hrádok 14 297 €
446 00318779 Obec Hrachovo 20 607 €
447 00331538 Obec Hraň 24 628 €
448 00329894 Obec Hraničné 2 486 €
449 00326224 Obec Hranovnica 61 563 €
450 00691232 Obec Hrašovík 4 743 €
451 00331546 Obec Hrčeľ 20 513 €
452 00647446 Obec Hričovské Podhradie 7 926 €
453 00319961 Mesto Hriňová 176 120 €
454 00318795 Obec Hrnčiarske Zalužany 17 000 €
455 00329908 Obec Hromoš 9 470 €
456 00307041 Obec Hronovce 23 412 €
457 00320668 Obec Hronská Dúbrava 8 500 €
458 00307050 Obec Hronské Kľačany 25 023 €
459 00305987 Obec Hrubý Šúr 20 511 €
460 00314501 Obec Hruštín 64 459 €
461 00305448 Obec Hubice 10 452 €
462 00315214 Obec Hubová 20 369 €
463 00650013 Obec Hubovo 1 680 €
464 00328316 Obec Hucín 16 800 €
465 00323012 Obec Hudcovce 7 700 €
466 00308919 Obec Hul 22 721 €
467 00323021 Mesto Humenné 760 766 €
468 00326232 Obec Huncovce 74 724 €
469 00330493 Obec Hunkovce 4 202 €
470 00306452 Mesto Hurbanovo 162 079 €
471 00318817 Obec Husiná 10 995 €
472 00322067 Obec Hutka 1 235 €
473 00648922 Obec Hvozdnica 21 627 €
474 00315231 Obec Hybe 32 371 €
475 00318825 Obec Chanava 12 681 €
476 00308927 Obec Chľaba 11 633 €
477 00329916 Obec Chmeľnica 18 662 €
478 00327131 Obec Chmiňany 16 500 €
479 00304760 Obec Chorvátsky Grob 139 955 €
480 00330507 Obec Chotča 12 587 €
481 00306461 Obec Chotín 55 344 €
482 00649872 Obec Chrámec 8 661 €
483 00329177 Obec Chrasť nad Hornádom 16 366 €
484 00647411 Obec Chrastince 2 603 €
485 00324248 Obec Chrastné 7 478 €
486 00318124 Obec Chrenovec - Brusno 38 000 €
487 00633283 Obec Chrťany 1 776 €
488 00312584 Obec Chtelnica 52 548 €
489 00309575 Obec Chvojnica 4 599 €
490 00310506 Obec Chynorany 54 333 €
491 00618071 Obec Chyžné 5 425 €
492 00800252 Obec Igram 13 892 €
493 00326241 Obec Ihľany 27 727 €
494 00317331 Mesto Ilava 122 783 €
495 00329185 Obec Iliašovce 17 957 €
496 00320692 Obec Ilija 8 283 €
497 00306479 Obec Imeľ 34 364 €
498 00319350 Obec Ipeľské Predmostie 10 616 €
499 00587532 Obec Ipeľské Úľany 3 552 €
500 00307092 Obec Ipeľský Sokolec 16 794 €
501 00649511 Obec Ivanice 6 544 €
502 00304786 Obec Ivanka pri Dunaji 182 548 €
503 31827004 Obec Ivanka pri Nitre 47 701 €
504 00311651 Obec Ivanovce 20 537 €
505 00306487 Obec Iža 26 611 €
506 00309583 Obec Jablonica 42 914 €
507 00309591 Obec Jablonka 9 601 €
508 00329193 Obec Jablonov 26 852 €
509 00328332 Obec Jablonov nad Turňou 14 589 €
510 00321338 Obec Jablonové 11 546 €
511 00304808 Obec Jablonové 25 464 €
512 00699209 Obec Jacovce 36 500 €
513 00305472 Obec Jahodná 29 199 €
514 00327166 Obec Jakovany 7 414 €
515 00329924 Obec Jakubany 33 000 €
516 00327174 Obec Jakubova Voľa 8 074 €
517 00327182 Obec Jakubovany 17 638 €
518 00647845 Obec Jalovec 10 800 €
519 00312592 Obec Jalšové 8 784 €
520 00647501 Obec Jalšovík 2 428 €
521 00315290 Obec Jamník 6 635 €
522 00329215 Obec Jamník 22 550 €
523 00649864 Obec Janice 3 819 €
524 00305481 Obec Janíky 14 560 €
525 00323071 Obec Jankovce 4 468 €
526 00320706 Obec Janova Lehota 20 000 €
527 00322083 Obec Janovce 10 093 €
528 00326259 Obec Jánovce 30 551 €
529 00306002 Obec Jánovce 10 585 €
530 00327204 Obec Janovík 4 000 €
531 00329932 Obec Jarabina 18 400 €
532 00327212 Obec Jarovnice 141 441 €
533 00317349 Obec Jasenica 20 890 €
534 00313521 Obec Jasenie 21 772 €
535 00690074 Obec Jasenov 18 837 €
536 00321346 Obec Jasenové 16 526 €
537 00312614 Obec Jaslovské Bohunice 62 174 €
538 00308935 Obec Jasová 20 558 €
539 00320714 Obec Jastrabá 18 673 €
540 00316725 Obec Jazernica 8 000 €
541 00322091 Obec Jedlinka 1 155 €
542 00308064 Obec Jedľové Kostoľany 16 545 €
543 00308072 Obec Jelenec 42 000 €
544 00306011 Obec Jelka 76 718 €
545 00328341 Mesto Jelšava 63 071 €
546 00308081 Obec Jelšovce 16 000 €
547 00647331 Obec Jelšovec 4 116 €
548 00318833 Obec Jesenské 62 592 €
549 00649589 Obec Jestice 1 914 €
550 00699217 Obec Ješkova Ves 9 460 €
551 00325279 Obec Jovsa 15 366 €
552 00307114 Obec Jur nad Hronom 18 941 €
553 00330523 Obec Jurkova Voľa 1 087 €
554 00305499 Obec Jurová 7 999 €
555 00325287 Obec Kačanov 5 449 €
556 00306029 Obec Kajal 24 756 €
557 00633909 Obec Kaľamenová 1 151 €
558 00329223 Obec Kaľava 8 777 €
559 00316121 Obec Kalinovo 40 034 €
560 00307131 Obec Kalná nad Hronom 40 000 €
561 00311669 Obec Kálnica 31 200 €
562 00322105 Obec Kalnište 10 537 €
563 00649121 Obec Kalonda 2 542 €
564 00318841 Obec Kaloša 15 607 €
565 00324272 Obec Kalša 13 352 €
566 00325295 Obec Kaluža 8 252 €
567 00328367 Obec Kameňany 16 063 €
568 00323101 Obec Kamenica nad Cirochou 39 794 €
569 00308951 Obec Kamenica nad Hronom 20 831 €
570 00692298 Obec Kameničany 7 050 €
571 00306495 Obec Kameničná 30 087 €
572 00308960 Obec Kamenín 26 355 €
573 00648906 Obec Kamenná Poruba 38 677 €
574 00319368 Obec Kamenné Kosihy 5 711 €
575 00047244 Obec Kamenný Most 16 168 €
576 00323110 Obec Kamienka 8 763 €
577 00329941 Obec Kamienka 30 096 €
578 00327239 Obec Kapušany 61 343 €
579 00331571 Obec Kapušianske Kľačany 15 721 €
580 00331589 Obec Kašov 3 583 €
581 00312622 Obec Kátlovce 23 433 €
582 00331597 Obec Kazimír 14 787 €
583 00690287 Obec Kecerovský Lipovec 1 663 €
584 00330540 Obec Kečkovce 3 400 €
585 00650102 Obec Kesovce 3 105 €
586 00307190 Obec Keť 10 738 €
587 00326283 Mesto Kežmarok 427 508 €
588 00648914 Obec Kľače 5 479 €
589 00308102 Obec Klasov 25 921 €
590 00316733 Obec Kláštor pod Znievom 64 614 €
591 00310549 Obec Klátova Nová Ves 32 604 €
592 00329240 Obec Klčov 35 311 €
593 00319384 Obec Kleňany 4 884 €
594 00327255 Obec Klenov 3 250 €
595 00318850 Obec Klenovec 55 802 €
596 00692476 Obec Klieština 4 334 €
597 00314544 Obec Klin 56 363 €
598 00306509 Obec Klížska Nemá 7 611 €
