| Východiskové štatistické údaje a podiel obcí na výnose DPFO pre rok 2007 | |||||
| Kód obce |
Obec | Počet obyv k 1.1.2006 (osoby) |
Počet obyv.
62+ k 1.1.2006 (osoby) |
Prepoč.
počet žiakov k 15.9.2006 1) (osoby - prepočítané) |
Podiel na dani z
príjmov FO pre rok 2007 v tis. Sk |
| 511226 | Ábelová | 254 | 79 | 999 | |
| 557757 | Abovce | 617 | 88 | 866,0 | 3 438 |
| 503673 | Abrahám | 1 061 | 226 | 1 419,0 | 5 910 |
| 519014 | Abrahámovce | 363 | 47 | 654,0 | 2 300 |
| 523399 | Abrahámovce | 230 | 35 | 857 | |
| 512044 | Abramová | 155 | 25 | 544 | |
| 524158 | Abranovce | 572 | 56 | 793,4 | 3 313 |
| 505838 | Adamovské Kochanovce | 784 | 128 | 750,0 | 3 817 |
| 520012 | Adidovce | 218 | 52 | 733 | |
| 500020 | Alekšince | 1 682 | 262 | 1 909,0 | 8 638 |
| 503029 | Andovce | 1 292 | 207 | 784,8 | 5 396 |
| 519022 | Andrejová | 316 | 56 | 1 063 | |
| 556220 | Ardanovce | 228 | 40 | 748 | |
| 525537 | Ardovo | 172 | 34 | 585 | |
| 526363 | Arnutovce | 616 | 44 | 929,0 | 3 679 |
| 500046 | Báb | 967 | 161 | 1 160,0 | 5 069 |
| 544060 | Babie | 262 | 47 | 637,5 | 1 962 |
| 509558 | Babín | 1 414 | 142 | 1 769,0 | 8 172 |
| 518166 | Babiná | 453 | 108 | 700,4 | 2 844 |
| 581623 | Babindol | 649 | 111 | 735,0 | 3 350 |
| 514489 | Babinec | 77 | 22 | 284 | |
| 508446 | Bacúch | 1 031 | 280 | 760,5 | 5 348 |
| 518174 | Bacúrov | 131 | 34 | 481 | |
| 501441 | Báč | 536 | 152 | 258,0 | 2 256 |
| 528102 | Bačka | 608 | 90 | 803,0 | 3 262 |
| 528111 | Bačkov | 620 | 105 | 726,0 | 3 255 |
| 521141 | Bačkovík | 423 | 52 | 751,0 | 2 657 |
| 516601 | Baďan | 220 | 28 | 744,0 | 2 037 |
| 582697 | Bádice | 334 | 70 | 1 174 | |
| 508454 | Badín | 1 714 | 257 | 1 085,0 | 7 675 |
| 507806 | Báhoň | 1 656 | 253 | 2 071,0 | 8 826 |
| 522287 | Bajany | 502 | 109 | 654,0 | 2 752 |
| 501034 | Bajč | 1 262 | 223 | 671,5 | 5 159 |
| 524174 | Bajerov | 443 | 65 | 1 299,0 | 3 733 |
| 524182 | Bajerovce | 313 | 86 | 552,8 | 2 197 |
| 502049 | Bajka | 346 | 44 | 412,8 | 1 785 |
| 503037 | Bajtava | 393 | 85 | 479,6 | 2 135 |
| 501450 | Baka | 1 119 | 174 | 867,4 | 4 995 |
| 508471 | Baláže | 192 | 41 | 672 | |
| 526371 | Baldovce | 201 | 31 | 689 | |
| 515868 | Balog nad Ipľom | 871 | 169 | 1 153,5 | 4 796 |
| 501468 | Baloň | 773 | 118 | 1 144,0 | 4 378 |
| 527114 | Baňa | 189 | 24 | 634 | |
| 581399 | Banka | 2 166 | 338 | 1 359,0 | 9 327 |
| 503045 | Bánov | 3 745 | 642 | 3 623,0 | 18 123 |
| 542652 | Bánovce nad Bebravou | 20 639 | 2 124 | 39 832,0 | 134 996 |
| 522295 | Bánovce nad Ondavou | 762 | 136 | 719,4 | 3 652 |
| 516627 | Banská Belá | 1 242 | 192 | 1 411,0 | 6 804 |
| 508438 | Banská Bystrica | 81 281 | 10 671 | 83 133,0 | 448 072 |
| 516643 | Banská Štiavnica | 10 674 | 1 458 | 17 741,0 | 69 975 |
| 544078 | Banské | 1 580 | 159 | 2 034,0 | 8 632 |
| 516651 | Banský Studenec | 465 | 68 | 1 668 | |
| 528129 | Bara | 342 | 72 | 523,2 | 2 032 |
| 514501 | Barca | 451 | 33 | 232,0 | 1 762 |
| 519006 | Bardejov | 33 374 | 3 456 | 58 505,0 | 210 237 |
| 503053 | Bardoňovo | 859 | 173 | 610,4 | 3 874 |
| 516660 | Bartošova Lehôtka | 417 | 76 | 479,6 | 2 271 |
| 519049 | Bartošovce | 724 | 125 | 756,7 | 3 769 |
| 521159 | Baška | 328 | 33 | 1 060 | |
| 520021 | Baškovce | 424 | 61 | 866,0 | 2 846 |
| 522309 | Baškovce | 257 | 52 | 836 | |
| 558354 | Bašovce | 349 | 71 | 479,6 | 1 968 |
| 523402 | Batizovce | 2 156 | 263 | 2 439,0 | 12 283 |
| 514519 | Bátka | 952 | 107 | 2 888,0 | 7 950 |
| 515876 | Bátorová | 377 | 69 | 610,4 | 2 270 |
| 501395 | Bátorove Kosihy | 3 481 | 570 | 4 285,0 | 18 380 |
| 502057 | Bátovce | 1 092 | 183 | 1 473,0 | 6 125 |
| 505846 | Beckov | 1 340 | 294 | 1 453,0 | 6 984 |
| 526380 | Beharovce | 176 | 31 | 620 | |
| 519057 | Becherov | 277 | 55 | 969 | |
| 503061 | Belá | 412 | 104 | 610,4 | 2 452 |
| 517429 | Belá | 3 341 | 400 | 8 586,0 | 26 304 |
| 512052 | Belá - Dulice | 1 240 | 207 | 1 360,0 | 6 806 |
| 520039 | Belá nad Cirochou | 3 311 | 378 | 10 341 | |
| 500062 | Beladice | 1 520 | 272 | 1 642,0 | 7 751 |
| 527122 | Belejovce | 20 | 6 | 75 | |
| 514535 | Belín | 164 | 14 | 499 | |
| 511234 | Belina | 627 | 88 | 936,4 | 3 615 |
| 542661 | Belince | 273 | 58 | 890 | |
| 555517 | Bellova Ves | 183 | 26 | 562 | |
| 519065 | Beloveža | 816 | 167 | 884,0 | 4 300 |
| 516678 | Beluj | 154 | 40 | 558 | |
| 512851 | Beluša | 6 061 | 928 | 6 725,0 | 31 524 |
| 521167 | Belža | 359 | 55 | 1 134 | |
| 510271 | Beňadiková | 435 | 58 | 1 558 | |
| 527131 | Beňadikovce | 244 | 55 | 828 | |
| 509566 | Beňadovo | 730 | 56 | 854,5 | 4 146 |
| 522317 | Beňatina | 254 | 68 | 925 | |
| 521175 | Beniakovce | 563 | 66 | 717,0 | 2 996 |
| 512061 | Benice | 285 | 45 | 1 042,0 | 2 793 |
| 544086 | Benkovce | 539 | 91 | 868,0 | 3 207 |
| 508462 | Beňuš | 1 196 | 238 | 953,0 | 6 054 |
| 507814 | Bernolákovo | 4 973 | 839 | 8 739,0 | 30 957 |
| 524191 | Bertotovce | 487 | 83 | 724,0 | 2 941 |
| 502065 | Beša | 662 | 132 | 769,0 | 3 480 |
| 528137 | Beša | 363 | 74 | 309,6 | 1 695 |
| 503070 | Bešeňov | 1 711 | 303 | 1 180,0 | 7 465 |
| 510301 | Bešeňová | 376 | 55 | 806,0 | 2 719 |
| 526398 | Betlanovce | 660 | 69 | 752,1 | 3 586 |
| 525545 | Betliar | 955 | 182 | 745,0 | 4 552 |
| 522325 | Bežovce | 996 | 211 | 1 306,0 | 5 479 |
| 521183 | Bidovce | 1 294 | 142 | 2 363,0 | 8 207 |
| 528145 | Biel | 1 432 | 218 | 1 668,0 | 7 331 |
| 502073 | Bielovce | 239 | 61 | 789 | |
| 580473 | Biely Kostol | 1 186 | 196 | 750,0 | 5 082 |
| 526401 | Bijacovce | 847 | 99 | 1 542,0 | 5 638 |
| 504211 | Bílkove Humence | 220 | 57 | 546,0 | 1 709 |
| 503088 | Bíňa | 1 476 | 281 | 1 362,0 | 7 097 |
| 506788 | Bíňovce | 664 | 125 | 2 158 | |
| 557315 | Biskupice | 1 134 | 184 | 858,0 | 5 158 |
| 542695 | Biskupová | 236 | 58 | 785 | |
| 547522 | Bitarová | 626 | 86 | 712,5 | 3 331 |
| 501484 | Blahová | 378 | 68 | 675,0 | 2 365 |
| 501492 | Blatná na Ostrove | 841 | 133 | 918,5 | 4 212 |
| 522333 | Blatná Polianka | 157 | 41 | 518 | |
| 507822 | Blatné | 1 528 | 261 | 1 976,0 | 8 275 |
| 522341 | Blatné Remety | 512 | 72 | 1 206,8 | 3 663 |
| 522350 | Blatné Revištia | 219 | 57 | 724 | |
| 512079 | Blatnica | 881 | 140 | 926,4 | 4 708 |
| 521191 | Blažice | 514 | 67 | 1 613 | |
| 512087 | Blažovce | 167 | 22 | 568 | |
| 542709 | Blesovce | 396 | 60 | 1 271 | |
| 514543 | Blhovce | 818 | 120 | 983,8 | 4 318 |
| 505854 | Bobot | 719 | 136 | 1 091,0 | 4 270 |
| 509582 | Bobrov | 1 539 | 174 | 1 532,0 | 8 135 |
| 510319 | Bobrovček | 200 | 49 | 774 | |
| 510327 | Bobrovec | 1 783 | 368 | 2 870,0 | 11 724 |
| 510335 | Bobrovník | 135 | 24 | 489 | |
| 559831 | Bočiar | 233 | 42 | 756 | |
| 503461 | Bodíky | 283 | 87 | 966 | |
| 557633 | Bodiná | 485 | 87 | 1 640 | |
| 512095 | Bodorová | 261 | 36 | 896 | |
| 524204 | Bodovce | 325 | 53 | 862,8 | 2 629 |
| 527149 | Bodružal | 63 | 13 | 218 | |
| 501042 | Bodza | 360 | 73 | 464,4 | 1 955 |
| 555819 | Bodzianske Lúky | 224 | 53 | 729 | |
| 519073 | Bogliarka | 148 | 28 | 522 | |
| 521205 | Bohdanovce | 967 | 121 | 1 571,4 | 5 776 |
| 506796 | Bohdanovce nad Trnavou | 991 | 171 | 1 099,0 | 5 080 |
| 501506 | Boheľov | 365 | 76 | 566,0 | 2 153 |
| 580937 | Bohunice | 154 | 42 | 540 | |
| 582301 | Bohunice | 745 | 138 | 2 479 | |
| 525553 | Bohúňovo | 315 | 71 | 1 050 | |
| 542717 | Bojná | 1 948 | 337 | 2 533,0 | 10 742 |
| 513903 | Bojnice | 4 983 | 1 141 | 13 380,0 | 40 537 |
| 506800 | Bojničky | 1 323 | 198 | 1 575,0 | 6 962 |
| 528161 | Boľ | 690 | 119 | 1 015,0 | 3 919 |
| 503681 | Boldog | 417 | 67 | 479,6 | 2 133 |
| 506818 | Boleráz | 2 076 | 350 | 1 556,0 | 9 375 |
| 512885 | Bolešov | 1 471 | 199 | 2 185,0 | 8 517 |
| 521213 | Boliarov | 654 | 52 | 880,0 | 3 582 |
| 511251 | Boľkovce | 670 | 89 | 750,0 | 3 397 |
| 512109 | Borcová | 121 | 27 | 434 | |
| 556793 | Borčany | 255 | 45 | 822 | |
| 557391 | Borčice | 379 | 90 | 1 283 | |
| 507831 | Borinka | 535 | 113 | 712,5 | 3 026 |
| 506826 | Borová | 356 | 49 | 516,0 | 2 032 |
| 506834 | Borovce | 935 | 185 | 881,1 | 4 554 |
| 504238 | Borský Mikuláš | 3 882 | 545 | 4 030,0 | 19 316 |
| 504220 | Borský Svätý Jur | 1 562 | 301 | 1 448,0 | 7 590 |
| 528170 | Borša | 1 240 | 204 | 1 444,8 | 6 379 |
| 502090 | Bory | 318 | 46 | 412,8 | 1 711 |
| 505871 | Bošáca | 1 342 | 258 | 2 091,0 | 8 091 |
| 542733 | Bošany | 4 284 | 656 | 7 570,0 | 26 808 |
| 528188 | Boťany | 1 276 | 169 | 885,7 | 5 434 |
| 514551 | Bottovo | 223 | 30 | 703 | |
| 525561 | Bôrka | 470 | 54 | 1 640 | |
| 522368 | Bracovce | 938 | 173 | 1 427,1 | 5 433 |
| 500071 | Branč | 2 093 | 353 | 1 776,0 | 9 710 |
| 503096 | Branovo | 573 | 105 | 523,2 | 2 726 |
| 0 | Bratislava, hl. m. SR | 425 459 | 66 270 | 542 673,5 | 3 368 373 |
| 508489 | Braväcovo | 718 | 112 | 686,7 | 3 802 |
| 525570 | Brdárka | 60 | 13 | 221 | |
| 528200 | Brehov | 636 | 95 | 1 085,0 | 3 859 |
| 581607 | Brehy | 1 107 | 207 | 1 316,0 | 5 919 |
| 520055 | Brekov | 1 267 | 165 | 1 148,0 | 5 914 |
| 520063 | Brestov | 541 | 76 | 509,6 | 2 597 |
| 524212 | Brestov | 452 | 87 | 523,2 | 2 444 |
| 520071 | Brestov nad Laborcom | 65 | 24 | 237 | |
| 506842 | Brestovany | 2 062 | 371 | 1 803,0 | 9 714 |
| 501069 | Brestovec | 482 | 103 | 523,2 | 2 458 |
| 504254 | Brestovec | 948 | 232 | 894,0 | 4 943 |
| 524221 | Bretejovce | 364 | 76 | 848,7 | 2 692 |
| 514578 | Bretka | 369 | 54 | 789,4 | 2 545 |
| 509591 | Breza | 1 547 | 117 | 1 973,0 | 8 907 |
| 547557 | Brezany | 451 | 71 | 610,4 | 2 592 |
| 528218 | Brezina | 707 | 137 | 903,0 | 3 869 |
| 518191 | Breziny | 326 | 56 | 1 103 | |
| 527157 | Breznica | 722 | 102 | 968,4 | 3 945 |
| 511269 | Breznička | 780 | 137 | 794,0 | 3 915 |
| 527165 | Breznička | 120 | 26 | 400 | |
| 508497 | Brezno | 22 297 | 2 753 | 31 614,0 | 133 646 |
| 542741 | Brezolupy | 483 | 93 | 1 575 | |
| 519081 | Brezov | 417 | 60 | 596,8 | 2 352 |
| 504262 | Brezová pod Bradlom | 5 447 | 637 | 9 998,0 | 34 859 |
| 520080 | Brezovec | 54 | 25 | 212 | |
| 509604 | Brezovica | 1 298 | 148 | 1 637,0 | 7 589 |
| 524239 | Brezovica | 1 686 | 257 | 5 220,0 | 14 939 |
| 524247 | Brezovička | 420 | 85 | 686,7 | 2 706 |
| 519090 | Brezovka | 110 | 17 | 369 | |
| 524255 | Brežany | 147 | 29 | 511 | |
| 502103 | Brhlovce | 324 | 70 | 1 063 | |
| 512117 | Brieštie | 157 | 34 | 584 | |
| 504271 | Brodské | 2 372 | 409 | 2 456,0 | 11 851 |
| 580449 | Brodzany | 797 | 146 | 646,0 | 3 707 |
| 505889 | Brunovce | 545 | 111 | 566,8 | 2 761 |
| 527173 | Brusnica | 431 | 65 | 637,5 | 2 478 |
| 515884 | Brusník | 86 | 22 | 295 | |
| 508675 | Brusno | 2 100 | 407 | 7 590,0 | 20 568 |
| 526410 | Brutovce | 206 | 51 | 523,2 | 1 753 |
| 503100 | Bruty | 667 | 183 | 769,0 | 3 596 |
| 512915 | Brvnište | 1 162 | 244 | 1 505,5 | 6 681 |
| 560022 | Brzotín | 1 269 | 181 | 1 274,0 | 6 339 |
| 519103 | Buclovany | 225 | 41 | 258,0 | 1 189 |
| 501077 | Búč | 1 199 | 247 | 1 663,0 | 6 755 |
| 506851 | Bučany | 2 176 | 322 | 2 356,0 | 10 914 |
| 518204 | Budča | 1 175 | 188 | 1 683,0 | 6 811 |
| 514586 | Budikovany | 56 | 23 | 210 | |
| 521221 | Budimír | 900 | 144 | 1 584,5 | 5 642 |
| 511277 | Budiná | 284 | 101 | 1 155 | |
| 513857 | Budince | 208 | 32 | 641 | |
| 512125 | Budiš | 212 | 50 | 773 | |
| 522376 | Budkovce | 1 494 | 254 | 2 021,0 | 8 191 |
| 507849 | Budmerice | 2 124 | 283 | 3 756,0 | 13 202 |
| 526428 | Buglovce | 260 | 27 | 667,5 | 2 035 |
| 506869 | Buková | 665 | 129 | 2 257 | |
| 527181 | Bukovce | 572 | 79 | 1 378,0 | 4 224 |
| 504289 | Bukovec | 404 | 93 | 479,6 | 2 262 |
| 521248 | Bukovec | 695 | 97 | 2 309 | |
| 510351 | Bukovina | 131 | 24 | 479 | |
| 558273 | Bulhary | 292 | 36 | 0,0 | 915 |
| 521256 | Bunetice | 96 | 19 | 337 | |
| 522384 | Bunkovce | 336 | 47 | 566,8 | 2 012 |
| 515892 | Bušince | 1 438 | 201 | 2 381,0 | 8 649 |
| 523411 | Bušovce | 326 | 53 | 479,6 | 2 015 |
| 521264 | Buzica | 1 171 | 158 | 1 573,0 | 6 453 |
| 511293 | Buzitka | 517 | 90 | 749,5 | 2 974 |
| 527190 | Bystrá | 30 | 22 | 138 | |
| 557251 | Bystrá | 200 | 42 | 739 | |
| 526436 | Bystrany | 2 811 | 142 | 3 974,0 | 15 953 |
| 544094 | Bystré | 2 676 | 343 | 4 174,0 | 15 612 |
| 513911 | Bystričany | 1 823 | 328 | 1 909,0 | 9 371 |
| 512133 | Bystrička | 1 388 | 237 | 1 257,0 | 7 048 |
| 528226 | Byšta | 156 | 38 | 513 | |
| 517461 | Bytča | 11 534 | 1 509 | 23 828,0 | 79 979 |
| 516708 | Bzenica | 545 | 125 | 610,4 | 2 898 |
| 524263 | Bzenov | 727 | 72 | 1 023,0 | 4 093 |
| 505897 | Bzince pod Javorinou | 2 071 | 456 | 1 687,0 | 9 907 |
| 580813 | Bziny | 525 | 67 | 1 811 | |
| 518212 | Bzovík | 1 075 | 117 | 2 023,0 | 7 021 |
| 518221 | Bzovská Lehôtka | 119 | 35 | 441 | |
| 527203 | Bžany | 170 | 29 | 541 | |
| 545589 | Cabaj - Čápor | 3 626 | 566 | 3 784,0 | 18 067 |
| 544108 | Cabov | 427 | 79 | 675,0 | 2 569 |
| 514594 | Cakov | 283 | 27 | 130,0 | 1 083 |
| 528234 | Cejkov | 1 202 | 230 | 1 447,0 | 6 422 |
| 527211 | Cernina | 593 | 110 | 1 048,0 | 3 830 |
| 504297 | Cerová | 1 241 | 299 | 944,4 | 5 902 |
| 518239 | Cerovo | 588 | 95 | 925,0 | 3 641 |
| 521272 | Cestice | 787 | 131 | 736,0 | 3 822 |
| 506877 | Cífer | 3 849 | 659 | 5 099,0 | 21 110 |
| 513920 | Cigeľ | 1 023 | 176 | 1 154,0 | 5 605 |
| 519111 | Cigeľka | 477 | 43 | 90,0 | 1 777 |
| 527220 | Cigla | 89 | 24 | 317 | |
| 542776 | Cimenná | 81 | 17 | 273 | |
| 511315 | Cinobaňa | 2 340 | 353 | 1 937,0 | 11 063 |
| 582387 | Čab | 724 | 120 | 899,0 | 3 850 |
| 520098 | Čabalovce | 357 | 66 | 1 235 | |
| 520101 | Čabiny | 398 | 126 | 654,0 | 2 561 |
| 518247 | Čabradský Vrbovok | 275 | 31 | 719,4 | 2 141 |
| 509132 | Čadca | 26 004 | 2 671 | 47 934,0 | 171 836 |
| 505901 | Čachtice | 3 640 | 651 | 3 696,0 | 18 189 |
| 502111 | Čajkov | 1 025 | 216 | 992,0 | 5 114 |
| 502120 | Čaka | 870 | 196 | 1 101,8 | 4 807 |
| 500101 | Čakajovce | 1 087 | 194 | 1 242,0 | 5 632 |
| 511323 | Čakanovce | 973 | 134 | 1 153,5 | 5 113 |
| 521281 | Čakanovce | 556 | 52 | 549,6 | 2 680 |
| 501514 | Čakany | 574 | 86 | 654,0 | 2 914 |
| 544116 | Čaklov | 2 261 | 241 | 2 221,0 | 10 719 |
| 501085 | Čalovec | 1 184 | 225 | 963,5 | 5 442 |
| 511331 | Čamovce | 508 | 63 | 781,0 | 2 951 |
| 521299 | Čaňa | 5 006 | 462 | 4 657,0 | 23 418 |
| 500127 | Čaradice | 528 | 103 | 397,2 | 2 439 |
| 504319 | Čáry | 1 253 | 182 | 1 159,4 | 5 964 |
| 507857 | Častá | 2 078 | 290 | 2 673,0 | 11 548 |
| 504327 | Častkov | 608 | 98 | 783,0 | 3 359 |
| 505919 | Častkovce | 1 013 | 160 | 1 090,0 | 5 123 |
| 555843 | Čata | 1 166 | 221 | 1 651,0 | 6 606 |
| 507865 | Čataj | 982 | 156 | 1 171,0 | 5 110 |
| 513938 | Čavoj | 571 | 133 | 712,4 | 3 355 |
| 515906 | Čebovce | 1 025 | 150 | 1 683,8 | 6 222 |
| 522392 | Čečehov | 347 | 54 | 1 070 | |
| 521302 | Čečejovce | 1 942 | 230 | 2 151,0 | 9 824 |
| 503118 | Čechy | 325 | 52 | 464,4 | 1 833 |
| 555886 | Čechynce | 1 018 | 162 | 1 148,0 | 5 193 |
| 518255 | Čekovce | 409 | 68 | 637,5 | 2 513 |
| 500135 | Čeľadice | 769 | 165 | 915,0 | 4 112 |
| 556297 | Čeľadince | 442 | 106 | 869,7 | 2 983 |
| 515914 | Čeláre | 514 | 113 | 1 683 | |
| 557561 | Čelkova Lehota | 141 | 32 | 508 | |
| 515922 | Čelovce | 453 | 48 | 1 464 | |
| 524271 | Čelovce | 304 | 37 | 36,0 | 1 051 |
| 528242 | Čeľovce | 522 | 95 | 780,1 | 3 017 |
| 580554 | Čenkovce | 823 | 99 | 880,0 | 4 026 |
| 513946 | Čereňany | 1 741 | 295 | 1 486,0 | 8 259 |
| 514608 | Čerenčany | 505 | 69 | 1 596 | |
| 528251 | Čerhov | 810 | 115 | 1 281,0 | 4 720 |
| 508519 | Čerín | 441 | 65 | 1 012,0 | 3 256 |
| 542792 | Čermany | 375 | 89 | 1 254 | |
| 503126 | Černík | 1 002 | 201 | 750,0 | 4 514 |
| 520110 | Černina | 183 | 38 | 615 | |
| 528269 | Černochov | 220 | 66 | 761 | |
| 520128 | Čertižné | 402 | 122 | 1 512 | |
| 524280 | Červená Voda | 447 | 75 | 634,0 | 2 689 |
| 515931 | Červeňany | 33 | 6 | 112 | |
| 524301 | Červenica | 773 | 73 | 296,0 | 3 099 |
| 524298 | Červenica pri Sabinove | 790 | 126 | 806,0 | 4 059 |
| 506885 | Červeník | 1 510 | 267 | 1 497,0 | 7 423 |
| 555916 | Červený Hrádok | 426 | 102 | 1 042,4 | 3 232 |
| 512931 | Červený Kameň | 750 | 149 | 721,0 | 3 840 |
| 523429 | Červený Kláštor | 219 | 45 | 712,5 | 2 023 |
| 511340 | České Brezovo | 492 | 106 | 0,0 | 1 679 |
| 528277 | Čičarovce | 867 | 176 | 948,8 | 4 411 |
| 544124 | Čičava | 1 020 | 86 | 984,8 | 4 762 |
| 517470 | Čičmany | 207 | 81 | 862 | |
| 501093 | Číčov | 1 355 | 243 | 1 306,8 | 6 555 |
| 528285 | Čierna | 416 | 69 | 620,0 | 2 369 |
| 525596 | Čierna Lehota | 591 | 97 | 806,0 | 3 499 |
| 542806 | Čierna Lehota | 147 | 42 | 538 | |
| 528293 | Čierna nad Tisou | 4 299 | 328 | 6 828,0 | 24 495 |
| 503690 | Čierna Voda | 1 411 | 203 | 1 185,0 | 6 426 |
| 509159 | Čierne | 4 343 | 542 | 5 623,0 | 24 601 |
| 500151 | Čierne Kľačany | 1 126 | 154 | 985,5 | 5 265 |
| 544132 | Čierne nad Topľou | 795 | 146 | 843,4 | 4 004 |
| 528307 | Čierne Pole | 296 | 59 | 523,2 | 1 851 |
| 508527 | Čierny Balog | 5 198 | 770 | 5 523,0 | 28 220 |
| 503703 | Čierny Brod | 1 554 | 275 | 1 485,8 | 7 499 |
| 514616 | Čierny Potok | 149 | 51 | 535 | |
| 500160 | Čifáre | 629 | 132 | 1 023,8 | 3 838 |
| 501531 | Čiližská Radvaň | 1 258 | 158 | 2 097,0 | 7 484 |
| 518719 | Čimhová | 656 | 75 | 1 482,0 | 4 925 |
| 526673 | Čirč | 1 165 | 128 | 1 633,0 | 6 844 |
| 514624 | Číž | 707 | 122 | 837,4 | 3 715 |
| 521311 | Čižatice | 372 | 70 | 516,0 | 2 140 |
| 525600 | Čoltovo | 468 | 71 | 642,0 | 2 604 |
| 512141 | Čremošné | 92 | 19 | 347 | |
| 560031 | Čučma | 644 | 92 | 675,0 | 3 309 |
| 520136 | Čukalovce | 154 | 43 | 560 | |
| 524310 | Ďačov | 755 | 107 | 854,8 | 4 058 |
| 515949 | Dačov Lom | 417 | 73 | 1 474 | |
| 524328 | Daletice | 102 | 22 | 366 | |
| 526444 | Danišovce | 457 | 47 | 654,0 | 2 676 |
| 512150 | Ďanová | 486 | 92 | 637,5 | 2 793 |
| 544141 | Ďapalovce | 487 | 84 | 909,7 | 3 149 |
| 528315 | Dargov | 538 | 124 | 712,5 | 3 068 |
| 544159 | Davidov | 840 | 159 | 777,0 | 4 084 |
| 521329 | Debraď | 372 | 63 | 1 222 | |
| 520152 | Dedačov | 174 | 31 | 566 | |
| 501107 | Dedina Mládeže | 494 | 119 | 206,4 | 1 972 |
| 503134 | Dedinka | 826 | 182 | 860,0 | 4 221 |
| 525618 | Dedinky | 306 | 62 | 675,0 | 2 375 |
| 506893 | Dechtice | 1 808 | 272 | 1 726,0 | 8 748 |
| 516716 | Dekýš | 236 | 56 | 863 | |
| 502154 | Demandice | 1 011 | 196 | 1 310,8 | 5 538 |
| 510386 | Demänovská Dolina | 212 | 20 | 789 | |
| 524336 | Demjata | 1 065 | 139 | 1 316,0 | 5 750 |
| 544167 | Detrík | 51 | 15 | 185 | |
| 518263 | Detva | 15 020 | 1 991 | 28 460,0 | 101 210 |
| 518271 | Detvianska Huta | 751 | 164 | 1 136,1 | 4 966 |
| 502162 | Devičany | 388 | 83 | 1 308 | |
| 518280 | Devičie | 285 | 45 | 929 | |
| 542822 | Dežerice | 624 | 99 | 675,0 | 3 192 |
| 512168 | Diaková | 247 | 41 | 850 | |
| 503711 | Diakovce | 2 242 | 397 | 2 338,0 | 11 153 |
| 513954 | Diviacka Nová Ves | 1 769 | 238 | 1 499,0 | 8 330 |
| 513962 | Diviaky nad Nitricou | 1 810 | 273 | 2 207,0 | 9 822 |
| 511358 | Divín | 2 053 | 318 | 2 330,0 | 10 771 |
| 517488 | Divina | 2 494 | 352 | 2 188,0 | 12 204 |
| 517496 | Divinka | 873 | 133 | 1 245,0 | 5 061 |
| 556599 | Dlhá | 361 | 73 | 610,4 | 2 242 |
| 509167 | Dlhá nad Kysucou | 508 | 86 | 572,4 | 2 803 |
| 509639 | Dlhá nad Oravou | 1 392 | 144 | 1 679,0 | 7 717 |
| 503720 | Dlhá nad Váhom | 897 | 181 | 259,4 | 3 315 |
| 525626 | Dlhá Ves | 605 | 105 | 499,2 | 2 903 |
| 544175 | Dlhé Klčovo | 1 434 | 229 | 1 508,0 | 7 098 |
| 520161 | Dlhé nad Cirochou | 2 111 | 326 | 2 269,0 | 10 667 |
| 517500 | Dlhé Pole | 2 032 | 380 | 2 196,0 | 10 881 |
| 526452 | Dlhé Stráže | 507 | 41 | 956,8 | 3 424 |
| 527238 | Dlhoňa | 69 | 15 | 240 | |
| 513971 | Dlžín | 185 | 53 | 678 | |
| 528323 | Dobrá | 422 | 79 | 566,8 | 2 319 |
| 518298 | Dobrá Niva | 1 813 | 290 | 2 309,0 | 10 143 |
| 506915 | Dobrá Voda | 839 | 171 | 1 088,8 | 4 695 |
| 511366 | Dobroč | 676 | 151 | 690,0 | 3 502 |
| 501549 | Dobrohošť | 375 | 88 | 479,6 | 2 060 |
| 527246 | Dobroslava | 36 | 16 | 141 | |
| 525634 | Dobšiná | 5 125 | 563 | 11 654,0 | 37 777 |
| 512940 | Dohňany | 1 758 | 258 | 1 780,0 | 8 864 |
| 504335 | Dojč | 1 257 | 206 | 1 501,0 | 6 633 |
| 507873 | Doľany | 1 021 | 178 | 868,0 | 4 876 |
| 526461 | Doľany | 443 | 30 | 752,1 | 2 810 |
| 515957 | Dolinka | 501 | 91 | 642,4 | 2 714 |
| 512958 | Dolná Breznica | 802 | 114 | 814,8 | 4 033 |
| 506923 | Dolná Krupá | 2 233 | 364 | 1 739,0 | 10 193 |
| 508535 | Dolná Lehota | 718 | 136 | 915,0 | 4 145 |
| 512966 | Dolná Mariková | 1 446 | 254 | 1 860,0 | 8 223 |
| 508543 | Dolná Mičiná | 362 | 51 | 1 215 | |
| 505935 | Dolná Poruba | 837 | 174 | 961,4 | 4 634 |
| 502171 | Dolná Seč | 447 | 115 | 516,0 | 2 395 |
| 555789 | Dolná Streda | 1 404 | 240 | 1 581,0 | 7 187 |
| 515965 | Dolná Strehová | 1 018 | 160 | 1 686,4 | 6 183 |
| 505943 | Dolná Súča | 2 921 | 385 | 3 711,0 | 15 936 |
| 517518 | Dolná Tižina | 1 232 | 153 | 2 262,0 | 8 120 |
| 516724 | Dolná Trnávka | 359 | 66 | 1 180 | |
| 516732 | Dolná Ves | 232 | 55 | 838 | |
| 516741 | Dolná Ždaňa | 678 | 125 | 523,2 | 3 139 |
| 506931 | Dolné Dubové | 599 | 92 | 787,4 | 3 273 |
