Východiskové štatistické údaje a podiel obcí na výnose DPFO pre rok 2011 | ||||||
Kód obce |
Obec | Počet obyv. k 1.1.2010 (osoby) |
Počet obyv. 62+ k 1.1.2010 (osoby) |
Prepočítaný počet žiakov (osoby-prepočítané) * |
z toho: prepočítaný počet žiakov (detí) neštátnych ZUŠ a školských zariadení (osoby - prepočítané) * |
Podiel
na dani z príjmov FO pre rok 2011 vrátane zúčtovania za rok 2010 v Eur |
511226 | Ábelová | 225 | 60 | 0,0 | 0,0 | 31 021 |
557757 | Abovce | 623 | 93 | 936,0 | 0,0 | 131 240 |
503673 | Abrahám | 1 087 | 234 | 1 444,0 | 0,0 | 222 095 |
519014 | Abrahámovce | 367 | 48 | 665,5 | 0,0 | 85 288 |
523399 | Abrahámovce | 247 | 39 | 0,0 | 0,0 | 34 753 |
512044 | Abramová | 177 | 26 | 0,0 | 0,0 | 23 035 |
524158 | Abranovce | 613 | 65 | 770,7 | 0,0 | 124 487 |
505838 | Adamovské Kochanovce | 835 | 137 | 806,0 | 0,0 | 150 597 |
520012 | Adidovce | 220 | 55 | 0,0 | 0,0 | 28 072 |
500020 | Alekšince | 1 702 | 267 | 1 776,0 | 0,0 | 312 892 |
503029 | Andovce | 1 344 | 218 | 752,1 | 0,0 | 205 183 |
519022 | Andrejová | 332 | 53 | 0,0 | 0,0 | 41 555 |
556220 | Ardanovce | 217 | 41 | 0,0 | 0,0 | 26 973 |
525537 | Ardovo | 161 | 34 | 0,0 | 0,0 | 20 466 |
526363 | Arnutovce | 683 | 45 | 749,4 | 0,0 | 131 826 |
500046 | Báb | 1 047 | 164 | 1 183,0 | 0,0 | 198 053 |
544060 | Babie | 258 | 50 | 654,0 | 0,0 | 72 120 |
509558 | Babín | 1 421 | 159 | 1 830,0 | 0,0 | 305 644 |
518166 | Babiná | 477 | 112 | 610,4 | 0,0 | 101 620 |
581623 | Babindol | 669 | 113 | 712,5 | 0,0 | 124 848 |
514489 | Babinec | 73 | 18 | 0,0 | 0,0 | 9 895 |
508446 | Bacúch | 1 008 | 266 | 890,5 | 0,0 | 200 126 |
518174 | Bacúrov | 154 | 28 | 0,0 | 0,0 | 20 295 |
501441 | Báč | 544 | 143 | 523,2 | 0,0 | 100 434 |
528102 | Bačka | 643 | 92 | 895,4 | 0,0 | 129 427 |
528111 | Bačkov | 609 | 99 | 601,2 | 0,0 | 110 565 |
521141 | Bačkovík | 446 | 49 | 707,5 | 0,0 | 96 766 |
516601 | Baďan | 210 | 25 | 553,2 | 0,0 | 60 251 |
582697 | Bádice | 319 | 69 | 0,0 | 0,0 | 39 710 |
508454 | Badín | 1 796 | 266 | 1 640,0 | 0,0 | 328 489 |
507806 | Báhoň | 1 772 | 288 | 2 417,0 | 0,0 | 361 245 |
522287 | Bajany | 499 | 101 | 516,0 | 0,0 | 91 768 |
501034 | Bajč | 1 237 | 227 | 872,5 | 0,0 | 202 302 |
524174 | Bajerov | 440 | 66 | 1 225,4 | 0,0 | 130 476 |
524182 | Bajerovce | 305 | 77 | 381,6 | 0,0 | 67 656 |
502049 | Bajka | 335 | 50 | 464,4 | 0,0 | 68 207 |
503037 | Bajtava | 390 | 92 | 258,0 | 0,0 | 64 769 |
501450 | Baka | 1 131 | 181 | 1 048,0 | 0,0 | 198 091 |
508471 | Baláže | 206 | 39 | 0,0 | 0,0 | 27 924 |
526371 | Baldovce | 173 | 33 | 0,0 | 0,0 | 22 773 |
515868 | Balog nad Ipľom | 859 | 173 | 3 911,0 | 0,0 | 344 405 |
501468 | Baloň | 752 | 124 | 516,0 | 0,0 | 120 265 |
527114 | Baňa | 180 | 27 | 0,0 | 0,0 | 23 031 |
581399 | Banka | 2 162 | 377 | 2 407,0 | 804,0 | 410 767 |
503045 | Bánov | 3 761 | 641 | 3 400,0 | 0,0 | 657 277 |
542652 | Bánovce nad Bebravou | 20 353 | 2 462 | 36 893,6 | 1194,0 | 4 738 579 |
522295 | Bánovce nad Ondavou | 715 | 130 | 600,0 | 0,0 | 121 942 |
516627 | Banská Belá | 1 275 | 202 | 1 469,0 | 0,0 | 257 646 |
508438 | Banská Bystrica | 79 990 | 12 108 | 125 572,3 | 19456,7 | 19 110 050 |
516643 | Banská Štiavnica | 10 477 | 1 560 | 18 946,0 | 2820,6 | 2 619 326 |
544078 | Banské | 1 647 | 160 | 1 760,0 | 0,0 | 308 100 |
516651 | Banský Studenec | 462 | 83 | 0,0 | 0,0 | 62 843 |
528129 | Bara | 339 | 67 | 412,8 | 0,0 | 66 626 |
514501 | Barca | 489 | 29 | 248,0 | 0,0 | 70 482 |
519006 | Bardejov | 33 418 | 3 994 | 74 042,4 | 17282,8 | 8 745 512 |
503053 | Bardoňovo | 813 | 156 | 654,0 | 0,0 | 140 050 |
516660 | Bartošova Lehôtka | 406 | 75 | 464,4 | 0,0 | 81 164 |
519049 | Bartošovce | 704 | 126 | 886,7 | 0,0 | 144 516 |
521159 | Baška | 379 | 34 | 0,0 | 0,0 | 46 120 |
520021 | Baškovce | 418 | 60 | 792,0 | 0,0 | 98 489 |
522309 | Baškovce | 261 | 55 | 0,0 | 0,0 | 32 235 |
558354 | Bašovce | 347 | 72 | 600,0 | 0,0 | 79 516 |
523402 | Batizovce | 2 230 | 285 | 3 704,8 | 1530,8 | 538 681 |
514519 | Bátka | 984 | 102 | 2 593,0 | 0,0 | 273 203 |
515876 | Bátorová | 364 | 72 | 479,6 | 0,0 | 73 871 |
501395 | Bátorove Kosihy | 3 512 | 593 | 3 836,0 | 0,0 | 655 372 |
502057 | Bátovce | 1 110 | 190 | 1 476,0 | 0,0 | 227 320 |
505846 | Beckov | 1 337 | 268 | 1 424,0 | 0,0 | 253 317 |
526380 | Beharovce | 166 | 25 | 0,0 | 0,0 | 21 563 |
519057 | Becherov | 258 | 49 | 0,0 | 0,0 | 33 907 |
503061 | Belá | 396 | 101 | 479,6 | 0,0 | 79 871 |
517429 | Belá | 3 355 | 404 | 6 589,4 | 0,0 | 838 775 |
520039 | Belá nad Cirochou | 3 349 | 410 | 2 556,8 | 2556,8 | 555 592 |
500062 | Beladice | 1 530 | 270 | 1 406,0 | 0,0 | 272 275 |
512052 | Belá-Dulice | 1 264 | 209 | 1 088,1 | 0,0 | 235 499 |
527122 | Belejovce | 19 | 5 | 0,0 | 0,0 | 2 621 |
514535 | Belín | 185 | 21 | 0,0 | 0,0 | 21 828 |
511234 | Belina | 631 | 85 | 814,8 | 0,0 | 125 166 |
542661 | Belince | 296 | 62 | 0,0 | 0,0 | 36 408 |
555517 | Bellova Ves | 199 | 34 | 0,0 | 0,0 | 23 591 |
519065 | Beloveža | 818 | 160 | 872,0 | 0,0 | 157 387 |
516678 | Beluj | 129 | 28 | 0,0 | 0,0 | 17 138 |
512851 | Beluša | 6 054 | 956 | 7 381,0 | 812,0 | 1 203 578 |
521167 | Belža | 360 | 64 | 0,0 | 0,0 | 43 642 |
510271 | Beňadiková | 459 | 56 | 0,0 | 0,0 | 61 295 |
527131 | Beňadikovce | 219 | 52 | 0,0 | 0,0 | 28 024 |
509566 | Beňadovo | 746 | 41 | 876,1 | 0,0 | 153 671 |
522317 | Beňatina | 224 | 58 | 0,0 | 0,0 | 30 428 |
521175 | Beniakovce | 593 | 73 | 812,0 | 0,0 | 119 887 |
512061 | Benice | 308 | 53 | 940,0 | 0,0 | 97 774 |
544086 | Benkovce | 516 | 88 | 697,2 | 0,0 | 104 325 |
508462 | Beňuš | 1 191 | 235 | 1 182,7 | 0,0 | 235 832 |
507814 | Bernolákovo | 5 334 | 948 | 10 668,0 | 0,0 | 1 301 543 |
524191 | Bertotovce | 491 | 79 | 760,5 | 0,0 | 109 820 |
502065 | Beša | 632 | 118 | 830,5 | 0,0 | 127 717 |
528137 | Beša | 352 | 74 | 479,6 | 0,0 | 71 998 |
503070 | Bešeňov | 1 705 | 311 | 1 645,0 | 0,0 | 305 985 |
510301 | Bešeňová | 382 | 58 | 719,4 | 0,0 | 94 533 |
526398 | Betlanovce | 666 | 58 | 750,0 | 0,0 | 131 453 |
525545 | Betliar | 937 | 176 | 757,5 | 0,0 | 166 599 |
522325 | Bežovce | 1 013 | 196 | 1 112,0 | 0,0 | 190 222 |
521183 | Bidovce | 1 338 | 149 | 1 904,8 | 0,0 | 276 987 |
528145 | Biel | 1 465 | 219 | 1 513,5 | 0,0 | 264 248 |
502073 | Bielovce | 240 | 55 | 0,0 | 0,0 | 29 462 |
580473 | Biely Kostol | 1 405 | 216 | 2 015,0 | 0,0 | 291 189 |
526401 | Bijacovce | 892 | 110 | 1 423,0 | 0,0 | 203 038 |
504211 | Bílkove Humence | 201 | 45 | 0,0 | 0,0 | 25 547 |
503088 | Bíňa | 1 478 | 286 | 1 443,0 | 0,0 | 267 904 |
506788 | Bíňovce | 667 | 146 | 675,0 | 0,0 | 125 020 |
557315 | Biskupice | 1 143 | 188 | 955,5 | 0,0 | 198 219 |
542695 | Biskupová | 228 | 54 | 0,0 | 0,0 | 28 528 |
547522 | Bitarová | 656 | 90 | 784,8 | 0,0 | 130 680 |
501484 | Blahová | 371 | 69 | 675,0 | 0,0 | 85 826 |
501492 | Blatná na Ostrove | 883 | 125 | 817,4 | 0,0 | 152 989 |
522333 | Blatná Polianka | 147 | 44 | 0,0 | 0,0 | 18 746 |
507822 | Blatné | 1 629 | 286 | 2 404,0 | 0,0 | 343 460 |
522341 | Blatné Remety | 535 | 65 | 1 106,0 | 0,0 | 129 026 |
522350 | Blatné Revištia | 218 | 52 | 0,0 | 0,0 | 26 849 |
512079 | Blatnica | 920 | 155 | 952,8 | 0,0 | 180 293 |
521191 | Blažice | 566 | 67 | 0,0 | 0,0 | 66 755 |
512087 | Blažovce | 171 | 28 | 0,0 | 0,0 | 22 304 |
542709 | Blesovce | 365 | 63 | 0,0 | 0,0 | 44 869 |
514543 | Blhovce | 780 | 115 | 920,5 | 0,0 | 150 112 |
505854 | Bobot | 752 | 141 | 1 504,0 | 0,0 | 185 836 |
509582 | Bobrov | 1 607 | 184 | 1 568,0 | 0,0 | 310 141 |
510319 | Bobrovček | 187 | 45 | 0,0 | 0,0 | 26 924 |
510327 | Bobrovec | 1 792 | 378 | 2 412,0 | 0,0 | 401 573 |
510335 | Bobrovník | 125 | 26 | 0,0 | 0,0 | 17 385 |
559831 | Bočiar | 223 | 37 | 0,0 | 0,0 | 27 069 |
503461 | Bodíky | 280 | 83 | 0,0 | 0,0 | 35 823 |
557633 | Bodiná | 481 | 86 | 0,0 | 0,0 | 62 545 |
512095 | Bodorová | 255 | 40 | 0,0 | 0,0 | 33 244 |
524204 | Bodovce | 327 | 50 | 852,8 | 0,0 | 94 643 |
527149 | Bodružal | 56 | 11 | 0,0 | 0,0 | 7 247 |
501042 | Bodza | 367 | 65 | 523,2 | 0,0 | 75 675 |
555819 | Bodzianske Lúky | 205 | 53 | 0,0 | 0,0 | 25 570 |
519073 | Bogliarka | 133 | 34 | 0,0 | 0,0 | 18 227 |
521205 | Bohdanovce | 1 021 | 124 | 2 291,0 | 0,0 | 262 062 |
506796 | Bohdanovce nad Trnavou | 1 139 | 175 | 2 008,0 | 0,0 | 259 722 |
501506 | Boheľov | 352 | 71 | 371,2 | 0,0 | 65 237 |
580937 | Bohunice | 150 | 46 | 0,0 | 0,0 | 20 100 |
582301 | Bohunice | 766 | 131 | 0,0 | 0,0 | 94 302 |
525553 | Bohúňovo | 307 | 73 | 0,0 | 0,0 | 38 973 |
542717 | Bojná | 2 024 | 348 | 2 839,0 | 0,0 | 422 018 |
513903 | Bojnice | 4 920 | 1 166 | 13 658,0 | 0,0 | 1 480 931 |
506800 | Bojničky | 1 395 | 229 | 2 246,0 | 0,0 | 307 346 |
528161 | Boľ | 687 | 120 | 1 222,0 | 0,0 | 156 196 |
503681 | Boldog | 429 | 65 | 675,0 | 0,0 | 91 739 |
506818 | Boleráz | 2 129 | 345 | 2 597,0 | 0,0 | 416 057 |
512885 | Bolešov | 1 529 | 238 | 2 199,0 | 0,0 | 321 877 |
521213 | Boliarov | 737 | 44 | 800,0 | 0,0 | 135 549 |
511251 | Boľkovce | 644 | 94 | 523,2 | 0,0 | 108 874 |
512109 | Borcová | 121 | 28 | 0,0 | 0,0 | 16 381 |
556793 | Borčany | 235 | 43 | 0,0 | 0,0 | 28 755 |
557391 | Borčice | 383 | 90 | 0,0 | 0,0 | 48 798 |
507831 | Borinka | 597 | 120 | 750,0 | 0,0 | 121 368 |
506826 | Borová | 382 | 58 | 610,4 | 0,0 | 83 838 |
506834 | Borovce | 988 | 171 | 862,7 | 0,0 | 171 798 |
504238 | Borský Mikuláš | 3 912 | 543 | 3 691,0 | 0,0 | 694 984 |
504220 | Borský Svätý Jur | 1 604 | 310 | 1 525,0 | 0,0 | 290 829 |
528170 | Borša | 1 241 | 209 | 1 600,0 | 0,0 | 245 117 |
502090 | Bory | 300 | 43 | 479,6 | 0,0 | 64 770 |
505871 | Bošáca | 1 367 | 267 | 2 103,0 | 0,0 | 305 336 |
542733 | Bošany | 4 241 | 732 | 6 945,0 | 0,0 | 941 697 |
528188 | Boťany | 1 291 | 164 | 896,7 | 0,0 | 203 864 |
514551 | Bottovo | 214 | 33 | 0,0 | 0,0 | 25 717 |
525561 | Bôrka | 498 | 45 | 0,0 | 0,0 | 64 229 |
522368 | Bracovce | 956 | 170 | 1 380,8 | 0,0 | 198 098 |
500071 | Branč | 2 169 | 376 | 2 066,0 | 0,0 | 386 959 |
503096 | Branovo | 580 | 117 | 479,6 | 0,0 | 99 734 |
582000 | Bratislava hl. mesto | 431 061 | 72 590 | 625 808,6 | 85165,2 | 132 335 967 |
508489 | Braväcovo | 695 | 114 | 637,5 | 0,0 | 133 898 |
525570 | Brdárka | 66 | 12 | 0,0 | 0,0 | 8 986 |
528200 | Brehov | 640 | 98 | 684,0 | 0,0 | 116 822 |
581607 | Brehy | 1 073 | 221 | 1 156,0 | 0,0 | 205 790 |
520055 | Brekov | 1 306 | 171 | 1 182,0 | 0,0 | 225 389 |
520063 | Brestov | 546 | 92 | 516,0 | 0,0 | 98 202 |
524212 | Brestov | 453 | 73 | 675,0 | 0,0 | 97 700 |
520071 | Brestov nad Laborcom | 102 | 18 | 0,0 | 0,0 | 12 500 |
506842 | Brestovany | 2 280 | 393 | 2 531,0 | 0,0 | 428 905 |
501069 | Brestovec | 484 | 113 | 464,4 | 0,0 | 87 991 |
504254 | Brestovec | 940 | 217 | 1 666,0 | 845,6 | 227 324 |
524221 | Bretejovce | 366 | 78 | 712,5 | 0,0 | 89 596 |
514578 | Bretka | 379 | 55 | 628,4 | 0,0 | 83 795 |
509591 | Breza | 1 577 | 123 | 1 925,0 | 0,0 | 326 876 |
547557 | Brezany | 503 | 71 | 686,7 | 0,0 | 105 583 |
528218 | Brezina | 704 | 129 | 786,5 | 0,0 | 133 968 |
518191 | Breziny | 357 | 57 | 0,0 | 0,0 | 45 311 |
527157 | Breznica | 753 | 116 | 848,7 | 0,0 | 142 022 |
511269 | Breznička | 782 | 134 | 790,7 | 0,0 | 144 424 |
527165 | Breznička | 115 | 22 | 0,0 | 0,0 | 14 306 |
508497 | Brezno | 21 950 | 3 100 | 27 416,7 | 518,7 | 4 625 640 |
542741 | Brezolupy | 494 | 92 | 0,0 | 0,0 | 61 028 |
519081 | Brezov | 399 | 60 | 520,4 | 0,0 | 79 693 |
504262 | Brezová pod Bradlom | 5 356 | 749 | 8 489,0 | 0,0 | 1 180 033 |
520080 | Brezovec | 47 | 20 | 0,0 | 0,0 | 6 730 |
509604 | Brezovica | 1 336 | 159 | 1 418,0 | 0,0 | 271 094 |
524239 | Brezovica | 1 674 | 236 | 3 679,6 | 0,0 | 442 204 |
524247 | Brezovička | 429 | 90 | 637,5 | 0,0 | 96 810 |
519090 | Brezovka | 103 | 21 | 0,0 | 0,0 | 13 337 |
524255 | Brežany | 159 | 36 | 0,0 | 0,0 | 20 980 |
502103 | Brhlovce | 308 | 52 | 0,0 | 0,0 | 37 442 |
512117 | Brieštie | 149 | 33 | 0,0 | 0,0 | 20 684 |
504271 | Brodské | 2 447 | 446 | 2 392,0 | 0,0 | 444 408 |
580449 | Brodzany | 826 | 150 | 788,0 | 0,0 | 149 208 |
505889 | Brunovce | 554 | 105 | 750,0 | 0,0 | 113 587 |
527173 | Brusnica | 435 | 61 | 654,0 | 0,0 | 91 889 |
515884 | Brusník | 100 | 25 | 0,0 | 0,0 | 12 879 |
508675 | Brusno | 2 153 | 418 | 18 308,4 | 0,0 | 1 408 321 |
526410 | Brutovce | 194 | 47 | 0,0 | 0,0 | 29 424 |
503100 | Bruty | 628 | 153 | 678,8 | 0,0 | 120 381 |
512915 | Brvnište | 1 161 | 241 | 1 595,0 | 0,0 | 249 956 |
560022 | Brzotín | 1 317 | 185 | 1 516,0 | 0,0 | 254 112 |
519103 | Buclovany | 225 | 44 | 0,0 | 0,0 | 28 087 |
501077 | Búč | 1 153 | 255 | 1 498,0 | 0,0 | 233 676 |
506851 | Bučany | 2 244 | 350 | 2 418,0 | 0,0 | 416 320 |
518204 | Budča | 1 246 | 193 | 7 191,6 | 5420,6 | 596 271 |
514586 | Budikovany | 44 | 18 | 0,0 | 0,0 | 6 167 |
521221 | Budimír | 958 | 155 | 2 955,5 | 0,0 | 297 931 |
511277 | Budiná | 263 | 83 | 0,0 | 0,0 | 39 027 |
513857 | Budince | 228 | 35 | 0,0 | 0,0 | 26 605 |
512125 | Budiš | 210 | 53 | 0,0 | 0,0 | 28 987 |
522376 | Budkovce | 1 511 | 257 | 1 965,0 | 0,0 | 299 729 |
507849 | Budmerice | 2 258 | 310 | 3 463,0 | 0,0 | 480 926 |
526428 | Buglovce | 261 | 29 | 464,4 | 0,0 | 61 555 |
506869 | Buková | 664 | 130 | 719,4 | 0,0 | 128 847 |
527181 | Bukovce | 523 | 82 | 1 250,5 | 0,0 | 140 481 |
504289 | Bukovec | 423 | 91 | 516,0 | 0,0 | 87 026 |
521248 | Bukovec | 729 | 93 | 0,0 | 0,0 | 90 368 |
510351 | Bukovina | 125 | 23 | 0,0 | 0,0 | 17 142 |
558273 | Bulhary | 286 | 36 | 44,0 | 0,0 | 36 721 |
521256 | Bunetice | 85 | 20 | 0,0 | 0,0 | 11 415 |
522384 | Bunkovce | 342 | 48 | 553,2 | 0,0 | 73 558 |
515892 | Bušince | 1 453 | 189 | 2 181,0 | 0,0 | 305 018 |
523411 | Bušovce | 305 | 56 | 0,0 | 0,0 | 41 828 |
521264 | Buzica | 1 182 | 147 | 1 613,0 | 0,0 | 240 019 |
511293 | Buzitka | 522 | 101 | 750,0 | 0,0 | 110 482 |
527190 | Bystrá | 25 | 18 | 0,0 | 0,0 | 4 233 |
557251 | Bystrá | 185 | 40 | 0,0 | 0,0 | 25 643 |
526436 | Bystrany | 3 115 | 161 | 5 867,0 | 0,0 | 737 359 |
544094 | Bystré | 2 695 | 346 | 4 066,0 | 0,0 | 568 483 |
513911 | Bystričany | 1 820 | 327 | 1 857,0 | 0,0 | 340 328 |
512133 | Bystrička | 1 414 | 246 | 1 090,0 | 0,0 | 253 225 |
528226 | Byšta | 160 | 43 | 0,0 | 0,0 | 21 094 |
517461 | Bytča | 11 602 | 1 598 | 25 310,5 | 1316,3 | 3 033 843 |
516708 | Bzenica | 518 | 116 | 412,8 | 0,0 | 91 240 |
524263 | Bzenov | 737 | 78 | 874,0 | 0,0 | 142 525 |
505897 | Bzince pod Javorinou | 2 072 | 449 | 1 668,0 | 0,0 | 369 896 |
580813 | Bziny | 534 | 62 | 0,0 | 0,0 | 68 546 |
518212 | Bzovík | 1 109 | 125 | 1 975,0 | 0,0 | 257 738 |
518221 | Bzovská Lehôtka | 115 | 34 | 0,0 | 0,0 | 16 006 |
527203 | Bžany | 160 | 24 | 0,0 | 0,0 | 19 034 |
545589 | Cabaj-Čápor | 3 850 | 584 | 3 613,0 | 0,0 | 681 026 |
544108 | Cabov | 413 | 71 | 566,8 | 0,0 | 85 298 |
514594 | Cakov | 292 | 19 | 162,0 | 0,0 | 42 871 |
528234 | Cejkov | 1 184 | 216 | 1 978,6 | 692,6 | 265 504 |
527211 | Cernina | 583 | 103 | 1 112,0 | 0,0 | 142 068 |
504297 | Cerová | 1 214 | 286 | 1 164,1 | 0,0 | 230 406 |
518239 | Cerovo | 578 | 90 | 834,0 | 0,0 | 126 588 |
521272 | Cestice | 810 | 125 | 720,8 | 0,0 | 142 051 |
506877 | Cífer | 3 941 | 691 | 4 381,0 | 0,0 | 744 529 |
513920 | Cigeľ | 1 142 | 183 | 1 053,0 | 0,0 | 213 985 |
519111 | Cigeľka | 521 | 42 | 84,0 | 0,0 | 70 962 |
527220 | Cigla | 92 | 25 | 0,0 | 0,0 | 12 321 |
542776 | Cimenná | 89 | 15 | 0,0 | 0,0 | 11 040 |
511315 | Cinobaňa | 2 349 | 370 | 2 469,0 | 0,0 | 456 698 |
582387 | Čab | 774 | 133 | 750,0 | 0,0 | 138 808 |
520098 | Čabalovce | 363 | 59 | 0,0 | 0,0 | 46 381 |
520101 | Čabiny | 386 | 112 | 643,2 | 0,0 | 90 619 |
518247 | Čabradský Vrbovok | 282 | 34 | 686,7 | 0,0 | 76 577 |
509132 | Čadca | 25 474 | 2 906 | 52 042,0 | 0,0 | 6 559 977 |
505901 | Čachtice | 3 807 | 678 | 7 031,0 | 2457,0 | 896 514 |
502111 | Čajkov | 1 021 | 209 | 958,7 | 0,0 | 185 867 |
502120 | Čaka | 847 | 179 | 1 005,0 | 0,0 | 166 566 |
500101 | Čakajovce | 1 104 | 178 | 980,7 | 0,0 | 192 224 |
511323 | Čakanovce | 1 059 | 131 | 1 072,7 | 0,0 | 193 270 |
521281 | Čakanovce | 579 | 57 | 716,0 | 0,0 | 112 741 |
501514 | Čakany | 589 | 93 | 600,0 | 0,0 | 106 219 |
544116 | Čaklov | 2 302 | 240 | 2 275,0 | 0,0 | 403 930 |
501085 | Čalovec | 1 192 | 229 | 888,1 | 0,0 | 198 038 |
511331 | Čamovce | 540 | 59 | 905,0 | 0,0 | 118 858 |
521299 | Čaňa | 5 195 | 511 | 7 828,6 | 1559,6 | 1 085 938 |
500127 | Čaradice | 531 | 101 | 490,4 | 0,0 | 96 318 |
504319 | Čáry | 1 243 | 177 | 1 239,0 | 0,0 | 223 833 |
507857 | Častá | 2 183 | 332 | 3 490,9 | 778,9 | 485 586 |
504327 | Častkov | 623 | 110 | 856,7 | 0,0 | 132 825 |
505919 | Častkovce | 1 078 | 161 | 966,7 | 0,0 | 188 464 |
555843 | Čata | 1 108 | 236 | 1 739,0 | 0,0 | 242 884 |
507865 | Čataj | 1 087 | 181 | 1 594,0 | 0,0 | 227 663 |
513938 | Čavoj | 533 | 114 | 690,0 | 0,0 | 116 424 |
515906 | Čebovce | 1 019 | 146 | 1 440,8 | 0,0 | 211 483 |
522392 | Čečehov | 349 | 62 | 0,0 | 0,0 | 41 368 |
521302 | Čečejovce | 2 052 | 270 | 2 040,0 | 0,0 | 370 813 |
503118 | Čechy | 300 | 55 | 442,8 | 0,0 | 63 386 |
555886 | Čechynce | 1 050 | 171 | 1 032,0 | 0,0 | 188 456 |
518255 | Čekovce | 396 | 72 | 637,5 | 0,0 | 90 497 |
500135 | Čeľadice | 851 | 166 | 1 376,0 | 0,0 | 188 834 |
556297 | Čeľadince | 448 | 100 | 1 450,0 | 0,0 | 144 732 |
515914 | Čeláre | 492 | 106 | 0,0 | 0,0 | 60 608 |
557561 | Čelkova Lehota | 143 | 33 | 0,0 | 0,0 | 19 353 |
515922 | Čelovce | 451 | 47 | 0,0 | 0,0 | 55 035 |
524271 | Čelovce | 307 | 37 | 16,0 | 0,0 | 39 129 |
528242 | Čeľovce | 527 | 97 | 638,4 | 0,0 | 102 580 |
580554 | Čenkovce | 1 106 | 147 | 1 057,0 | 0,0 | 193 774 |
513946 | Čereňany | 1 755 | 285 | 1 181,0 | 0,0 | 289 721 |
514608 | Čerenčany | 524 | 74 | 0,0 | 0,0 | 62 814 |
528251 | Čerhov | 828 | 127 | 1 114,7 | 0,0 | 165 816 |
508519 | Čerín | 433 | 69 | 5 004,3 | 4317,6 | 362 632 |
542792 | Čermany | 381 | 97 | 0,0 | 0,0 | 48 405 |
503126 | Černík | 1 028 | 186 | 686,7 | 0,0 | 165 759 |
520110 | Černina | 179 | 39 | 0,0 | 0,0 | 22 744 |
528269 | Černochov | 216 | 57 | 0,0 | 0,0 | 27 496 |
520128 | Čertižné | 374 | 115 | 0,0 | 0,0 | 52 608 |
524280 | Červená Voda | 466 | 78 | 747,4 | 0,0 | 107 974 |
515931 | Červeňany | 35 | 3 | 0,0 | 0,0 | 4 213 |
524301 | Červenica | 813 | 67 | 1 725,4 | 1423,4 | 210 841 |
524298 | Červenica pri Sabinove | 808 | 125 | 754,7 | 0,0 | 148 283 |
506885 | Červeník | 1 582 | 283 | 1 922,0 | 0,0 | 309 024 |
555916 | Červený Hrádok | 417 | 99 | 974,4 | 0,0 | 112 122 |
512931 | Červený Kameň | 733 | 134 | 636,0 | 0,0 | 133 101 |
523429 | Červený Kláštor | 229 | 45 | 654,0 | 0,0 | 70 665 |
511340 | České Brezovo | 506 | 94 | 546,0 | 546,0 | 100 334 |
528277 | Čičarovce | 867 | 157 | 931,4 | 0,0 | 160 170 |
544124 | Čičava | 1 121 | 85 | 2 064,4 | 1142,4 | 253 960 |
517470 | Čičmany | 186 | 80 | 0,0 | 0,0 | 29 305 |
501093 | Číčov | 1 300 | 229 | 1 461,0 | 0,0 | 244 757 |
528285 | Čierna | 414 | 73 | 546,0 | 0,0 | 82 474 |
525596 | Čierna Lehota | 627 | 100 | 719,4 | 0,0 | 127 080 |
542806 | Čierna Lehota | 120 | 34 | 0,0 | 0,0 | 16 448 |
528293 | Čierna nad Tisou | 4 025 | 350 | 5 374,0 | 0,0 | 783 167 |
503690 | Čierna Voda | 1 438 | 209 | 1 220,0 | 0,0 | 243 484 |
509159 | Čierne | 4 391 | 547 | 5 341,0 | 0,0 | 894 481 |
500151 | Čierne Kľačany | 1 111 | 171 | 950,0 | 0,0 | 193 718 |
544132 | Čierne nad Topľou | 767 | 144 | 775,5 | 0,0 | 140 618 |
528307 | Čierne Pole | 289 | 56 | 0,0 | 0,0 | 34 605 |
508527 | Čierny Balog | 5 186 | 774 | 5 058,0 | 0,0 | 1 008 225 |
503703 | Čierny Brod | 1 592 | 278 | 1 432,8 | 0,0 | 278 148 |
514616 | Čierny Potok | 148 | 47 | 0,0 | 0,0 | 19 660 |
500160 | Čifáre | 626 | 122 | 702,8 | 0,0 | 119 672 |
501531 | Čiližská Radvaň | 1 260 | 176 | 2 278,0 | 0,0 | 286 705 |
518719 | Čimhová | 670 | 78 | 1 666,0 | 0,0 | 192 643 |
526673 | Čirč | 1 211 | 130 | 1 301,0 | 0,0 | 235 971 |
514624 | Číž | 687 | 123 | 793,5 | 0,0 | 131 882 |
521311 | Čižatice | 371 | 68 | 654,0 | 0,0 | 86 841 |
525600 | Čoltovo | 492 | 67 | 724,0 | 0,0 | 102 964 |
512141 | Čremošné | 88 | 18 | 0,0 | 0,0 | 12 393 |
560031 | Čučma | 649 | 88 | 675,0 | 0,0 | 124 603 |
520136 | Čukalovce | 160 | 46 | 0,0 | 0,0 | 22 016 |
524310 | Ďačov | 760 | 126 | 838,8 | 0,0 | 149 465 |
515949 | Dačov Lom | 422 | 70 | 0,0 | 0,0 | 55 677 |
524328 | Daletice | 93 | 21 | 0,0 | 0,0 | 12 742 |
526444 | Danišovce | 527 | 47 | 600,0 | 0,0 | 102 733 |
512150 | Ďanová | 506 | 89 | 712,5 | 0,0 | 110 143 |
544141 | Ďapalovce | 481 | 83 | 889,4 | 0,0 | 113 011 |
