Východiskové štatistické údaje a podiel obcí na výnose DPFO pre rok 2010
(prognóza)
Kód
obce
Obec Počet obyv.
k 1.1.2009
(osoby)
Počet obyv.
62+
k 1.1.2009
(osoby)
Prepočítaný počet
žiakov
(osoby - prepočítané)
z toho:
prepočítaný počet žiakov (detí) neštátnych ZUŠ a školských zariadení
(osoby - prepočítané)
Podiel na dani z príjmov FO pre rok 2010
vrátane zúčtovania za rok 2009
v Eur
511226 Ábelová 229 62 0,0 0,0 25 747
557757 Abovce 618 86 857,5 0,0 100 561
503673 Abrahám 1 080 234 1 769,0 0,0 193 487
519014 Abrahámovce 358 48 732,5 0,0 70 711
523399 Abrahámovce 235 37 0,0 0,0 26 859
512044 Abramová 159 25 0,0 0,0 16 916
524158 Abranovce 603 60 756,7 0,0 98 003
505838 Adamovské Kochanovce 817 130 752,1 0,0 116 541
520012 Adidovce 221 52 0,0 0,0 22 744
500020 Alekšince 1 698 263 1 554,0 0,0 240 250
503029 Andovce 1 335 220 814,8 0,0 168 009
519022 Andrejová 331 54 0,0 0,0 33 744
556220 Ardanovce 219 44 0,0 0,0 22 296
525537 Ardovo 165 32 0,0 0,0 16 882
526363 Arnutovce 659 46 686,7 0,0 100 581
500046 Báb 1 044 161 1 056,5 0,0 152 589
544060 Babie 263 50 705,0 0,0 60 533
509558 Babín 1 418 151 1 732,0 0,0 239 933
518166 Babiná 476 115 637,5 0,0 83 096
581623 Babindol 672 115 697,5 0,0 100 051
514489 Babinec 74 17 0,0 0,0 8 082
508446 Bacúch 1 010 270 763,4 0,0 155 697
518174 Bacúrov 156 30 0,0 0,0 16 813
501441 Báč 547 145 479,6 0,0 79 173
528102 Bačka 631 91 910,0 0,0 103 434
528111 Bačkov 615 100 634,8 0,0 91 161
521141 Bačkovík 449 50 703,5 0,0 77 673
516601 Baďan 218 25 596,8 0,0 50 970
582697 Bádice 326 66 0,0 0,0 32 728
508454 Badín 1 778 260 1 647,0 0,0 262 702
507806 Báhoň 1 782 286 2 468,0 0,0 293 129
522287 Bajany 504 104 516,0 0,0 74 438
501034 Bajč 1 248 219 835,0 0,0 161 772
524174 Bajerov 435 61 1 200,7 0,0 102 187
524182 Bajerovce 310 77 552,4 0,0 63 200
502049 Bajka 340 48 464,4 0,0 55 032
503037 Bajtava 375 90 206,4 0,0 48 354
501450 Baka 1 130 175 1 141,0 0,0 163 442
508471 Baláže 202 41 0,0 0,0 22 430
526371 Baldovce 184 31 0,0 0,0 19 437
515868 Balog nad Ipľom 861 164 3 521,0 0,0 254 715
501468 Baloň 756 123 600,0 0,0 101 310
527114 Baňa 184 27 0,0 0,0 19 094
581399 Banka 2 150 378 1 556,0 0,0 288 061
503045 Bánov 3 752 627 3 176,0 0,0 516 595
542652 Bánovce nad Bebravou 20 453 2 335 37 096,0 1 202,0 3 804 681
522295 Bánovce nad Ondavou 719 131 610,4 0,0 99 123
516627 Banská Belá 1 262 194 1 570,0 0,0 210 256
508438 Banská Bystrica 80 106 11 556 113 806,7 22 882,9 14 744 586
516643 Banská Štiavnica 10 547 1 547 18 275,3 1 469,0 2 073 347
544078 Banské 1 628 159 2 059,0 0,0 260 211
516651 Banský Studenec 460 75 0,0 0,0 50 384
528129 Bara 341 66 412,8 0,0 53 647
514501 Barca 458 28 252,0 0,0 54 249
519006 Bardejov 33 426 3 805 76 031,2 15 673,2 7 077 488
503053 Bardoňovo 823 160 654,0 0,0 113 988
516660 Bartošova Lehôtka 418 73 596,8 0,0 72 670
519049 Bartošovce 712 127 990,1 0,0 121 913
521159 Baška 361 30 0,0 0,0 35 524
520021 Baškovce 417 61 813,0 0,0 79 815
522309 Baškovce 262 56 0,0 0,0 26 367
558354 Bašovce 347 71 479,6 0,0 57 845
523402 Batizovce 2 182 274 3 199,3 1 059,3 401 775
514519 Bátka 968 105 2 644,0 0,0 219 251
515876 Bátorová 364 72 654,0 0,0 67 756
501395 Bátorove Kosihy 3 475 572 4 104,0 0,0 535 287
502057 Bátovce 1 092 185 1 629,0 0,0 187 985
505846 Beckov 1 307 265 1 688,0 0,0 213 699
526380 Beharovce 170 29 0,0 0,0 18 155
519057 Becherov 263 49 0,0 0,0 28 041
503061 Belá 397 102 464,4 0,0 63 643
517429 Belá 3 360 397 8 189,9 0,0 748 834
520039 Belá nad Cirochou 3 342 395 1 983,3 1 983,3 418 206
500062 Beladice 1 534 265 1 378,0 0,0 217 863
512052 Belá-Dulice 1 262 205 1 219,0 0,0 195 606
527122 Belejovce 15 4 0,0 0,0 1 687
514535 Belín 186 22 0,0 0,0 17 882
511234 Belina 632 85 910,0 0,0 105 154
542661 Belince 287 59 0,0 0,0 28 643
555517 Bellova Ves 193 28 0,0 0,0 18 292
519065 Beloveža 808 158 810,7 0,0 122 614
516678 Beluj 130 28 0,0 0,0 14 032
512851 Beluša 6 036 949 7 108,6 489,6 951 620
521167 Belža 365 59 0,0 0,0 35 609
510271 Beňadiková 447 59 0,0 0,0 48 762
527131 Beňadikovce 221 52 0,0 0,0 22 978
509566 Beňadovo 754 43 886,1 0,0 124 880
522317 Beňatina 221 59 0,0 0,0 24 535
521175 Beniakovce 569 67 717,0 0,0 89 083
512061 Benice 289 49 934,0 0,0 75 679
544086 Benkovce 521 83 806,0 0,0 89 115
508462 Beňuš 1 187 229 1 295,4 0,0 194 572
507814 Bernolákovo 5 257 922 9 563,0 0,0 979 818
524191 Bertotovce 498 80 740,7 0,0 87 852
502065 Beša 633 119 839,4 0,0 103 133
528137 Beša 356 75 412,8 0,0 54 979
503070 Bešeňov 1 697 304 1 558,0 0,0 240 897
510301 Bešeňová 386 57 750,0 0,0 77 526
526398 Betlanovce 664 60 750,0 0,0 105 543
525545 Betliar 923 176 722,4 0,0 131 277
522325 Bežovce 1 029 201 1 126,0 0,0 155 311
521183 Bidovce 1 322 141 2 111,0 0,0 230 150
528145 Biel 1 445 205 1 764,0 0,0 221 973
502073 Bielovce 251 59 0,0 0,0 25 160
580473 Biely Kostol 1 325 211 2 077,0 0,0 229 271
526401 Bijacovce 863 103 1 178,0 0,0 147 666
504211 Bílkove Humence 205 49 0,0 0,0 21 386
503088 Bíňa 1 486 294 1 434,0 0,0 216 355
506788 Bíňovce 663 137 750,0 0,0 103 342
557315 Biskupice 1 159 190 961,4 0,0 161 482
542695 Biskupová 228 54 0,0 0,0 23 210
547522 Bitarová 637 93 784,8 0,0 103 389
501484 Blahová 371 70 675,0 0,0 68 797
501492 Blatná na Ostrove 879 132 952,8 0,0 129 716
522333 Blatná Polianka 153 43 0,0 0,0 15 713
507822 Blatné 1 623 282 2 171,0 0,0 263 466
522341 Blatné Remety 534 69 1 118,0 0,0 103 892
522350 Blatné Revištia 227 53 0,0 0,0 22 677
512079 Blatnica 909 150 1 163,0 0,0 153 854
521191 Blažice 560 69 0,0 0,0 53 823
512087 Blažovce 170 26 0,0 0,0 17 907
542709 Blesovce 376 60 0,0 0,0 37 271
514543 Blhovce 792 117 931,4 0,0 122 295
505854 Bobot 756 142 1 497,0 0,0 148 839
509582 Bobrov 1 597 185 1 535,0 0,0 246 991
510319 Bobrovček 188 45 0,0 0,0 21 999
510327 Bobrovec 1 788 375 2 481,0 0,0 325 488
510335 Bobrovník 129 26 0,0 0,0 14 535
559831 Bočiar 215 35 0,0 0,0 21 173
503461 Bodíky 273 84 0,0 0,0 28 628
557633 Bodiná 487 88 0,0 0,0 51 533
512095 Bodorová 256 40 0,0 0,0 27 111
524204 Bodovce 329 46 850,8 0,0 75 452
527149 Bodružal 59 13 0,0 0,0 6 296
501042 Bodza 376 66 523,2 0,0 61 545
555819 Bodzianske Lúky 207 51 0,0 0,0 20 857
519073 Bogliarka 134 32 0,0 0,0 14 800
521205 Bohdanovce 1 012 125 2 784,8 0,0 232 568
506796 Bohdanovce nad Trnavou 1 118 176 1 616,0 0,0 187 266
501506 Boheľov 354 71 482,4 0,0 58 023
580937 Bohunice 149 41 0,0 0,0 15 964
582301 Bohunice 768 131 0,0 0,0 76 837
525553 Bohúňovo 308 79 0,0 0,0 32 167
542717 Bojná 2 019 350 2 717,0 0,0 332 457
513903 Bojnice 4 955 1 136 15 011,0 0,0 1 249 885
506800 Bojničky 1 395 224 1 958,0 0,0 232 125
528161 Boľ 701 121 1 115,0 0,0 121 174
503681 Boldog 424 71 705,0 0,0 74 918
506818 Boleráz 2 105 343 1 924,0 0,0 299 404
512885 Bolešov 1 511 227 2 242,0 0,0 258 009
521213 Boliarov 706 49 908,0 0,0 111 544
511251 Boľkovce 644 87 523,2 0,0 87 244
512109 Borcová 118 29 0,0 0,0 13 098
556793 Borčany 240 42 0,0 0,0 23 758
557391 Borčice 380 91 0,0 0,0 39 493
507831 Borinka 586 118 712,5 0,0 94 593
506826 Borová 379 54 654,0 0,0 68 793
506834 Borovce 998 178 870,7 0,0 140 021
504238 Borský Mikuláš 3 930 542 3 242,0 0,0 538 924
504220 Borský Svätý Jur 1 599 308 1 518,0 0,0 233 205
528170 Borša 1 236 204 1 678,0 0,0 199 824
502090 Bory 301 42 523,2 0,0 54 035
505871 Bošáca 1 370 272 1 974,0 0,0 239 338
542733 Bošany 4 263 706 7 085,0 0,0 761 891
528188 Boťany 1 282 167 914,5 0,0 164 553
514551 Bottovo 213 32 0,0 0,0 20 752
525561 Bôrka 494 47 0,0 0,0 51 879
522368 Bracovce 937 172 1 283,0 0,0 152 690
500071 Branč 2 160 362 1 857,0 0,0 299 631
503096 Branovo 588 115 464,4 0,0 80 189
582000 Bratislava, hl. m. SR 428 791 70 223 605 908,2 65 670,6 105 045 043
508489 Braväcovo 703 112 719,4 0,0 112 478
525570 Brdárka 61 13 0,0 0,0 6 869
528200 Brehov 631 94 750,0 0,0 96 073
581607 Brehy 1 094 220 1 182,0 0,0 168 619
520055 Brekov 1 289 166 1 419,0 0,0 191 009
520063 Brestov 544 85 523,2 0,0 78 767
524212 Brestov 455 76 654,0 0,0 77 723
520071 Brestov nad Laborcom 92 18 0,0 0,0 9 275
506842 Brestovany 2 214 383 2 495,0 0,0 336 672
501069 Brestovec 480 114 309,6 0,0 63 086
504254 Brestovec 934 220 1 591,2 736,8 178 281
524221 Bretejovce 373 82 697,5 0,0 71 895
514578 Bretka 387 54 624,8 0,0 67 603
509591 Breza 1 563 119 1 836,0 0,0 256 525
547557 Brezany 488 71 750,0 0,0 86 400
528218 Brezina 703 136 731,0 0,0 105 364
518191 Breziny 358 58 0,0 0,0 36 981
527157 Breznica 734 108 854,7 0,0 112 258
511269 Breznička 790 136 798,7 0,0 117 405
527165 Breznička 116 21 0,0 0,0 11 660
508497 Brezno 22 019 2 954 28 285,7 441,0 3 756 334
542741 Brezolupy 497 98 0,0 0,0 50 259
519081 Brezov 401 61 548,0 0,0 65 542
504262 Brezová pod Bradlom 5 404 729 10 559,6 0,0 1 049 175
520080 Brezovec 49 21 0,0 0,0 5 728
509604 Brezovica 1 328 149 1 415,0 0,0 216 447
524239 Brezovica 1 654 241 4 281,1 0,0 381 165
524247 Brezovička 426 87 712,5 0,0 80 877
519090 Brezovka 105 19 0,0 0,0 10 906
524255 Brežany 153 37 0,0 0,0 16 567
502103 Brhlovce 305 56 0,0 0,0 30 420
512117 Brieštie 151 30 0,0 0,0 16 832
504271 Brodské 2 449 435 2 404,0 0,0 357 681
580449 Brodzany 820 149 711,0 0,0 115 774
505889 Brunovce 556 100 712,5 0,0 89 242
527173 Brusnica 437 60 630,0 0,0 72 624
515884 Brusník 98 24 0,0 0,0 10 239
508675 Brusno 2 153 410 43 625,0 0,0 2 340 333
526410 Brutovce 198 48 0,0 0,0 24 423
503100 Bruty 644 163 611,2 0,0 95 609
512915 Brvnište 1 155 239 1 441,5 0,0 192 656
560022 Brzotín 1 327 186 1 276,0 0,0 193 534
519103 Buclovany 226 42 0,0 0,0 22 804
501077 Búč 1 151 247 1 620,0 0,0 192 951
506851 Bučany 2 257 334 2 502,0 0,0 338 866
518204 Budča 1 228 192 3 173,3 1 563,3 277 537
514586 Budikovany 42 19 0,0 0,0 4 911
521221 Budimír 945 152 2 986,5 0,0 237 770
511277 Budiná 270 89 0,0 0,0 32 845
513857 Budince 223 33 0,0 0,0 21 074
512125 Budiš 212 51 0,0 0,0 23 650
522376 Budkovce 1 495 254 1 819,0 0,0 232 006
507849 Budmerice 2 247 299 3 092,0 0,0 365 916
526428 Buglovce 255 31 339,6 0,0 42 810
506869 Buková 666 125 746,7 0,0 104 838
527181 Bukovce 543 82 1 195,0 0,0 111 357
504289 Bukovec 410 88 412,8 0,0 63 578
521248 Bukovec 724 94 0,0 0,0 73 014
510351 Bukovina 130 26 0,0 0,0 14 620
558273 Bulhary 279 32 38,0 0,0 28 607
521256 Bunetice 89 21 0,0 0,0 9 725
522384 Bunkovce 341 49 610,4 0,0 61 674
515892 Bušince 1 444 190 2 060,0 0,0 237 935
523411 Bušovce 308 52 546,0 0,0 60 455
521264 Buzica 1 173 152 1 584,0 0,0 190 657
511293 Buzitka 512 90 732,8 0,0 86 270
527190 Bystrá 25 18 0,0 0,0 3 457
557251 Bystrá 186 39 0,0 0,0 20 888
526436 Bystrany 3 013 155 3 198,0 0,0 450 697
544094 Bystré 2 707 342 4 371,0 0,0 471 264
513911 Bystričany 1 838 314 1 812,0 0,0 272 437
512133 Bystrička 1 399 240 1 121,0 0,0 203 827
528226 Byšta 160 42 0,0 0,0 17 104
517461 Bytča 11 627 1 547 42 774,6 6 546,8 3 270 220
516708 Bzenica 527 122 596,8 0,0 83 641
524263 Bzenov 717 72 964,0 0,0 116 599
505897 Bzince pod Javorinou 2 078 455 1 575,0 0,0 294 641
580813 Bziny 535 61 0,0 0,0 55 710
518212 Bzovík 1 095 121 2 086,0 0,0 210 192
518221 Bzovská Lehôtka 116 35 0,0 0,0 13 184
527203 Bžany 163 24 0,0 0,0 15 732
545589 Cabaj-Čápor 3 823 569 4 483,8 0,0 586 767
544108 Cabov 413 68 610,4 0,0 70 387
514594 Cakov 299 19 152,0 0,0 34 692
528234 Cejkov 1 179 220 1 316,0 0,0 180 560
527211 Cernina 585 102 952,0 0,0 106 154
504297 Cerová 1 222 280 1 196,0 0,0 187 493
518239 Cerovo 577 90 753,2 0,0 97 591
521272 Cestice 799 128 698,0 0,0 112 454
506877 Cífer 3 925 681 4 388,0 0,0 596 823
513920 Cigeľ 1 116 182 1 021,5 0,0 168 197
519111 Cigeľka 522 42 94,0 0,0 58 069
527220 Cigla 91 25 0,0 0,0 9 934
542776 Cimenná 85 17 0,0 0,0 8 736
511315 Cinobaňa 2 366 371 2 135,0 0,0 352 898
582387 Čab 776 134 610,4 0,0 105 168
520098 Čabalovce 365 57 0,0 0,0 37 759
520101 Čabiny 382 116 655,5 0,0 73 209
518247 Čabradský Vrbovok 279 34 719,4 0,0 62 476
509132 Čadca 25 564 2 828 57 853,7 0,0 5 534 972
505901 Čachtice 3 808 672 6 241,0 1 890,0 679 467
502111 Čajkov 1 013 211 998,7 0,0 151 005
502120 Čaka 855 179 1 078,0 0,0 138 125
500101 Čakajovce 1 092 184 979,4 0,0 154 000
511323 Čakanovce 1 021 134 1 048,7 0,0 150 992
521281 Čakanovce 580 56 716,0 0,0 90 516
501514 Čakany 584 91 675,0 0,0 88 487
544116 Čaklov 2 284 237 2 012,0 0,0 310 200
501085 Čalovec 1 193 220 926,1 0,0 161 019
511331 Čamovce 529 58 841,5 0,0 91 076
521299 Čaňa 5 129 506 5 212,2 835,2 737 532
500127 Čaradice 530 105 444,8 0,0 75 505
504319 Čáry 1 248 172 1 529,0 0,0 194 154
507857 Častá 2 166 317 3 264,2 565,2 375 826
504327 Častkov 622 101 884,0 0,0 107 315
505919 Častkovce 1 033 160 1 046,1 0,0 151 498
555843 Čata 1 117 229 1 376,0 0,0 177 609
507865 Čataj 1 051 177 1 373,0 0,0 168 547
513938 Čavoj 553 127 738,0 0,0 98 711
515906 Čebovce 1 025 144 1 503,5 0,0 173 098
522392 Čečehov 362 58 0,0 0,0 34 496
521302 Čečejovce 2 024 253 2 103,0 0,0 297 683
503118 Čechy 299 56 258,0 0,0 41 887
555886 Čechynce 1 049 168 1 074,0 0,0 153 356
518255 Čekovce 399 71 712,5 0,0 76 428
500135 Čeľadice 805 163 1 068,8 0,0 132 333
556297 Čeľadince 453 98 1 290,0 0,0 108 017
515914 Čeláre 516 110 0,0 0,0 51 631
557561 Čelkova Lehota 143 33 0,0 0,0 15 740
515922 Čelovce 443 46 0,0 0,0 43 895
524271 Čelovce 304 35 18,0 0,0 31 453
528242 Čeľovce 531 99 628,0 0,0 82 379
580554 Čenkovce 1 100 145 868,1 0,0 146 064
513946 Čereňany 1 773 295 1 210,0 0,0 237 319
514608 Čerenčany 535 77 0,0 0,0 52 205
528251 Čerhov 833 124 1 106,7 0,0 132 915
508519 Čerín 443 69 7 805,9 6 931,2 423 460
542792 Čermany 381 92 0,0 0,0 39 079
503126 Černík 1 010 180 719,4 0,0 133 356
520110 Černina 179 39 0,0 0,0 18 499
528269 Černochov 218 55 0,0 0,0 22 428
520128 Čertižné 385 115 0,0 0,0 43 872
524280 Červená Voda 462 76 715,0 0,0 84 523
515931 Červeňany 37 3 0,0 0,0 3 606
524301 Červenica 802 68 2 319,5 2 013,5 196 313
524298 Červenica pri Sabinove 792 127 741,0 0,0 117 325
506885 Červeník 1 579 281 2 091,0 0,0 256 048
555916 Červený Hrádok 416 98 1 109,2 0,0 96 043
512931 Červený Kameň 747 138 521,6 0,0 103 237
523429 Červený Kláštor 226 44 654,0 0,0 56 086
511340 České Brezovo 509 94 378,0 378,0 72 882
528277 Čičarovce 871 163 970,0 0,0 131 363
544124 Čičava 1 109 81 887,4 0,0 144 913
517470 Čičmany 188 81 0,0 0,0 24 141
501093 Číčov 1 318 232 1 162,5 0,0 184 024
528285 Čierna 405 75 537,2 0,0 65 138
525596 Čierna Lehota 615 99 784,8 0,0 104 100
542806 Čierna Lehota 129 36 0,0 0,0 14 356
528293 Čierna nad Tisou 4 127 327 6 007,0 0,0 665 913
503690 Čierna Voda 1 443 203 903,4 0,0 180 758
509159 Čierne 4 364 554 5 202,0 0,0 709 631
500151 Čierne Kľačany 1 131 162 922,0 0,0 155 860
544132 Čierne nad Topľou 771 144 732,8 0,0 111 414
528307 Čierne Pole 284 52 206,4 0,0 37 447
508527 Čierny Balog 5 185 760 5 266,0 0,0 820 590
503703 Čierny Brod 1 588 279 1 461,0 0,0 224 993
514616 Čierny Potok 145 49 0,0 0,0 15 867
500160 Čifáre 631 126 894,1 0,0 106 152
501531 Čiližská Radvaň 1 248 167 2 267,0 0,0 227 381
518719 Čimhová 661 77 1 585,0 0,0 149 059
526673 Čirč 1 201 121 1 424,0 0,0 194 101
514624 Číž 704 125 922,0 0,0 113 814
521311 Čižatice 362 68 675,0 0,0 69 784
525600 Čoltovo 497 70 521,6 0,0 73 400
512141 Čremošné 92 17 0,0 0,0 10 421
560031 Čučma 647 83 600,0 0,0 96 080
520136 Čukalovce 158 45 0,0 0,0 17 668
524310 Ďačov 767 117 832,8 0,0 120 003
515949 Dačov Lom 414 71 0,0 0,0 44 536
524328 Daletice 95 20 0,0 0,0 10 496
526444 Danišovce 524 50 784,8 0,0 91 358
512150 Ďanová 492 87 750,0 0,0 88 779
544141 Ďapalovce 480 82 832,0 0,0 87 568
528315 Dargov 569 125 523,2 0,0 84 272
544159 Davidov 834 148 629,6 0,0 113 108
521329 Debraď 371 59 0,0 0,0 37 122
520152 Dedačov 167 36 0,0 0,0 17 013
501107 Dedina Mládeže 478 124 0,0 0,0 48 563
503134 Dedinka 795 182 848,5 0,0 122 318
525618 Dedinky 303 69 654,0 0,0 67 991
506893 Dechtice 1 846 292 2 013,0 0,0 278 330
516716 Dekýš 217 54 0,0 0,0 24 273
502154 Demandice 1 014 195 1 269,5 0,0 161 449
510386 Demänovská Dolina 327 24 0,0 0,0 39 329
524336 Demjata 1 119 168 1 149,0 0,0 168 673
544167 Detrík 57 14 0,0 0,0 6 227
518263 Detva 14 833 2 138 24 648,0 0,0 2 796 654
518271 Detvianska Huta 740 155 971,5 0,0 136 430
502162 Devičany 396 77 0,0 0,0 40 625
518280 Devičie 312 52 0,0 0,0 31 262
542822 Dežerice 646 107 686,7 0,0 97 133
512168 Diaková 261 46 0,0 0,0 27 744
503711 Diakovce 2 328 396 2 246,0 0,0 333 858
513954 Diviacka Nová Ves 1 749 259 1 616,0 0,0 252 970
513962 Diviaky nad Nitricou 1 794 272 1 632,0 0,0 259 937
511358 Divín 2 019 315 2 677,0 0,0 342 518
517488 Divina 2 481 345 2 005,0 0,0 354 364
517496 Divinka 902 125 1 334,0 0,0 156 974
556599 Dlhá 360 74 640,4 0,0 67 179
509167 Dlhá nad Kysucou 516 78 672,8 0,0 88 159
509639 Dlhá nad Oravou 1 400 152 1 396,0 0,0 215 193
503720 Dlhá nad Váhom 896 185 0,0 0,0 88 224
525626 Dlhá Ves 581 104 666,8 0,0 92 276
544175 Dlhé Klčovo 1 425 228 1 120,0 0,0 191 101
520161 Dlhé nad Cirochou 2 057 321 2 069,0 0,0 301 640
517500 Dlhé Pole 2 001 384 2 744,1 0,0 354 490
526452 Dlhé Stráže 517 44 876,7 0,0 96 978
527238 Dlhoňa 73 16 0,0 0,0 7 775
513971 Dlžín 188 52 0,0 0,0 20 972
528323 Dobrá 437 68 479,6 0,0 64 645
518298 Dobrá Niva 1 852 286 2 178,3 0,0 296 283
506915 Dobrá Voda 838 179 955,0 0,0 132 335
511366 Dobroč 668 143 730,4 0,0 112 299
501549 Dobrohošť 403 88 282,0 0,0 53 701
527246 Dobroslava 36 12 0,0 0,0 4 050
525634 Dobšiná 5 143 550 9 350,1 0,0 985 932
512940 Dohňany 1 752 265 1 876,0 0,0 269 897
504335 Dojč 1 263 196 1 388,0 0,0 190 713
507873 Doľany 1 031 177 1 027,6 67,6 153 601
526461 Doľany 477 31 1 023,0 0,0 99 105
515957 Dolinka 476 93 532,0 0,0 72 815
512958 Dolná Breznica 820 114 752,1 0,0 118 170
506923 Dolná Krupá 2 257 387 2 363,0 0,0 338 093
508535 Dolná Lehota 731 136 734,8 0,0 115 008
512966 Dolná Mariková 1 422 264 1 347,0 0,0 217 513
508543 Dolná Mičiná 379 46 0,0 0,0 38 447
505935 Dolná Poruba 838 159 871,5 0,0 131 746
502171 Dolná Seč 452 109 0,0 0,0 46 025
555789 Dolná Streda 1 414 249 1 137,0 0,0 192 748
515965 Dolná Strehová 1 007 154 1 502,8 0,0 172 809
505943 Dolná Súča 2 936 409 3 250,0 0,0 457 649
517518 Dolná Tižina 1 264 163 2 223,0 0,0 239 073
516724 Dolná Trnávka 349 59 0,0 0,0 34 852
516732 Dolná Ves 233 47 0,0 0,0 25 009
516741 Dolná Ždaňa 696 122 705,0 0,0 103 867
506931 Dolné Dubové 616 93 840,7 0,0 100 456
557439 Dolné Kočkovce 1 225 254 1 480,0 0,0 198 297
582425 Dolné Lefantovce 529 102 464,4 0,0 74 785
556661 Dolné Lovčice 726 123 719,4 0,0 105 045
518301 Dolné Mladonice 128 27 0,0 0,0 13 711
542849 Dolné Naštice 433 85 600,0 0,0 72 530
500194 Dolné Obdokovce 1 159 191 837,5 0,0 154 886
506940 Dolné Orešany 1 286 235 1 363,0 0,0 194 653
506958 Dolné Otrokovce 350 71 523,2 0,0 60 426
515973 Dolné Plachtince 613 112 982,7 0,0 108 608
503746 Dolné Saliby 1 983 357 2 002,0 0,0 289 899
502189 Dolné Semerovce 548 75 537,2 0,0 78 068
505951 Dolné Srnie 969 175 712,5 0,0 131 448
515981 Dolné Strháre 174 37 0,0 0,0 17 857
506966 Dolné Trhovište 604 108 516,0 0,0 84 668
513989 Dolné Vestenice 2 635 274 2 875,0 0,0 391 780
514632 Dolné Zahorany 204 53 0,0 0,0 21 607
556521 Dolné Zelenice 557 118 956,0 0,0 101 598
518310 Dolný Badín 256 36 164,0 0,0 33 563
501557 Dolný Bar 630 68 933,0 0,0 103 282
508551 Dolný Harmanec 230 42 0,0 0,0 24 873
517526 Dolný Hričov 1 534 204 2 091,0 0,0 257 188
503754 Dolný Chotár 286 43 541,2 0,0 53 294
512206 Dolný Kalník 68 13 0,0 0,0 7 285
509540 Dolný Kubín 19 703 2 271 52 042,9 4 143,0 4 632 670
546640 Dolný Lieskov 816 111 686,7 0,0 114 999
506982 Dolný Lopašov 957 172 1 014,0 0,0 144 312
503151 Dolný Ohaj 1 639 322 1 292,0 0,0 224 136
502197 Dolný Pial 986 191 1 507,0 0,0 171 060
501611 Dolný Štál 1 966 309 4 416,7 102,7 402 050
509175 Dolný Vadičov 449 91 719,4 0,0 83 334
502201 Domadice 233 63 0,0 0,0 24 190
518336 Domaníky 188 39 0,0 0,0 18 989
513008 Domaniža 1 492 231 1 713,0 0,0 237 830
526479 Domaňovce 908 108 1 430,8 292,8 162 483
508560 Donovaly 213 49 0,0 0,0 26 805
508578 Drábsko 219 68 0,0 0,0 28 282
528331 Drahňov 1 285 104 1 288,0 0,0 179 120
506991 Drahovce 2 601 454 2 353,0 0,0 368 917
526487 Dravce 762 81 1 121,0 0,0 137 526
514641 Dražice 236 23 0,0 0,0 22 784
512214 Dražkovce 711 93 1 563,0 0,0 148 943
518344 Drážovce 117 16 0,0 0,0 11 312
514659 Drienčany 250 39 0,0 0,0 24 695
524344 Drienica 704 127 674,8 78,0 108 116
524352 Drienov 2 107 305 2 063,0 0,0 306 940
521337 Drienovec 1 845 207 1 056,7 0,0 227 060
518352 Drienovo 118 24 0,0 0,0 12 481
524361 Drienovská Nová Ves 738 87 854,8 0,0 112 404
505960 Drietoma 2 146 356 2 567,0 0,0 338 675
514667 Drňa 218 25 0,0 0,0 20 666
525642 Drnava 679 103 1 407,0 0,0 137 950
521345 Družstevná pri Hornáde 2 410 290 2 391,0 0,0 349 455
502219 Drženice 397 83 0,0 0,0 40 391
514675 Držkovce 520 83 910,7 0,0 95 366
557323 Ďubákovo 109 23 0,0 0,0 13 087
519138 Dubinné 338 68 509,6 0,0 58 877
513016 Dubnica nad Váhom 25 075 2 474 32 663,6 662,4 4 053 995
542857 Dubnička 87 23 0,0 0,0 9 247
503169 Dubník 1 737 340 1 209,0 0,0 230 498
514683 Dubno 148 29 0,0 0,0 15 027
505978 Dubodiel 929 158 788,4 0,0 133 430
507881 Dubová 909 150 1 276,0 0,0 151 869
527254 Dubová 223 61 0,0 0,0 24 248
507008 Dubovany 970 189 1 204,0 0,0 154 179
504343 Dubovce 647 101 781,0 0,0 101 312
512222 Dubové 740 155 828,4 0,0 121 319
518361 Dubové 250 35 626,8 0,0 56 218
514691 Dubovec 567 75 697,2 0,0 87 896
524379 Dubovica 1 485 224 1 799,4 0,0 242 396
510408 Dúbrava 1 260 245 1 518,0 0,0 217 570
520179 Dúbrava 253 68 0,0 0,0 26 960
526495 Dúbrava 363 63 642,0 0,0 71 625
508586 Dúbravica 370 52 0,0 0,0 38 421
522406 Dúbravka 666 162 600,0 0,0 95 910
518379 Dúbravy 973 200 868,0 0,0 148 378
558338 Ducové 375 42 697,5 0,0 69 092
518387 Dudince 1 529 243 3 278,0 0,0 306 738
580601 Dukovce 250 33 0,0 0,0 24 505
513024 Dulov 923 178 1 067,5 0,0 145 382
524387 Dulova Ves 633 87 464,4 0,0 85 885
501123 Dulovce 1 838 291 1 520,0 0,0 251 165
557919 Dulovo 210 18 0,0 0,0 19 505
509183 Dunajov 1 050 147 1 638,0 0,0 187 195
545333 Dunajská Lužná 3 962 490 8 284,0 0,0 774 332
501433 Dunajská Streda 23 436 2 998 47 630,0 3 301,4 4 560 729
555541 Dunajský Klátov 456 74 654,0 0,0 75 249
527262 Duplín 464 81 752,0 0,0 82 258
557986 Ďurčiná 1 062 152 1 374,0 0,0 180 236
544183 Ďurďoš 246 28 0,0 0,0 23 218
