Prehľad o výnose dane z príjmu fyzických osôb za rok 2006
mesiac FO - závislá činnosť
v mil.Sk
FO - podnikanie
v mil.Sk
Daň z príjmov FO
spolu
v mil.Sk
skut. 2006
Plnenie rozpočtovaného výnosu
v %
január  3 809 252 4 061 10,1
február  2 548 182 2 730 6,8
marec  1 654 3 129 4 783 11,9
I. Q. spolu 8 011 3 563 11 574 28,7
apríl  1 820 1 440 3 260 8,1
máj  2 363 -1 858 505 1,3
jún  2 787 612 3 399 8,4
II. Q. spolu 6 970 194 7 164 17,8
I. a II. Q spolu (1. polrok) 14 981 3 757 18 738 46,4
júl 3 243 356 3 599 8,9
august 3 006 150 3 156 7,8
september 2 882 394 3 276 8,1
III. Q. spolu 9 131 900 10 031 24,9
I. - III. Q. spolu 24 112 4 657 28 769 71,3
október 3 147 349 3 496 8,7
november 3 266 224 3 490 8,6
december 4 445 436 4 881 12,1
IV. Q. spolu 10 858 1 009 11 867 29,4
I. - IV. Q. spolu (za rok 2006) 34 970 5 666 40 636 100,7
VO JUDr. Jozef Mikš  
RO Ing. Alena Nemcová  
GRS Ing. Radovan Majerský  
Prognóza      40 353 100,0