Prehľad o výnose dane z príjmu fyzických osôb za rok 2009
mesiac FO - závislá činnosť
v tis. Eur
FO - podnikanie
v tis. Eur
Daň z príjmov FO
spolu
v tis. Eur
skut. 2009
Plnenie rozpočtovaného výnosu
v %
január  154 600 5 052 159 652 8,1
február  133 388 6 726 140 114 7,1
marec  97 072 129 650 226 722 11,4
I. Q. spolu 385 060 141 428 526 488 26,6
apríl  94 257 -6 344 87 913 4,4
máj  104 502 -26 240 78 262 3,9
jún  108 082 17 123 125 205 6,3
II. Q. spolu 306 841 -15 461 291 380 14,7
I. a II. Q spolu (1. polrok) 691 901 125 967 817 868 41,3
júl 124 728 12 642 137 370 6,9
august 113 858 4 813 118 671 6,0
september 111 835 14 231 126 066 6,4
III. Q. spolu 350 421 31 686 382 107 19,3
I. - III. Q. spolu 1 042 322 157 653 1 199 975 60,6
október 119 653 9 471 129 124 6,5
november 116 675 4 941 121 616 6,1
december 171 816 16 581 188 397 9,5
IV. Q. spolu 408 144 30 993 439 137 22,2
I. - IV. Q. spolu (za rok 2009) 1 450 466 188 646 1 639 112 82,7
VO JUDr. Jozef Mikš  
RO Ing. Alena Nemcová  
GRS Ing. Radovan Majerský