Priebežné plnenie štátneho rozpočtu na hotovostnej báze
Ukazovateľ | Rozpočet 2025 | 02.10.2025 | 01.10.2025 |
---|---|---|---|
I. Príjmy spolu | 27 620 827 | 18 077 414 | 18 043 223 |
v tom: | |||
1. daňové príjmy* | 22 452 482 | 15 045 902 | 15 016 334 |
v tom: | |||
1.1. daň z príjmov PO | 5 033 907 | 3 704 476 | 3 700 393 |
daň z príjmov právnickej osoby, celkový výber | 5 033 907 | 3 704 476 | 3 700 393 |
prevod dane z príjmov PO poukáz. úz. samosp. | 0 | 0 | 0 |
1.2. daň z príjmov FO | 708 162 | 270 830 | 262 189 |
zo závislej činnosti | 4 331 509 | 3 075 424 | 3 067 073 |
z podnikania, z inej samos. zárobkovej činnosti | -138 476 | -171 263 | -171 552 |
výnos dane z príjmov poukáz. úz. samospráve | -3 437 038 | -2 584 317 | -2 584 317 |
prevod podielu dane z príjm. FO na osobitný účel | -47 833 | -49 015 | -49 015 |
1.3. daň z príjmov vyberaná zrážkou | 510 573 | 423 291 | 422 239 |
1.4. DPH | 11 662 356 | 7 607 308 | 7 592 477 |
1.5. spotrebné dane | 2 890 795 | 2 096 509 | 2 095 879 |
1.6. daň z motorových vozidiel | 143 594 | 112 383 | 112 112 |
1.7. osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach | 478 439 | 455 656 | 455 640 |
1.8. daň z poistenia | 115 803 | 88 912 | 88 912 |
1.9. daň z finančných transakcií | 574 140 | 209 143 | 209 111 |
1.10. ostatné daňové príjmy a sankcie uložené v daňovom konaní | 334 713 | 77 394 | 77 384 |
2. nedaňové príjmy | 1 760 515 | 1 121 915 | 1 119 853 |
z toho: | |||
2.1. dividendy | 489 419 | 138 464 | 136 964 |
2.2. administratívne poplatky a platby | 575 509 | 464 099 | 463 705 |
2.3. z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier | 371 090 | 291 458 | 291 457 |
2.4. iné príjmy z podnikania | 40 263 | 6 126 | 6 102 |
2.5. úroky z pôžičiek, vkladov a ážio | 98 123 | 40 761 | 40 761 |
3. granty a transfery | 3 407 830 | 1 909 597 | 1 907 035 |
z toho: | |||
3.1. prostriedky z rozpočtu EU | 2 142 252 | 1 238 711 | 1 236 150 |
3.2. prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti (POO)** | 1 205 546 | 626 448 | 626 448 |
II. Výdavky spolu | 33 899 538 | 22 165 266 | 22 081 797 |
v tom: | |||
1. bežné výdavky | 30 182 420 | 19 841 716 | 19 773 525 |
z toho: | |||
1.1. mzdy, platy, služobné príjmy a OOV | 3 320 676 | 2 204 449 | 2 201 622 |
1.2. poistné a príspevok do poisťovní | 1 221 194 | 830 632 | 829 524 |
1.3. tovary a služby | 4 222 068 | 1 635 140 | 1 632 332 |
1.4. transfery | 21 418 282 | 15 171 413 | 15 109 965 |
2. kapitálové výdavky | 3 717 118 | 2 323 550 | 2 308 272 |
v tom: | |||
2.1. obstarávanie kapitálových aktív | 2 060 410 | 546 246 | 544 818 |
z toho: | |||
nákup pozemkov a nehmotných aktív | 32 817 | 26 832 | 26 828 |
nákup budov, objektov alebo ich častí | 591 | 16 258 | 16 258 |
nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 538 462 | 117 644 | 117 548 |
nákup dopravných prostriedkov | 489 265 | 105 903 | 105 903 |
realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia | 591 186 | 242 032 | 240 790 |
2.2. kapitálové transfery | 1 656 708 | 1 777 303 | 1 763 454 |
z toho: | |||
transfery v rámci verejnej správy | 624 002 | 1 410 138 | 1 404 117 |
transfery jednotlivcom a neziskovým organizáciám | 113 474 | 86 444 | 86 400 |
transfery nefinančným subjektom | 919 232 | 280 432 | 272 648 |
transfery do zahraničia | 0 | 289 | 289 |
III. Hotovostné saldo ŠR (I.-II.) | -6 278 711 | -4 087 852 | -4 038 574 |
Poznámka: Hodnoty v tabuľke sú uvedené v tisícoch EUR.
Priebežné plnenie štátneho rozpočtu na hotovostnej báze poskytuje údaje na základe zrealizovaných platieb na rozpočtových účtoch štátnych rozpočtových organizácií vedených v Štátnej pokladnici. Štátna pokladnica funguje rovnako ako komerčné banky počas všetkých bankových pracovných dní v roku t. j. počas celého roku okrem sviatkov a dní pracovného voľna. V prípade, že koniec kalendárneho mesiaca pripadne na sviatok alebo deň pracovného voľna, je priebežné plnenie ku koncu mesiaca totožné s posledným dňom pracovného týždňa.
* v skutočnom plnení jednotlivých druhov daní sú zahrnuté aj sankcie z týchto daní. Na riadku 1.10. v rozpočte sankcií sú zahrnuté sankcie aj jednotlivých daní, ale v skutočnom plnení iba sankcie uložené v daňovom konaní